道琼斯指数
52,478.46
涨跌
+100.89+0.19%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.15%,纳斯达克综合指数为 0.00%。个股方面,1,801 只上涨、3,315 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 马修国际加工MATW | $19.09 | +0.58% | 61.77K | $595.92M | $18.42 - $30.93 | 0.06% |
| 2402 | Jaguar HealthJAGX | $2.14 | -3.35% | 61.63K | $4.97M | $2.00 - $1,102.50 | 0.00% |
| 2403 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.85 | -0.29% | 61.53K | $37.02M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 2404 | Reborn CoffeeREBN | $1.75 | -0.58% | 61.52K | $15.05M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 2405 | Zeo EnergyZEO | $0.26 | +1.11% | 61.52K | $11.86M | $0.19 - $2.06 | 0.07% |
| 2406 | Badger MeterBMI | $150.00 | -1.00% | 61.51K | $4.28B | $112.09 - $192.28 | 0.01% |
| 2407 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.68 | -0.68% | 61.51K | $3.56B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 2408 | Murphy USAMUSA | $516.22 | -2.53% | 61.48K | $9.54B | $349.83 - $636.04 | 0.00% |
| 2409 | Ellington Residential Mortgage REITEARN | $3.71 | -0.53% | 61.30K | $141.42M | $3.22 - $5.72 | 0.16% |
| 2410 | Game Your GameGYGY | $0.34 | +0.70% | 61.28K | $5.37M | $0.31 - $32.66 | 0.00% |
| 2411 | 韩美金融HAFC | $32.29 | -0.09% | 61.19K | $957.37M | $24.54 - $33.50 | 0.03% |
| 2412 | XometryXMTR | $98.28 | +4.10% | 61.15K | $5.02B | $35.86 - $112.94 | 0.00% |
| 2413 | Aurinia PharmaceuticalsAUPH | $17.18 | -0.67% | 61.02K | $2.29B | $11.96 - $19.25 | 0.00% |
| 2414 | Virtu FinancialVIRT | $54.92 | +0.36% | 61.01K | $4.85B | $31.55 - $68.76 | 0.00% |
| 2415 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.45 | -5.02% | 60.96K | $47.63M | $0.37 - $1.52 | 0.00% |
| 2416 | Pilgrim's Pride Corp.PPC | $26.27 | -2.16% | 60.85K | $6.26B | $25.00 - $44.84 | 0.08% |
| 2417 | Innovation BeverageIBG | $1.01 | +1.82% | 60.83K | $4.25M | $0.71 - $19.40 | 0.00% |
| 2418 | Wrap TechWRAP | $1.23 | -2.40% | 60.78K | $76.19M | $1.04 - $3.23 | 0.00% |
| 2419 | Turtle BeachTBCH | $16.55 | +0.12% | 60.75K | $296.48M | $9.84 - $17.05 | 0.00% |
| 2420 | National CineMediaNCMI | $1.76 | -2.45% | 60.59K | $165.52M | $1.76 - $4.56 | 0.07% |
| 2421 | ArcBestARCB | $124.08 | -5.19% | 60.59K | $2.77B | $59.43 - $176.69 | 0.00% |
| 2422 | NeonodeNEON | $0.72 | -0.03% | 60.54K | $12.15M | $0.70 - $3.29 | 0.00% |
| 2423 | EnviriNVRI | $19.66 | +0.57% | 60.54K | $537.30M | $11.15 - $24.20 | 0.00% |
| 2424 | Entrada TherapeuticsTRDA | $4.50 | +0.68% | 59.91K | $175.29M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 2425 | Nuvectis PharmaNVCT | $18.45 | +0.22% | 59.90K | $602.12M | $5.55 - $29.27 | 0.00% |
| 2426 | 奥麦罗制药OMER | $17.43 | +0.11% | 59.88K | $1.26B | $6.24 - $21.24 | 0.00% |
| 2427 | GeoPark.GPRK | $10.99 | -0.85% | 59.75K | $568.31M | $6.52 - $13.13 | 0.00% |
| 2428 | Scribe TherapeuticsSCTX | $15.90 | +0.63% | 59.65K | $291.64M | $13.50 - $39.60 | 0.00% |
| 2429 | Scotts Miracle-Gro Co.SMG | $59.42 | +0.18% | 59.64K | $3.46B | $47.90 - $75.34 | 0.04% |
| 2430 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.58 | -3.97% | 59.51K | $8.77M | $0.50 - $4.09 | 0.00% |
| 2431 | Emergent BioSolutionsEBS | $6.73 | +2.25% | 59.49K | $345.02M | $4.36 - $14.06 | 0.00% |
| 2432 | IdentivINVE | $2.69 | -1.29% | 59.46K | $65.19M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 2433 | Globus MedicalGMED | $81.34 | +0.79% | 59.42K | $10.92B | $59.51 - $101.40 | 0.00% |
| 2434 | 艾利丹尼森AVY | $182.38 | +0.25% | 59.31K | $13.82B | $152.42 - $199.54 | 0.02% |
| 2435 | US Century BankUSCB | $19.86 | -0.37% | 59.20K | $366.90M | $17.00 - $23.89 | 0.02% |
| 2436 | Privia Health GroupPRVA | $21.80 | +0.23% | 59.08K | $2.78B | $18.91 - $28.82 | 0.00% |
| 2437 | CheggCHGG | $0.72 | -1.39% | 59.07K | $80.16M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 2438 | A Paradise AcquisitionENHA | $1.10 | +1.39% | 58.99K | $150.50M | $1.03 - $10.17 | 0.00% |
| 2439 | INVO FertilityIVF | $0.60 | -2.60% | 58.97K | $1.52M | $0.51 - $26.58 | 0.00% |
| 2440 | TFI International Inc.TFII | $112.00 | -2.41% | 58.96K | $9.21B | $80.63 - $167.69 | 0.00% |
| 2441 | PLEXUSPLXS | $232.72 | +1.38% | 58.88K | $6.23B | $132.03 - $307.06 | 0.00% |
| 2442 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.62 | -2.06% | 58.80K | $9.02M | $0.42 - $3.97 | 0.00% |
| 2443 | SmartRentSMRT | $1.31 | -0.76% | 58.75K | $251.97M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 2444 | 达登饭店DRI | $216.09 | +1.02% | 58.75K | $24.45B | $169.00 - $229.76 | 0.03% |
| 2445 | HNIHNI | $47.60 | +0.44% | 58.35K | $3.44B | $28.93 - $52.79 | 0.02% |
| 2446 | 皇冠控股CCK | $115.77 | -0.32% | 58.27K | $12.59B | $91.31 - $122.91 | 0.01% |
| 2447 | TuHURA BiosciencesHURA | $2.04 | -3.32% | 58.13K | $129.68M | $0.41 - $3.43 | 0.00% |
| 2448 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2.17 | -1.58% | 58.01K | $197.69M | $1.85 - $3.29 | 0.00% |
| 2449 | 库力索法半导体KLIC | $79.51 | +1.61% | 57.96K | $4.16B | $35.02 - $135.80 | 0.01% |
| 2450 | KardiganKARD | $13.67 | -0.85% | 57.90K | $1.20B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。