道琼斯指数
52,410.62
涨跌
+49.04+0.09%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.09%,标普 500 指数为 +0.66%,纳斯达克综合指数为 +1.30%。个股方面,2,537 只上涨、2,581 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SchrodingerSDGR | $26.50 | +8.43% | 1.11M | $1.74B | $10.95 - $33.78 | 0.00% |
| 252 | RadwareRDWR | $35.17 | +8.39% | 376.99K | $1.48B | $21.68 - $35.18 | 0.00% |
| 253 | BallardBLDP | $1.56 | +8.39% | 2.26M | $549.81M | $1.43 - $6.57 | 0.00% |
| 254 | MP MaterialsMP | $40.87 | +8.37% | 4.98M | $7.28B | $37.11 - $76.80 | 0.00% |
| 255 | Fluence EnergyFLNC | $5.97 | +8.36% | 5.33M | $854.11M | $5.33 - $33.51 | 0.00% |
| 256 | 昆腾数据QMCO | $20.24 | +8.35% | 880.82K | $797.70M | $4.19 - $35.65 | 0.00% |
| 257 | BackblazeBLZE | $9.31 | +8.32% | 1.73M | $576.60M | $3.26 - $23.99 | 0.00% |
| 258 | Rocket LabRKLB | $58.48 | +8.31% | 17.30M | $33.63B | $37.57 - $151.00 | 0.00% |
| 259 | Red Cat HoldingsRCAT | $4.80 | +8.30% | 6.85M | $589.78M | $4.14 - $18.78 | 0.00% |
| 260 | BiovieBIVI | $1.44 | +8.27% | 159.68K | $12.49M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 261 | VicorVICR | $210.42 | +8.26% | 731.44K | $7.24B | $80.29 - $382.65 | 0.00% |
| 262 | SuncreteRMIX | $9.66 | +8.24% | 658.14K | $659.90M | $8.73 - $25.50 | 0.00% |
| 263 | Arbe RoboticsARBE | $0.46 | +8.24% | 617.60K | $58.05M | $0.42 - $2.15 | 0.00% |
| 264 | SurgepaysSURG | $0.15 | +8.15% | 2.57M | $7.83M | $0.11 - $2.95 | 0.00% |
| 265 | CaliberCosCWD | $0.42 | +8.15% | 55.74K | $4.32M | $0.36 - $3.35 | 0.07% |
| 266 | Eldorado Gold CorporationEGO | $34.32 | +8.14% | 3.72M | $8.98B | $24.44 - $51.16 | 0.00% |
| 267 | Surf Air MobilitySRFM | $0.76 | +8.13% | 937.56K | $94.46M | $0.46 - $4.50 | 0.00% |
| 268 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $10.04 | +8.11% | 71.56K | $246.02M | $7.20 - $45.00 | 0.00% |
| 269 | Rigetti ComputingRGTI | $12.42 | +8.09% | 10.48M | $4.15B | $11.11 - $44.52 | 0.00% |
| 270 | TETRA TechnologiesTTI | $5.82 | +8.09% | 1.65M | $861.64M | $4.87 - $12.54 | 0.00% |
| 271 | Quantum CyberQUCY | $0.92 | +8.03% | 264.26K | $20.92M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 272 | Arteris, Inc.AIP | $20.95 | +8.02% | 381.97K | $1.03B | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 273 | KardiganKARD | $13.62 | +8.00% | 259.40K | $1.20B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 274 | Vishay PrecisionVPG | $58.80 | +7.98% | 155.73K | $723.13M | $29.07 - $151.78 | 0.00% |
| 275 | WolfspeedWOLF | $25.13 | +7.96% | 1.68M | $1.21B | $13.48 - $80.82 | 0.00% |
| 276 | SatellogicSATL | $4.01 | +7.95% | 2.98M | $574.78M | $1.25 - $12.00 | 0.00% |
| 277 | SelectquoteSLQT | $0.35 | +7.95% | 971.96K | $63.46M | $0.30 - $2.22 | 0.00% |
| 278 | Big Digital EnergyBGDE | $3.99 | +7.95% | 73.56K | $22.84M | $3.54 - $11.69 | 0.00% |
| 279 | CoreWeaveCRWV | $59.51 | +7.94% | 45.22M | $29.91B | $51.24 - $141.79 | 0.00% |
| 280 | Generate BiomedicinesGENB | $13.31 | +7.94% | 401.94K | $1.59B | $11.00 - $22.67 | 0.00% |
| 281 | Maravai LifesciencesMRVI | $8.17 | +7.92% | 1.76M | $1.22B | $2.54 - $9.42 | 0.00% |
| 282 | Hallador能源HNRG | $11.85 | +7.92% | 493.59K | $558.65M | $10.73 - $24.70 | 0.00% |
| 283 | CingulateCING | $5.62 | +7.92% | 269.44K | $81.65M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 284 | Presurance HoldingsPRHI | $7.45 | +7.90% | 35.43K | $27.89M | $3.36 - $10.99 | 0.00% |
| 285 | SealsqLAES | $1.65 | +7.89% | 3.70M | $315.06M | $1.50 - $7.64 | 0.00% |
| 286 | B Riley Principal AALTG | $6.79 | +7.87% | 129.25K | $221.97M | $4.16 - $8.69 | 0.01% |
| 287 | AmpcoPittsburghAP | $8.31 | +7.83% | 62.45K | $171.69M | $1.75 - $12.81 | 0.00% |
| 288 | Beeline HoldingsBLNE | $0.71 | +7.83% | 422.30K | $23.19M | $0.61 - $3.75 | 0.00% |
| 289 | Gorilla TechGRRR | $9.16 | +7.81% | 578.04K | $252.01M | $7.00 - $23.49 | 0.00% |
| 290 | VuzixVUZI | $2.21 | +7.80% | 687.06K | $186.98M | $1.96 - $5.62 | 0.00% |
| 291 | MacroGenicsMGNX | $2.35 | +7.76% | 1.66M | $150.01M | $1.29 - $5.08 | 0.00% |
| 292 | Penguin SolutionsPENG | $59.24 | +7.74% | 1.67M | $3.57B | $16.04 - $89.86 | 0.00% |
| 293 | XometryXMTR | $96.19 | +7.72% | 316.22K | $4.92B | $35.86 - $112.94 | 0.00% |
| 294 | Six Flags EntertainmentFUN | $7.63 | +7.70% | 3.36M | $781.19M | $6.60 - $27.37 | 0.00% |
| 295 | TransAct TechnologiesTACT | $5.62 | +7.69% | 61.16K | $58.01M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 296 | Intellia TherapeuticsNTLA | $12.18 | +7.64% | 2.58M | $1.71B | $7.95 - $18.48 | 0.00% |
| 297 | OndasONDS | $6.66 | +7.63% | 37.94M | $3.88B | $4.95 - $15.28 | 0.00% |
| 298 | RedwireRDW | $8.98 | +7.63% | 10.53M | $2.25B | $4.87 - $26.64 | 0.00% |
| 299 | SavaraSVRA | $4.89 | +7.63% | 2.32M | $1.01B | $3.86 - $7.00 | 0.00% |
| 300 | Wave Life SciencesWVE | $3.46 | +7.63% | 3.03M | $626.61M | $3.04 - $21.73 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。