道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,247 只上涨、4,790 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Amplify EnergyAMPY | $4.39 | -0.36% | 113 | $181.99M | $3.65 - $6.79 | 0.00% |
| 1402 | 旋翼物业GYRO | $4.40 | -0.36% | 0 | $9.68M | $4.09 - $10.01 | 0.00% |
| 1403 | 科帕控股CPA | $130.41 | -0.35% | 4.77K | $3.94B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 1404 | Sotera HealthSHC | $18.58 | -0.35% | 100 | $5.30B | $13.09 - $19.85 | 0.00% |
| 1405 | First BuseyBUSE | $29.38 | -0.35% | 0 | $2.43B | $22.12 - $31.70 | 0.04% |
| 1406 | 罗杰斯ROG | $140.28 | -0.35% | 1.08K | $2.51B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 1407 | ADI Global DistributionADIG | $17.32 | -0.35% | 401.91K | $1.24B | $15.00 - $30.99 | 0.00% |
| 1408 | Insteel工业IIIN | $28.26 | -0.35% | 142.16K | $547.12M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 1409 | Nexxen International DRCNEXN | $8.55 | -0.35% | 271.00K | $486.99M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 1410 | Sky HarbourSKYH | $9.50 | -0.35% | 0 | $366.39M | $8.22 - $11.70 | 0.00% |
| 1411 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.12 | -0.35% | 41.18K | $317.08M | $10.03 - $10.13 | 0.00% |
| 1412 | DaxorDXR | $8.84 | -0.35% | 0 | $51.59M | $8.56 - $14.76 | 0.00% |
| 1413 | 德康医疗DXCM | $79.06 | -0.34% | 750 | $29.83B | $54.11 - $92.59 | 0.00% |
| 1414 | Acuity BrandsAYI | $317.50 | -0.34% | 864 | $9.43B | $257.04 - $380.17 | 0.00% |
| 1415 | 卡博特CBT | $73.74 | -0.34% | 211.86K | $3.81B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 1416 | DiamondRock Hospitality Co.DRH | $14.17 | -0.34% | 0 | $2.90B | $7.58 - $14.29 | 0.03% |
| 1417 | Turning Point BrandsTPB | $67.15 | -0.34% | 214.60K | $1.30B | $54.17 - $146.90 | 0.00% |
| 1418 | TTECTTEC | $1.47 | -0.34% | 143.79K | $72.22M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 1419 | LENSARLNSR | $5.93 | -0.34% | 9.28K | $72.92M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 1420 | 未来金融科技FTFT | $2.90 | -0.34% | 37.68K | $25.16M | $1.22 - $135.68 | 0.00% |
| 1421 | PulmatrixPULM | $1.50 | -0.34% | 8.24K | $5.48M | $1.16 - $4.99 | 0.00% |
| 1422 | LivaNova PlcLIVN | $80.34 | -0.33% | 0 | $4.43B | $48.82 - $85.76 | 0.00% |
| 1423 | WingstopWING | $138.84 | -0.33% | 27 | $3.78B | $95.82 - $302.80 | 0.01% |
| 1424 | Surgery PartnersSGRY | $23.14 | -0.33% | 230 | $3.03B | $11.41 - $23.44 | 0.00% |
| 1425 | AMC院线AMC | $2.97 | -0.33% | 17.72K | $2.65B | $0.93 - $3.40 | 0.00% |
| 1426 | GoldcomGOLD | $38.88 | -0.33% | 529 | $1.13B | $28.83 - $66.70 | 0.02% |
| 1427 | Barings BDCBBDC | $8.54 | -0.33% | 4 | $894.30M | $7.96 - $9.54 | 0.13% |
| 1428 | Vitesse EnergyVTS | $18.27 | -0.33% | 235.04K | $769.12M | $15.00 - $22.91 | 0.11% |
| 1429 | Vishay PrecisionVPG | $60.03 | -0.33% | 6.55K | $738.22M | $29.07 - $151.78 | 0.00% |
| 1430 | Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | $7.36 | -0.33% | 16 | $478.28M | $5.25 - $9.32 | 0.00% |
| 1431 | Alx Oncology HoldingsALXO | $1.20 | -0.33% | 0 | $165.93M | $0.86 - $2.66 | 0.00% |
| 1432 | Jerash (US)JRSH | $5.98 | -0.33% | 125.91K | $75.93M | $2.85 - $6.67 | 0.03% |
| 1433 | Cellyan BiotechnologyHKPD | $2.12 | -0.33% | 0 | $5.40M | $1.63 - $29.00 | 0.00% |
| 1434 | Fox CorporationFOX | $56.76 | -0.32% | 172 | $12.50B | $44.08 - $68.17 | 0.01% |
| 1435 | 美国金融集团AFG | $149.69 | -0.32% | 0 | $12.41B | $123.09 - $154.99 | 0.05% |
| 1436 | Frontline PlcFRO | $55.45 | -0.32% | 9.53K | $12.34B | $20.47 - $59.75 | 0.00% |
| 1437 | ICU医疗ICUI | $165.72 | -0.32% | 1 | $4.14B | $113.37 - $192.85 | 0.00% |
| 1438 | SiriuspointSPNT | $25.27 | -0.32% | 475.89K | $2.94B | $17.70 - $26.50 | 0.00% |
| 1439 | Nextnav AcquisitionNN | $12.21 | -0.32% | 478 | $2.06B | $8.98 - $24.42 | 0.00% |
| 1440 | Park Ohio HoldingsPKOH | $44.52 | -0.32% | 123.41K | $645.07M | $18.06 - $53.30 | 0.01% |
| 1441 | Intrepid PotashIPI | $31.55 | -0.32% | 91.93K | $424.58M | $22.55 - $50.34 | 0.00% |
| 1442 | 1Stdibs.ComDIBS | $4.73 | -0.32% | 87.71K | $159.03M | $3.46 - $6.62 | 0.00% |
| 1443 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.10 | -0.32% | 556.55K | $135.91M | $2.96 - $3.62 | 0.00% |
| 1444 | CervoMedCRVO | $2.21 | -0.32% | 1.66K | $33.41M | $2.13 - $10.00 | 0.00% |
| 1445 | iPowerIPW | $2.19 | -0.32% | 949 | $667.93K | $2.16 - $24,261.12 | 0.00% |
| 1446 | 高通QCOM | $179.72 | -0.31% | 19.58K | $191.91B | $121.99 - $259.92 | 0.02% |
| 1447 | 罗克韦尔自动化ROK | $445.20 | -0.31% | 418 | $49.44B | $347.53 - $497.36 | 0.01% |
| 1448 | Astera LabsALAB | $286.68 | -0.31% | 18.41K | $49.73B | $97.89 - $499.48 | 0.00% |
| 1449 | Elbit Systems.ESLT | $779.28 | -0.31% | 328 | $36.46B | $453.00 - $1,016.06 | 0.00% |
| 1450 | 惠普HPQ | $32.36 | -0.31% | 4.47K | $29.18B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。