道琼斯指数
52,399.93
涨跌
+22.36+0.04%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.04%,标普 500 指数为 +0.24%,纳斯达克综合指数为 +0.37%。个股方面,472 只上涨、4,598 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ImmunomeIMNM | $18.65 | -0.21% | 30.07K | $2.12B | $14.64 - $30.06 | 0.00% |
| 2102 | 安德玛UAA | $4.68 | -0.21% | 191.38K | $884.71M | $4.13 - $8.15 | 0.00% |
| 2103 | Mineralys TherapeuticsMLYS | $21.44 | -0.21% | 128.57K | $1.90B | $20.12 - $47.65 | 0.00% |
| 2104 | Innovative Industrial PropertiesIIPR | $52.93 | -0.21% | 5.88K | $1.46B | $44.58 - $65.38 | 0.15% |
| 2105 | Dauch CorpDCH | $4.75 | -0.21% | 460.81K | $1.13B | $4.43 - $9.25 | 0.00% |
| 2106 | 柯达KODK | $9.48 | -0.21% | 12.10K | $928.16M | $5.78 - $14.87 | 0.00% |
| 2107 | First BankFRBA | $19.38 | -0.21% | 4.93K | $486.23M | $14.40 - $19.95 | 0.00% |
| 2108 | Optex Systems HoldingsOPXS | $9.33 | -0.21% | 3.47K | $64.91M | $9.04 - $17.52 | 0.00% |
| 2109 | 爱彼迎ABNB | $168.10 | -0.20% | 158.67K | $70.52B | $110.81 - $193.45 | 0.00% |
| 2110 | 汽车地带AZO | $3,147.25 | -0.20% | 6.41K | $51.38B | $2,730.65 - $3,996.24 | 0.00% |
| 2111 | OktaOKTA | $228.15 | -0.20% | 185.18K | $38.13B | $62.66 - $235.00 | 0.00% |
| 2112 | 美国金融集团AFG | $150.76 | -0.20% | 4.12K | $12.50B | $123.09 - $154.99 | 0.05% |
| 2113 | 木勒工业MLI | $54.64 | -0.20% | 67.92K | $11.91B | $51.35 - $71.12 | 0.01% |
| 2114 | IAMGold CorporationIAG | $17.08 | -0.20% | 311.69K | $9.68B | $10.87 - $24.87 | 0.00% |
| 2115 | 科力斯QLYS | $229.93 | -0.20% | 39.25K | $7.95B | $74.51 - $230.82 | 0.00% |
| 2116 | 沃那多房产信托VNO | $34.41 | -0.20% | 16.58K | $6.43B | $24.57 - $41.60 | 0.03% |
| 2117 | Atlantic UnionAUB | $39.35 | -0.20% | 46.77K | $5.62B | $30.87 - $43.62 | 0.04% |
| 2118 | Nexstar MediaNXST | $166.80 | -0.20% | 8.91K | $5.14B | $153.17 - $254.30 | 0.04% |
| 2119 | 第一万能金控FBP | $26.76 | -0.20% | 166.34K | $4.09B | $19.16 - $29.88 | 0.03% |
| 2120 | 品谱控股SPB | $81.07 | -0.20% | 8.24K | $1.86B | $51.41 - $99.06 | 0.02% |
| 2121 | ACV AuctionsACVA | $10.49 | -0.20% | 331 | $1.78B | $4.07 - $10.52 | 0.00% |
| 2122 | LGI HomesLGIH | $43.13 | -0.20% | 6.50K | $1.00B | $33.55 - $66.25 | 0.00% |
| 2123 | QVC Group, Inc.QVCG | $7.49 | -0.20% | 2.17K | $406.50M | $7.01 - $20.00 | 0.00% |
| 2124 | FutureCrest AcquisitionFCRS | $10.22 | -0.20% | 12.34K | $366.92M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 2125 | Art Tech AcquisitionARTC | $9.99 | -0.20% | 2.85K | $349.38M | $9.79 - $10.05 | 0.00% |
| 2126 | Irenic AcquisitionIACQ | $9.93 | -0.20% | 201 | $320.46M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2127 | Activate Energy AcquisitionAEAQ | $10.10 | -0.20% | 374 | $316.25M | $9.78 - $10.12 | 0.00% |
| 2128 | Infinity Natural ResINR | $14.71 | -0.20% | 5.50K | $274.13M | $11.13 - $19.59 | 0.00% |
| 2129 | Iris Acquisition IIIRAB | $10.02 | -0.20% | 3 | $229.28M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2130 | Sol-Gel Technologies.SLGL | $68.17 | -0.20% | 5.14K | $223.20M | $28.81 - $97.97 | 0.00% |
| 2131 | SCHMID NVSHMD | $3.01 | -0.20% | 19.16K | $200.85M | $2.58 - $10.65 | 0.00% |
| 2132 | Plutonian Acquisition IIPLUN | $10.13 | -0.20% | 8.00K | $136.93M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2133 | Rithm Property TrustRPT | $11.14 | -0.20% | 3.88K | $86.58M | $9.80 - $17.94 | 0.16% |
| 2134 | Granite Point Mortgage TrustGPMT | $5.02 | -0.20% | 1.21K | $23.28M | $4.47 - $28.50 | 1.04% |
| 2135 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.50 | -0.20% | 28.19K | $12.94M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 2136 | Atlanticus Holdings CorporationATLCZ | $25.37 | -0.20% | 39 | $0 | $24.72 - $25.89 | 0.00% |
| 2137 | 加拿大丰业银行BNS | $93.80 | -0.19% | 36.26K | $114.14B | $64.80 - $95.74 | 0.00% |
| 2138 | 美国制商银行MTB | $220.60 | -0.19% | 42.09K | $31.86B | $179.32 - $255.95 | 0.03% |
| 2139 | On HoldingONON | $32.32 | -0.19% | 1.10M | $9.59B | $26.36 - $51.08 | 0.00% |
| 2140 | MOOG INC CL BMOG.B | $358.06 | -0.19% | 24 | $1.16B | $201.04 - $450.00 | 0.00% |
| 2141 | SILICON LABORATORIESSLAB | $221.39 | -0.19% | 8.93K | $7.39B | $115.50 - $223.50 | 0.00% |
| 2142 | Super Group (SGHC)SGHC | $10.56 | -0.19% | 196.85K | $5.34B | $8.46 - $15.86 | 0.00% |
| 2143 | Green Brick PartnersGRBK | $64.50 | -0.19% | 11.88K | $2.77B | $59.12 - $83.18 | 0.00% |
| 2144 | Pebblebrook Hotel TrustPEB | $21.21 | -0.19% | 108.66K | $2.39B | $9.99 - $21.63 | 0.02% |
| 2145 | 百利高PRGO | $16.02 | -0.19% | 61.81K | $2.22B | $9.22 - $21.84 | 0.07% |
| 2146 | 瑞奇包装系统TRS | $39.73 | -0.19% | 11.05K | $1.43B | $30.43 - $45.42 | 0.00% |
| 2147 | Immix BiopharmaIMMX | $8.10 | -0.19% | 49.38K | $579.47M | $2.85 - $15.10 | 0.00% |
| 2148 | 市民北方CZNC | $27.85 | -0.19% | 802 | $499.41M | $18.87 - $28.46 | 0.04% |
| 2149 | Epsilon EnergyEPSN | $6.36 | -0.19% | 544 | $192.54M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 2150 | WestwoodWHG | $18.90 | -0.19% | 598 | $179.36M | $14.70 - $20.97 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。