道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.03%,标普 500 指数为 +0.60%,纳斯达克综合指数为 +1.18%。个股方面,328 只上涨、4,701 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Sizzle Acquisition IISZZL | $10.53 | +0.10% | 1.41K | $328.61M | $10.10 - $10.54 | 0.00% |
| 2902 | Renatus Tactical Acquisition IRTAC | $10.47 | +0.10% | 56.22K | $325.95M | $10.26 - $11.39 | 0.00% |
| 2903 | Perimeter Acquisition IPMTR | $10.46 | +0.10% | 5.86K | $322.13M | $10.20 - $10.64 | 0.00% |
| 2904 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.07 | +0.10% | 24 | $301.89M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 2905 | Pyrophyte Acquisition IIPAII | $10.34 | +0.10% | 114 | $281.39M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 2906 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | +0.10% | 35.21K | $277.35M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 2907 | Digital Asset AcquisitionDAAQ | $10.50 | +0.10% | 728 | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 2908 | Tailwind 20 AcquisitionTDWD | $10.14 | +0.10% | 12 | $238.28M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2909 | Helix Acquisition IIIHLXC | $10.31 | +0.10% | 26 | $227.22M | $10.11 - $11.23 | 0.00% |
| 2910 | NMP AcquisitionNMP | $10.41 | +0.10% | 10 | $166.26M | $9.99 - $10.43 | 0.00% |
| 2911 | ChampionsGate AcquisitionCHPG | $10.49 | +0.10% | 8 | $104.87M | $10.13 - $10.53 | 0.00% |
| 2912 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.70 | +0.10% | 20 | $86.37M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 2913 | Lanzatech GlobalLNZA | $5.41 | +0.10% | 130.51K | $70.81M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 2914 | 九紫新能JZXN | $1.05 | +0.10% | 68.22K | $1.40M | $0.75 - $15.42 | 0.00% |
| 2915 | CytoSorbentsCTSO | $5.39 | +0.10% | 16.82K | $16.98M | $2.84 - $17.20 | 0.00% |
| 2916 | 农米良品FAMI | $0.10 | +0.10% | 549.65K | $564.63K | $0.09 - $1.88 | 0.00% |
| 2917 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCI | $25.11 | +0.10% | 3.14K | $0 | $25.00 - $26.25 | 0.00% |
| 2918 | Southern Cross Acquisition INCO | $9.95 | +0.10% | 12 | $0 | $9.83 - $9.96 | 0.00% |
| 2919 | 好事达ALL | $252.24 | +0.11% | 277.33K | $63.78B | $188.08 - $277.22 | 0.02% |
| 2920 | 繁德信息技术FIS | $35.70 | +0.11% | 1.06M | $18.45B | $32.09 - $68.37 | 0.05% |
| 2921 | Talen EnergyTLN | $346.83 | +0.11% | 155.27K | $16.62B | $279.77 - $449.84 | 0.00% |
| 2922 | 第一金融银行股份FFBC | $32.48 | +0.11% | 321.07K | $3.41B | $23.06 - $36.24 | 0.03% |
| 2923 | PagerdutyPD | $17.79 | +0.11% | 314.17K | $1.40B | $5.70 - $18.05 | 0.00% |
| 2924 | Daily JournalDJCO | $610.68 | +0.11% | 11.32K | $841.49M | $367.40 - $692.50 | 0.00% |
| 2925 | Nathan's Famous, Inc.NATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 2926 | GSR IV AcquisitionGSRF | $10.29 | +0.11% | 19 | $301.99M | $9.96 - $10.29 | 0.00% |
| 2927 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPN | $13.36 | +0.11% | 1.33K | $153.64M | $12.99 - $14.88 | 0.00% |
| 2928 | 林德LIN | $508.92 | +0.12% | 596.74K | $234.60B | $387.78 - $548.20 | 0.01% |
| 2929 | Bio-TechneTECH | $72.67 | +0.12% | 944.55K | $11.40B | $43.20 - $72.75 | 0.00% |
| 2930 | BoxBOX | $42.59 | +0.12% | 498.76K | $5.84B | $21.34 - $43.57 | 0.00% |
| 2931 | IPG光电IPGP | $74.63 | +0.12% | 41.52K | $3.17B | $68.27 - $155.82 | 0.00% |
| 2932 | Archer AviationACHR | $4.24 | +0.12% | 9.84M | $3.26B | $3.68 - $11.60 | 0.00% |
| 2933 | QuantumscapeQS | $4.18 | +0.12% | 3.33M | $2.46B | $3.80 - $18.56 | 0.00% |
| 2934 | RLJ Lodging TrustRLJ | $12.47 | +0.12% | 506.07K | $1.90B | $6.67 - $12.89 | 0.06% |
| 2935 | Taysha GeneTSHA | $4.25 | +0.12% | 843.39K | $1.38B | $3.46 - $7.30 | 0.00% |
| 2936 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.33 | +0.12% | 13.07K | $1.13B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 2937 | 卡姆登国家银行CAC | $57.61 | +0.12% | 14.40K | $973.37M | $37.01 - $60.59 | 0.03% |
| 2938 | Arbutus BiopharmaABUS | $4.29 | +0.12% | 359.82K | $848.88M | $3.50 - $5.45 | 0.00% |
| 2939 | Lesaka TechLSAK | $4.01 | +0.12% | 138.90K | $344.04M | $3.62 - $5.54 | 0.00% |
| 2940 | Cambridge AcquisitionCAQ | $10.02 | +0.12% | 19 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 2941 | LightWave AcquisitionLWAC | $10.38 | +0.12% | 14 | $311.28M | $10.02 - $10.39 | 0.00% |
| 2942 | SoundThinkingSSTI | $8.36 | +0.12% | 21.32K | $108.23M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 2943 | SunCar TechSDA | $0.25 | +0.12% | 80.88K | $15.08M | $0.20 - $2.70 | 0.00% |
| 2944 | 金德尔摩根KMI | $33.87 | +0.13% | 2.49M | $75.46B | $25.60 - $34.80 | 0.04% |
| 2945 | 共和服务RSG | $236.02 | +0.13% | 393.47K | $72.27B | $196.41 - $243.22 | 0.01% |
| 2946 | Allegion PlcALLE | $180.67 | +0.13% | 288.69K | $15.23B | $125.00 - $183.11 | 0.01% |
| 2947 | 联合汽车金融ALLY | $38.74 | +0.13% | 626.76K | $11.79B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 2948 | Gaming & Leisure PropertiesGLPI | $38.76 | +0.13% | 888.97K | $11.28B | $37.33 - $49.95 | 0.00% |
| 2949 | MorningstarMORN | $216.44 | +0.13% | 44.58K | $8.12B | $141.49 - $226.29 | 0.01% |
| 2950 | Accelerant HoldingsARX | $19.84 | +0.13% | 45.22K | $4.29B | $9.18 - $19.90 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。