道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,433 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | JB亨特运输服务JBHT | $231.93 | +3.31% | 566.53K | $21.78B | $157.82 - $299.76 | 0.01% |
| 4102 | Q32 BioQTTB | $8.74 | +3.31% | 574.04K | $260.10M | $1.91 - $23.57 | 0.00% |
| 4103 | Adagio Medical HoldingsADGM | $0.11 | +3.31% | 296.85K | $2.91M | $0.08 - $1.69 | 0.00% |
| 4104 | 易昆尼克斯EQIX | $999.38 | +3.32% | 602.39K | $98.61B | $720.62 - $1,128.68 | 0.02% |
| 4105 | 美国航空AAL | $12.61 | +3.32% | 52.57M | $8.35B | $10.09 - $18.79 | 0.00% |
| 4106 | Kenon.KEN | $68.58 | +3.33% | 23.76K | $3.57B | $51.08 - $95.93 | 0.00% |
| 4107 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $1.86 | +3.33% | 49.01K | $44.18M | $1.78 - $11.88 | 0.00% |
| 4108 | Shuttle PharmaceuticalsSHPH | $5.21 | +3.33% | 10.20K | $24.84M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4109 | Collplant ADRCLGN | $3.88 | +3.33% | 37.92K | $7.33M | $2.64 - $23.80 | 0.00% |
| 4110 | 卡特彼勒CAT | $713.75 | +3.34% | 1.95M | $328.09B | $521.67 - $1,073.46 | 0.01% |
| 4111 | GE航空航天GE | $297.74 | +3.34% | 5.47M | $307.67B | $268.91 - $388.84 | 0.01% |
| 4112 | Centerra Gold Inc.CGAU | $21.02 | +3.34% | 707.38K | $4.11B | $10.59 - $24.52 | 0.00% |
| 4113 | ArcBestARCB | $130.53 | +3.34% | 143.13K | $2.92B | $59.43 - $176.69 | 0.00% |
| 4114 | 泰克资源 BTECK | $62.25 | +3.35% | 2.54M | $30.08B | $38.00 - $72.56 | 0.00% |
| 4115 | Fermi America LLCFRMI | $2.63 | +3.35% | 19.95M | $1.64B | $2.44 - $30.90 | 0.00% |
| 4116 | 美国铝业AA | $39.94 | +3.36% | 3.24M | $10.54B | $35.12 - $84.38 | 0.01% |
| 4117 | Janux TherapeuticsJANX | $17.25 | +3.36% | 521.14K | $1.05B | $12.12 - $35.34 | 0.00% |
| 4118 | Lakewood amedex BiotherapeuticsLABT | $0.29 | +3.36% | 1.31M | $734.60K | $0.24 - $98.20 | 0.00% |
| 4119 | Pan American Silver NQPAAS | $41.68 | +3.37% | 3.18M | $17.25B | $33.08 - $69.99 | 0.00% |
| 4120 | Kura SushiKRUS | $31.86 | +3.37% | 201.54K | $355.23M | $29.69 - $80.84 | 0.00% |
| 4121 | Robinhood Ventures Fund IIRVII | $18.44 | +3.37% | 45.62K | $161.74M | $17.50 - $25.24 | 0.00% |
| 4122 | iQSTELIQST | $0.89 | +3.37% | 140.75K | $9.76M | $0.83 - $5.98 | 0.00% |
| 4123 | 福尼克斯PLAB | $28.82 | +3.39% | 444.47K | $1.70B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 4124 | 哈特兰快递HTLD | $10.37 | +3.39% | 574.49K | $801.55M | $7.00 - $16.64 | 0.01% |
| 4125 | Syndax PharmaceuticalsSNDX | $13.68 | +3.40% | 2.23M | $1.21B | $12.79 - $25.59 | 0.00% |
| 4126 | Vistra EnergyVST | $146.66 | +3.41% | 3.51M | $49.22B | $132.66 - $200.73 | 0.01% |
| 4127 | 挪威邮轮NCLH | $15.75 | +3.41% | 15.98M | $7.23B | $13.63 - $25.13 | 0.00% |
| 4128 | AMC院线AMC | $2.98 | +3.41% | 18.89M | $2.66B | $0.93 - $3.40 | 0.00% |
| 4129 | 阿维亚网络AVNW | $20.48 | +3.41% | 130.32K | $263.34M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 4130 | Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | $7.09 | +3.43% | 467.95K | $460.72M | $5.25 - $9.32 | 0.00% |
| 4131 | Friedman IndustriesFRD | $42.98 | +3.43% | 22.98K | $309.98M | $16.55 - $48.77 | 0.00% |
| 4132 | TuHURA BiosciencesHURA | $2.11 | +3.43% | 394.26K | $134.65M | $0.41 - $3.43 | 0.00% |
| 4133 | Data StorageDTST | $2.98 | +3.43% | 6.70K | $6.97M | $2.75 - $5.15 | 0.00% |
| 4134 | CemtrexCETX | $1.76 | +3.43% | 9.89K | $3.04M | $1.66 - $97.00 | 0.00% |
| 4135 | MasterBrandMBC | $6.91 | +3.44% | 2.22M | $1.41B | $6.17 - $13.96 | 0.00% |
| 4136 | SweetgreenSG | $10.31 | +3.44% | 4.10M | $1.11B | $4.49 - $10.77 | 0.00% |
| 4137 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | $9.92 | +3.44% | 176.87K | $350.17M | $9.00 - $18.19 | 0.00% |
| 4138 | 美国迪进国际DGII | $78.90 | +3.45% | 179.31K | $2.99B | $34.41 - $86.84 | 0.00% |
| 4139 | RPCRES | $6.60 | +3.45% | 1.88M | $1.46B | $4.74 - $8.16 | 0.02% |
| 4140 | NETGEARNTGR | $23.39 | +3.45% | 275.36K | $635.64M | $19.00 - $35.09 | 0.00% |
| 4141 | Bionano GenomicsBNGO | $1.22 | +3.45% | 70.00K | $14.31M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 4142 | Quanex Building ProductsNX | $20.05 | +3.46% | 320.31K | $918.68M | $11.04 - $23.33 | 0.02% |
| 4143 | CTI工业YHGJ | $2.63 | +3.46% | 36.28K | $6.86M | $2.38 - $5.75 | 0.00% |
| 4144 | Liberty Global LtdLBTYK | $7.75 | +3.47% | 1.90M | $1.17B | $7.32 - $13.12 | 0.00% |
| 4145 | Proto LabsPRLB | $89.39 | +3.47% | 118.34K | $2.14B | $45.09 - $99.96 | 0.00% |
| 4146 | Montauk RenewablesMNTK | $2.23 | +3.47% | 378.84K | $317.85M | $1.07 - $3.28 | 0.00% |
| 4147 | Edesa BiotechEDSA | $2.65 | +3.47% | 25.16K | $25.54M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 4148 | NeoGenomicsNEO | $17.26 | +3.48% | 1.93M | $2.22B | $7.07 - $20.15 | 0.00% |
| 4149 | Northpointe BancsharesNPB | $15.77 | +3.48% | 320.68K | $533.94M | $13.80 - $19.71 | 0.01% |
| 4150 | BioLife SolutionsBLFS | $38.59 | +3.49% | 3.94M | $1.89B | $17.86 - $39.76 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。