道琼斯指数
53,346.27
涨跌
+1,559.55+3.01%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 3.01%,标普 500 指数上涨 1.80%,纳斯达克综合指数上涨 1.89%。市场广度同样偏强,2,882 只股票上涨、2,232 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Armlogi HoldingBTOC | $2.19 | -4.15% | 52.64K | $6.23M | $2.11 - $11.49 | 0.00% |
| 5002 | Banzai International, Inc.BNZI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5003 | ESS TechGWH | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5004 | Rail VisionRVSN | $2.90 | +6.76% | 29.48K | $6.37M | $2.60 - $13.54 | 0.00% |
| 5005 | 华富教育集团WAFU | $1.44 | -0.35% | 2.33K | $4.21M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 5006 | NixxyNIXX | $0.24 | +8.77% | 389.62K | $7.02M | $0.17 - $1.75 | 0.00% |
| 5007 | Rain Enhancement TechRAIN | $0.57 | +7.25% | 158.96K | $6.17M | $0.51 - $8.52 | 0.00% |
| 5008 | AquaBounty TechnologiesAQB | $1.12 | -7.36% | 103.52K | $5.82M | $0.77 - $1.64 | 0.00% |
| 5009 | FathomFTHM | $0.17 | +2.99% | 154.34K | $5.99M | $0.17 - $1.52 | 0.03% |
| 5010 | 讯鸟软件IFBD | $1.77 | +23.08% | 185.54K | $14.53M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 5011 | LOBO EV TechLOBO | $0.44 | +0.28% | 36.27K | $6.12M | $0.36 - $1.48 | 0.00% |
| 5012 | Aprea TheraAPRE | $0.51 | +0.97% | 20.64K | $6.41M | $0.41 - $1.49 | 0.00% |
| 5013 | OhmyhomeOMH | $15.47 | +349.32% | 40.44M | $6.09M | $2.05 - $109.50 | 0.00% |
| 5014 | GaxosAIGXAI | $0.45 | +1.19% | 105.85K | $5.02M | $0.41 - $2.63 | 0.00% |
| 5015 | Game Your GameGYGY | $0.37 | +5.38% | 277.95K | $6.04M | $0.31 - $32.66 | 0.00% |
| 5016 | Top KingWin LtdWAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5017 | PerasoPRSO | $0.39 | -1.85% | 295.72K | $5.89M | $0.32 - $2.16 | 0.00% |
| 5018 | Reliance Global Group, Inc.RELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5019 | Bio Green Med SolutionBGMS | $0.91 | +3.78% | 9.58K | $5.99M | $0.57 - $2.80 | 0.01% |
| 5020 | Oxbridge Re.OXBR | $0.79 | +4.24% | 1.48K | $6.41M | $0.65 - $1.86 | 0.00% |
| 5021 | Lianhe SowellLHSW | $4.09 | -5.10% | 31.64K | $5.90M | $3.05 - $262.40 | 0.00% |
| 5022 | SenesTechSNES | $1.23 | -0.81% | 97.54K | $6.64M | $0.55 - $3.61 | 0.00% |
| 5023 | Orangekloud TechnologyORKT | $0.98 | +2.08% | 101.87K | $4.91M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 5024 | Alzamend NeuroALZN | $1.55 | +5.48% | 71.33K | $7.50M | $0.84 - $2.61 | 0.00% |
| 5025 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $1.81 | +2.54% | 18.96K | $6.00M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 5026 | Above Food Ingredients Inc.ABVE | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5027 | Newton GolfNWTG | $0.90 | +9.13% | 21.94K | $4.11M | $0.70 - $1.94 | 0.00% |
| 5028 | Greenwave Tech SolutionsGWAV | $2.05 | +0.49% | 1.84K | $6.11M | $1.91 - $8.50 | 0.00% |
| 5029 | Acurx Pharmaceuticals LLCACXP | $1.05 | +1.47% | 151.59K | $5.83M | $1.01 - $7.54 | 0.00% |
| 5030 | Skye BioscienceSKYE | $1.13 | -8.20% | 39.94K | $5.00M | $1.11 - $12.80 | 0.00% |
| 5031 | WorksportWKSP | $0.30 | -0.80% | 444.48K | $6.02M | $0.27 - $3.13 | 0.01% |
| 5032 | Guardforce AIGFAI | $0.19 | +2.13% | 40.43K | $6.14M | $0.17 - $0.98 | 0.00% |
| 5033 | AclarionACON | $1.73 | -1.70% | 10.52K | $4.99M | $1.71 - $9.36 | 0.00% |
| 5034 | Global Engine HoldingGLE | $2.63 | -0.23% | 3.30K | $5.59M | $1.42 - $10.80 | 0.00% |
| 5035 | Bitcoin Depot Inc.BTM | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.58M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5036 | Alpha Modus HoldingsAMOD | $1.07 | +1.92% | 175.55K | $61.43M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 5037 | OLB GroupOLB | $0.19 | +8.28% | 550.17K | $5.90M | $0.16 - $1.80 | 0.00% |
| 5038 | 普普文化CPOP | $2.96 | -4.27% | 3.79K | $2.78M | $2.64 - $382.50 | 0.00% |
| 5039 | Tenon MedicalTNON | $1.92 | +3.70% | 60.91K | $5.16M | $1.84 - $45.50 | 0.00% |
| 5040 | NextNRGNXXT | $2.58 | -5.84% | 36.66K | $5.50M | $2.17 - $222.00 | 0.00% |
| 5041 | BIO-key InternationalBKYI | $2.35 | -4.44% | 107.19K | $4.77M | $1.55 - $13.80 | 0.00% |
| 5042 | Click HoldingsCLIK | $0.76 | +2.97% | 86.99K | $5.48M | $0.60 - $8.65 | 0.00% |
| 5043 | Origin Materials, Inc.ORGN | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5044 | Twin Vee Powercats CoVEEE | $8.96 | -1.56% | 7.94K | $5.23M | $4.16 - $127.65 | 0.00% |
| 5045 | DevvStream Corp.DEVS | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5046 | Instinct BioBIOT | $0.19 | +0.38% | 95.60K | $5.36M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5047 | Blue GoldBGL | $0.13 | +7.38% | 175.22K | $5.36M | $0.11 - $7.71 | 0.00% |
| 5048 | Gulf ResourcesGURE | $3.04 | +0.98% | 97.14K | $5.51M | $2.04 - $11.83 | 0.00% |
| 5049 | Longeveron LLCLGVN | $1.78 | +2.25% | 60.14K | $5.42M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 5050 | U PowerUCAR | $2.87 | -2.01% | 2.32K | $5.32M | $2.51 - $438.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。