道琼斯指数
53,356.12
涨跌
+1,569.4+3.03%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 3.03%,标普 500 指数上涨 1.58%,纳斯达克综合指数上涨 1.44%。市场广度同样偏强,2,928 只股票上涨、2,186 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | SolarMax TechnologySMXT | $4.09 | -4.88% | 27.48K | $19.40M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 4652 | Verde Clean FuelsVGAS | $1.01 | +1.50% | 6.14K | $22.27M | $0.92 - $3.36 | 0.00% |
| 4653 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $3.77 | +0.35% | 2.85K | $10.21M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4654 | BEST SPAC I AcquistionBSAA | $10.57 | -0.60% | 31 | $22.03M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 4655 | NextplatNXPL | $8.05 | +3.11% | 33.16K | $21.84M | $3.38 - $9.94 | 0.00% |
| 4656 | 美国大西洋AAME | $1.17 | +0.69% | 41.72K | $23.82M | $1.01 - $3.24 | 0.03% |
| 4657 | Local BountiLOCL | $0.95 | +2.13% | 9.07K | $22.21M | $0.90 - $3.13 | 0.00% |
| 4658 | Atossa TherapeuticsATOS | $2.12 | -5.15% | 69.82K | $21.11M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 4659 | Flora Growth Corp.FLGC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4660 | Beeline HoldingsBLNE | $0.69 | +0.47% | 379.16K | $22.54M | $0.58 - $3.73 | 0.00% |
| 4661 | StemSTEM | $2.88 | +24.05% | 1.79M | $27.74M | $2.15 - $22.12 | 0.00% |
| 4662 | SunCar TechSDA | $0.21 | +8.06% | 157.75K | $12.28M | $0.19 - $2.45 | 0.00% |
| 4663 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $2.06 | -9.81% | 27.85K | $21.36M | $1.77 - $3.24 | 0.00% |
| 4664 | Aixcrypto HoldingsAIXC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.32M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4665 | Plutus FinancialPLUT | $1.29 | -7.64% | 35.56K | $19.80M | $1.12 - $3.82 | 0.00% |
| 4666 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.18 | +0.36% | 8.14K | $21.14M | $1.14 - $180.64 | 0.00% |
| 4667 | The Brand House Collective, Inc.TBHC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4668 | InspireMDNSPR | $0.76 | +18.01% | 494.87K | $35.42M | $0.43 - $2.40 | 0.00% |
| 4669 | SnailSNAL | $2.12 | -3.59% | 28.90K | $6.80M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4670 | Motorsport Gaming Us LLCMSGM | $4.45 | -4.88% | 49.35K | $18.56M | $2.10 - $5.65 | 0.00% |
| 4671 | UT斯达康UTSI | $2.10 | -0.71% | 4.05K | $19.34M | $2.00 - $3.63 | 0.00% |
| 4672 | Aytu BioPharmaAYTU | $1.89 | -2.07% | 28.28K | $20.54M | $1.80 - $3.06 | 0.00% |
| 4673 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.16 | +0.87% | 190.38K | $21.64M | $1.04 - $8.40 | 0.00% |
| 4674 | TherapeuticsMDTXMD | $1.81 | +2.25% | 28.47K | $21.01M | $1.11 - $2.95 | 0.00% |
| 4675 | HWH InternationalHWH | $0.00 | 0.00% | 0 | $20.71M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4676 | Granite Point Mortgage TrustGPMT | $4.62 | +3.83% | 16.47K | $20.58M | $4.18 - $28.50 | 1.16% |
| 4677 | Lument Finance TrustLFT | $4.08 | +2.78% | 21.68K | $21.45M | $3.85 - $16.45 | 0.68% |
| 4678 | Orion Digital Corp.ORIO | $1.03 | +7.33% | 178.97K | $24.42M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 4679 | Performance ShippingPSHG | $2.11 | +14.05% | 724.03K | $26.19M | $1.48 - $2.58 | 0.00% |
| 4680 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.65 | -5.17% | 3.56K | $14.91M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 4681 | Glimpse GroupGGRP | $0.00 | 0.00% | 0 | $20.20M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4682 | 研控科技RCON | $0.85 | -0.59% | 36.59K | $25.19M | $0.84 - $361.98 | 0.00% |
| 4683 | Linkage Global Inc.LGCB | $0.00 | 0.00% | 0 | $19.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4684 | Alset Ehome InternationalAEI | $0.54 | +5.87% | 6.25K | $21.04M | $0.51 - $3.98 | 0.00% |
| 4685 | Sky QuarrySKYQ | $1.81 | -15.26% | 815.11K | $15.99M | $1.10 - $19.45 | 0.00% |
| 4686 | Black Hawk AcquisitionBKHA | $5.50 | +7.32% | 12.24K | $22.82M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 4687 | Accendra HealthACH | $0.28 | +2.65% | 1.75M | $21.24M | $0.19 - $4.69 | 0.00% |
| 4688 | Beam GlobalBEEM | $0.78 | -0.92% | 857.66K | $17.74M | $0.73 - $2.46 | 0.00% |
| 4689 | Big Digital EnergyBGDE | $2.79 | -3.97% | 46.45K | $15.92M | $2.77 - $11.69 | 0.00% |
| 4690 | 艾卫AWRE | $1.01 | +12.08% | 127.42K | $22.03M | $0.82 - $2.57 | 0.00% |
| 4691 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $2.20 | -0.27% | 43.90K | $8.41M | $2.07 - $12.42 | 0.00% |
| 4692 | Tungray TechnologiesTRSG | $1.18 | +0.60% | 30 | $13.90M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4693 | Rectitude HoldingsRECT | $1.29 | -2.57% | 1.26K | $19.92M | $0.96 - $2.90 | 0.00% |
| 4694 | Cocrystal PharmaCOCP | $1.01 | -6.20% | 22.66K | $19.51M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 4695 | Medalist DiversifiedMDRR | $10.05 | -1.46% | 6.58K | $16.37M | $9.46 - $14.52 | 0.07% |
| 4696 | VYNE Therapeutics Inc.VYNE | $0.00 | 0.00% | 0 | $19.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4697 | iTonic HoldingsITOC | $1.90 | -12.26% | 34.08K | $13.02M | $1.78 - $18.40 | 0.00% |
| 4698 | NextTripNTRP | $1.18 | +3.03% | 67.74K | $17.97M | $0.90 - $4.80 | 0.00% |
| 4699 | American Strategic InvestmentNYC | $6.19 | +2.15% | 1.33K | $19.58M | $5.50 - $13.97 | 0.00% |
| 4700 | Urban One, Inc.UONE | $4.19 | -2.21% | 7.87K | $2.58M | $3.89 - $16.94 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。