道琼斯指数
53,096.89
涨跌
+1,310.17+2.53%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 2.53%,标普 500 指数上涨 1.45%,纳斯达克综合指数上涨 1.54%。市场广度同样偏强,2,604 只股票上涨、2,510 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | HUHUTECH InternationalHUHU | $0.37 | -9.86% | 254.45K | $9.46M | $0.32 - $12.20 | 0.00% |
| 4852 | Bt BrandsBTBD | $1.78 | +2.30% | 3.66K | $11.01M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4853 | BeneficientBENF | $0.73 | +1.09% | 75.57K | $13.80M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 4854 | Aspire Biopharma HoldingsASBP | $7.33 | +1.45% | 4.40K | $10.27M | $3.31 - $431.88 | 0.00% |
| 4855 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4856 | Clean Energy TechCETY | $0.88 | -2.77% | 4.09K | $10.67M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4857 | Passage BioPASG | $3.46 | +0.18% | 24.54K | $11.15M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4858 | Intensity TherapeuticsINTS | $3.57 | +3.55% | 2.18K | $11.64M | $3.00 - $15.75 | 0.00% |
| 4859 | NeonodeNEON | $0.68 | +5.41% | 16.19K | $11.48M | $0.63 - $2.89 | 0.00% |
| 4860 | KnightscopeKSCP | $0.46 | +5.22% | 553.62K | $10.82M | $0.45 - $5.96 | 0.00% |
| 4861 | Epsium EnterpriseEPSM | $0.86 | -4.33% | 7.43K | $11.41M | $0.77 - $13.48 | 0.00% |
| 4862 | Lisata TherapeuticsLSTA | $1.07 | 0.00% | 11.97K | $11.52M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 4863 | CytoMed TherapeuticsGDTC | $0.85 | -2.00% | 2.00K | $10.11M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4864 | 奥瑞金种业SEED | $0.73 | -0.03% | 1.41K | $8.73M | $0.66 - $1.73 | 0.00% |
| 4865 | Bloomia Holdings,TULP | $2.33 | +4.16% | 290 | $11.24M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4866 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.66 | -1.49% | 25.46K | $10.86M | $1.48 - $12.97 | 0.00% |
| 4867 | 海恩时富HAIN | $0.15 | +5.32% | 916.51K | $13.74M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4868 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4869 | iOThreeIOTR | $2.04 | -2.20% | 1.22K | $6.20M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4870 | Magic Empire GlobalMEGL | $0.14 | -12.27% | 3.64M | $10.58M | $0.14 - $1.54 | 0.00% |
| 4871 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $0.88 | +2.74% | 33.09K | $11.68M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4872 | 多尼斯DOGZ | $0.59 | +0.56% | 1.39K | $5.09M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 4873 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4874 | Offerpad SolutionsOPAD | $2.21 | -2.98% | 24.66K | $10.70M | $1.90 - $26.70 | 0.00% |
| 4875 | CardlyticsCDLX | $2.23 | +2.76% | 39.65K | $12.95M | $1.57 - $18.90 | 0.00% |
| 4876 | GrowhubTGHL | $0.47 | +13.39% | 49.99K | $10.40M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 4877 | PSQ HoldingsPSQH | $2.21 | -20.70% | 103.60K | $7.42M | $2.21 - $29.85 | 0.00% |
| 4878 | Investcorp Credit Management BDCICMB | $0.65 | -4.41% | 39.40K | $9.38M | $0.62 - $3.12 | 0.43% |
| 4879 | Republic PowerRPGL | $12.42 | +13.24% | 26.48K | $12.97M | $6.00 - $34,432.00 | 0.00% |
| 4880 | Creative Media Community TrustCMCT | $3.09 | -3.07% | 3.46K | $8.53M | $1.77 - $1,441.00 | 1.59% |
| 4881 | AstrotechASTC | $4.66 | -3.26% | 26.84K | $9.83M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4882 | Global Mofy MetaverseGMM | $1.03 | +10.47% | 17.21K | $9.92M | $0.84 - $94.50 | 0.00% |
| 4883 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.73 | -1.89% | 139.14K | $10.08M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4884 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $4.15 | +5.06% | 5.87K | $10.00M | $3.02 - $4.97 | 0.00% |
| 4885 | Ryvyl Inc.RVYL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4886 | Phio PharmaPHIO | $0.88 | -4.55% | 45.54K | $10.17M | $0.81 - $1.88 | 0.00% |
| 4887 | CalciMedicaCALC | $1.35 | -8.16% | 41.35K | $9.25M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4888 | 欧陆科仪CLWT | $1.32 | -4.35% | 1.30K | $9.87M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4889 | LiqTechLIQT | $0.32 | +1.51% | 11.67K | $10.41M | $0.29 - $2.56 | 0.00% |
| 4890 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.48 | +3.25% | 71.72K | $9.54M | $0.46 - $10.33 | 0.00% |
| 4891 | Lantern PharmaLTRN | $0.58 | -3.64% | 76.51K | $8.66M | $0.57 - $4.34 | 0.00% |
| 4892 | Everbright Digital HoldingEDHL | $6.13 | +3.74% | 141.43K | $9.86M | $2.00 - $18.08 | 0.00% |
| 4893 | Gix Internet Ltd.GIXI | $3.85 | -0.13% | 13.54K | $9.75M | $3.56 - $15.50 | 0.00% |
| 4894 | NewGenIvfNIVF | $0.72 | -21.16% | 115.53K | $883.91K | $0.67 - $11,816.06 | 0.00% |
| 4895 | Atlas Critical MineralsATCX | $2.08 | +11.76% | 21.77K | $9.19M | $1.85 - $14.01 | 0.00% |
| 4896 | GT BiopharmaGTBP | $4.88 | -5.50% | 55.39K | $10.05M | $4.80 - $28.75 | 0.02% |
| 4897 | 朱伊特卡梅伦贸易JCTC | $2.87 | +0.35% | 4.52K | $10.10M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4898 | TEN HoldingsXHLD | $0.69 | -11.58% | 180.26K | $9.46M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4899 | 旋翼物业GYRO | $4.13 | -0.10% | 510 | $9.07M | $4.09 - $9.80 | 0.00% |
| 4900 | DirectBooking TechZDAI | $1.32 | +1.85% | 2.69K | $9.40M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。