道瓊斯指數
49,106.37
漲跌
-1,091.8-2.17%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.17%,標普 500 指數下跌 1.75%,納斯達克綜合指數下跌 1.73%。市場廣度偏弱,3,915 隻股票下跌、1,200 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | One Group HospitalitySTKS | $1.11 | +0.27% | 3.08K | $35.59M | $0.97 - $2.65 | 0.00% |
| 3802 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2.95 | +4.98% | 3.88K | $57.59M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 3803 | Safe ProSPAI | $2.56 | -7.90% | 245.80K | $53.67M | $2.32 - $6.70 | 0.00% |
| 3804 | Bicara TherapeuticsBCAX | $9.14 | -1.39% | 194.34K | $647.28M | $7.87 - $30.99 | 0.00% |
| 3805 | DraftKingsDKNG | $17.45 | -1.23% | 4.20M | $8.70B | $16.55 - $36.98 | 0.00% |
| 3806 | 天美生物BON | $1.04 | -0.95% | 1.63K | $8.90M | $0.95 - $1.94 | 0.00% |
| 3807 | North American Construction Group Ltd.NOA | $8.22 | -2.92% | 41.74K | $226.41M | $7.78 - $17.26 | 0.00% |
| 3808 | Cypherpunk TechCYPH | $1.76 | +2.29% | 4.85M | $190.20M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 3809 | Build-A-Bear Workshop IncBBW | $28.60 | -4.91% | 66.53K | $352.35M | $23.19 - $72.19 | 0.03% |
| 3810 | Sypris Sol.SYPR | $1.25 | -3.35% | 22.73K | $28.85M | $0.99 - $4.74 | 0.00% |
| 3811 | TOYO CoTOYO | $3.91 | -4.08% | 225.45K | $149.26M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 3812 | StranSWAG | $1.19 | -0.51% | 8.59K | $21.99M | $1.12 - $2.70 | 0.00% |
| 3813 | Castor MaritimeCTRM | $1.13 | +0.45% | 13.86K | $10.87M | $1.08 - $2.66 | 0.00% |
| 3814 | CelcuityCELC | $56.38 | +2.48% | 287.67K | $2.77B | $53.54 - $151.02 | 0.00% |
| 3815 | Community HealthCYH | $1.74 | -6.99% | 1.58M | $244.68M | $1.68 - $3.92 | 0.00% |
| 3816 | Lithium Argentina AGLAR | $3.25 | -1.48% | 582.67K | $532.77M | $3.25 - $12.05 | 0.00% |
| 3817 | China Yuchai International LtdCYD | $21.25 | -2.49% | 30.65K | $797.15M | $19.74 - $61.48 | 0.00% |
| 3818 | Peabody EnergyBTU | $16.51 | -1.47% | 504.50K | $2.01B | $15.69 - $41.14 | 0.02% |
| 3819 | Pioneer PowPPSI | $2.06 | -3.95% | 23.39K | $22.92M | $2.00 - $6.29 | 0.00% |
| 3820 | PennyMac Mortg.PMT | $7.34 | -2.39% | 1.19M | $640.50M | $6.70 - $13.81 | 0.28% |
| 3821 | Acco HoldingsACCL | $2.41 | -3.17% | 1.62K | $32.92M | $1.23 - $4.98 | 0.00% |
| 3822 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.49 | +1.36% | 28.06K | $45.94M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 3823 | OnityONIT | $25.75 | -1.80% | 36.81K | $210.42M | $24.86 - $54.10 | 0.02% |
| 3824 | FaethFTH | $8.61 | -0.34% | 163.75K | $222.52M | $8.58 - $42.14 | 0.00% |
| 3825 | INmune BioINMB | $0.89 | -13.18% | 213.34K | $27.68M | $0.89 - $2.60 | 0.00% |
| 3826 | ArrayARRY | $4.22 | +2.14% | 2.76M | $651.17M | $3.09 - $12.23 | 0.01% |
| 3827 | Genasys IncGNSS | $1.30 | -0.75% | 27.10K | $59.02M | $1.17 - $2.43 | 0.00% |
| 3828 | ChewyCHWY | $20.24 | -1.98% | 1.10M | $4.56B | $17.40 - $37.34 | 0.00% |
| 3829 | Wrap TechWRAP | $1.17 | +8.72% | 372.06K | $77.87M | $0.98 - $3.23 | 0.00% |
| 3830 | Eltek LtdELTK | $5.09 | +1.84% | 14.07K | $34.22M | $4.79 - $10.52 | 0.00% |
| 3831 | Anixa BiosciencesANIX | $2.56 | -5.35% | 73.71K | $89.17M | $2.32 - $5.46 | 0.00% |
| 3832 | Janus International GroupJBI | $3.46 | +8.20% | 2.12M | $454.39M | $3.06 - $7.48 | 0.00% |
| 3833 | Assembly BiosciencesASMB | $22.39 | +1.34% | 85.87K | $455.98M | $19.20 - $39.70 | 0.00% |
| 3834 | Planet FitnessPLNT | $61.33 | -1.81% | 314.20K | $4.55B | $37.03 - $114.26 | 0.00% |
| 3835 | Brightspire CapitalBRSP | $3.21 | -5.51% | 1.22M | $399.59M | $3.05 - $6.17 | 0.20% |
| 3836 | Oxbridge ReOXBR | $0.71 | -1.94% | 13.90K | $5.75M | $0.65 - $1.86 | 0.00% |
| 3837 | Immatics NVIMTX | $6.07 | +0.74% | 151.50K | $829.02M | $5.95 - $12.41 | 0.00% |
| 3838 | Axon EnterpriseAXON | $310.96 | +4.68% | 575.61K | $25.32B | $291.11 - $665.07 | 0.00% |
| 3839 | Sensus HealthSRTS | $2.37 | +7.61% | 110.33K | $38.93M | $2.14 - $5.49 | 0.00% |
| 3840 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.02 | -1.87% | 1.96M | $205.33M | $1.77 - $9.20 | 0.00% |
| 3841 | Hyster-Yale Materials HandlingHY | $15.99 | +4.99% | 815.58K | $231.91M | $14.88 - $41.30 | 0.06% |
| 3842 | Cooper StndCPS | $17.51 | -3.03% | 67.96K | $311.16M | $16.91 - $47.98 | 0.00% |
| 3843 | Bally'sBALY | $9.79 | -7.98% | 23.59K | $546.08M | $8.44 - $19.45 | 0.00% |
| 3844 | Shift4 PaymentsFOUR | $38.29 | -5.06% | 1.03M | $2.87B | $34.56 - $75.34 | 0.07% |
| 3845 | Rank One ComputingROC | $3.60 | -13.14% | 2.38K | $70.73M | $3.25 - $7.80 | 0.00% |
| 3846 | Robinhood MarketsHOOD | $68.94 | +1.79% | 11.12M | $54.70B | $63.52 - $139.75 | 0.00% |
| 3847 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.41 | +3.23% | 152.08K | $509.03M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 3848 | Scribe TherapeuticsSCTX | $12.62 | -7.54% | 283.03K | $291.07M | $12.58 - $39.60 | 0.00% |
| 3849 | AleAnnaANNA | $1.87 | +7.51% | 39.03K | $76.52M | $1.67 - $10.64 | 0.00% |
| 3850 | Altisource Portfolio SolutionsASPS | $5.67 | +0.42% | 5.14K | $64.87M | $4.30 - $10.04 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。