道瓊斯指數
49,664.21
漲跌
-533.96-1.06%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.06%,標普 500 指數下跌 0.53%,納斯達克綜合指數下跌 0.08%。市場廣度偏弱,4,050 隻股票下跌、1,065 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Eastern InternationalELOG | $1.23 | +19.19% | 659.25K | $11.68M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 3852 | Robinhood Ventures Fund IIRVII | $13.46 | +0.49% | 77.55K | $128.56M | $13.15 - $25.24 | 0.00% |
| 3853 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.43 | +2.88% | 138.24K | $511.45M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 3854 | ArvinasARVN | $6.76 | -0.67% | 184.40K | $442.42M | $6.33 - $14.51 | 0.00% |
| 3855 | Sensus HealthSRTS | $2.37 | +7.61% | 105.62K | $38.93M | $2.14 - $5.49 | 0.00% |
| 3856 | FerroglobeGSM | $2.40 | -0.82% | 462.32K | $448.84M | $2.31 - $5.66 | 0.00% |
| 3857 | Brightstar LotteryBRSL | $9.06 | -1.07% | 698.94K | $1.69B | $8.83 - $16.41 | 0.00% |
| 3858 | Bally'sBALY | $9.80 | -8.83% | 22.40K | $546.08M | $8.44 - $19.45 | 0.00% |
| 3859 | Entrada TherapeuticsTRDA | $5.10 | +2.09% | 103.36K | $199.67M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 3860 | Presurance HoldingsPRHI | $4.17 | +1.21% | 410 | $15.62M | $3.36 - $9.63 | 0.00% |
| 3861 | Rank One ComputingROC | $3.60 | -13.14% | 1.11K | $70.73M | $3.25 - $7.80 | 0.00% |
| 3862 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $6.71 | -1.17% | 664.30K | $1.63B | $6.28 - $12.15 | 0.00% |
| 3863 | RootROOT | $42.34 | -2.74% | 72.50K | $566.78M | $40.91 - $87.40 | 0.00% |
| 3864 | CuriositystreamCURI | $2.67 | -1.82% | 153.13K | $158.43M | $2.30 - $5.00 | 0.11% |
| 3865 | Titan IntlTWI | $4.18 | -3.42% | 249.64K | $270.38M | $4.18 - $11.70 | 0.00% |
| 3866 | OndasONDS | $4.37 | +1.36% | 16.10M | $2.58B | $4.31 - $15.28 | 0.00% |
| 3867 | Phio PharmaPHIO | $0.73 | +0.97% | 32.65K | $8.69M | $0.70 - $1.88 | 0.00% |
| 3868 | Motorcar Parts of AmericaMPAA | $7.29 | -2.54% | 33.41K | $138.18M | $7.24 - $16.43 | 0.00% |
| 3869 | Marathon DigitalMARA | $6.45 | +0.61% | 12.71M | $2.50B | $5.69 - $16.43 | 0.00% |
| 3870 | Citizens IncCIA | $3.33 | -2.35% | 23.29K | $168.59M | $3.22 - $6.54 | 0.00% |
| 3871 | SLMSLM | $15.78 | +1.54% | 1.14M | $2.88B | $15.55 - $31.06 | 0.04% |
| 3872 | Data StorageDTST | $2.48 | -2.36% | 14.75K | $5.80M | $2.38 - $5.15 | 0.00% |
| 3873 | Array Digital InfraAD | $26.22 | -2.70% | 122.78K | $1.40B | $25.88 - $60.82 | 0.78% |
| 3874 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.67 | +3.09% | 8.89K | $23.78M | $1.61 - $3.24 | 0.00% |
| 3875 | iRhythm TechIRTC | $96.94 | +3.65% | 275.37K | $3.12B | $82.85 - $192.47 | 0.00% |
| 3876 | Dream FindersDFH | $10.30 | -4.00% | 426.30K | $337.80M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 3877 | Scynexis IncSCYX | $2.73 | +0.35% | 18.55K | $27.22M | $2.70 - $9.12 | 0.00% |
| 3878 | US GoldUSAU | $8.96 | -5.52% | 74.45K | $148.03M | $8.96 - $23.75 | 0.00% |
| 3879 | MP MaterialsMP | $36.76 | +4.31% | 2.35M | $6.55B | $31.90 - $76.80 | 0.00% |
| 3880 | LOBO EV TechLOBO | $2.95 | -7.52% | 2.95K | $480.92K | $2.81 - $14.80 | 0.00% |
| 3881 | Adial PharmaADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 3882 | Arrivent BiopharmaAVBP | $11.57 | +7.16% | 229.43K | $598.23M | $10.33 - $35.83 | 0.00% |
| 3883 | AleAnnaANNA | $1.85 | +7.51% | 38.22K | $75.78M | $1.67 - $10.64 | 0.00% |
| 3884 | RTB Digital IncRTB | $4.16 | -3.35% | 6.77K | $60.24M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 3885 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0.83 | -0.48% | 12.66K | $4.63M | $0.73 - $2.50 | 0.00% |
| 3886 | Sera PrognosticsSERA | $1.84 | -1.83% | 15.12K | $71.59M | $1.56 - $3.85 | 0.00% |
| 3887 | Ascent Solar TechASTI | $0.93 | +2.59% | 185.30K | $9.17M | $0.92 - $9.87 | 0.00% |
| 3888 | Once Upon a FarmOFRM | $12.13 | +7.12% | 743.18K | $494.36M | $8.83 - $27.00 | 0.00% |
| 3889 | Cion InvestmentCION | $5.74 | -0.35% | 231.02K | $282.23M | $5.62 - $10.40 | 0.23% |
| 3890 | Triplepoint VentureTPVG | $3.53 | -1.65% | 141.93K | $144.18M | $3.52 - $6.95 | 0.24% |
| 3891 | BiocardiaBCDA | $0.76 | -3.45% | 28.97K | $11.51M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 3892 | KardiganKARD | $12.66 | +2.88% | 639.37K | $1.20B | $12.09 - $27.00 | 0.00% |
| 3893 | NeuropaceNPCE | $8.11 | -1.03% | 64.59K | $278.20M | $5.46 - $19.60 | 0.00% |
| 3894 | Sprouts FarmersSFM | $46.90 | -3.07% | 1.15M | $4.33B | $46.41 - $94.89 | 0.00% |
| 3895 | MBIA IncMBI | $4.38 | -1.57% | 121.86K | $223.41M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 3896 | CTI Industries CorpYHGJ | $2.83 | -2.92% | 3.18K | $7.38M | $2.38 - $5.43 | 0.00% |
| 3897 | eGain CommunicationsEGAN | $6.00 | +1.08% | 51.84K | $151.88M | $5.02 - $11.52 | 0.00% |
| 3898 | AinosAIMD | $1.16 | +0.83% | 148.55K | $10.07M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
| 3899 | Optex Systems HoldingsOPXS | $7.82 | +1.96% | 5.01K | $54.39M | $7.33 - $16.19 | 0.00% |
| 3900 | Aemetis IncAMTX | $0.96 | -6.33% | 853.63K | $70.17M | $0.94 - $3.80 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。