道瓊斯指數
49,766.62
漲跌
-431.55-0.86%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.86%,標普 500 指數為 -0.30%,納斯達克綜合指數為 +0.17%。個股方面,1,121 隻上漲、3,994 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | PharmaCyte BiotechPMCB | $4.95 | -9.65% | 12.06K | $2.80M | $4.69 - $28.69 | 0.11% |
| 3952 | Unity BancorpUNTY | $56.75 | -0.59% | 11.96K | $571.54M | $46.64 - $62.50 | 0.01% |
| 3953 | Sunation EnergySUNE | $1.98 | +2.06% | 11.96K | $12.86M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 3954 | Plumas BancorpPLBC | $61.58 | -0.34% | 11.95K | $427.41M | $41.32 - $65.10 | 0.02% |
| 3955 | Southside BShrsSBSI | $33.27 | -0.69% | 11.95K | $990.91M | $28.19 - $36.35 | 0.04% |
| 3956 | Enpro Ind.NPO | $269.49 | -0.74% | 11.90K | $5.71B | $202.18 - $390.42 | 0.00% |
| 3957 | BitVentures DRCBVC | $12.66 | -7.12% | 11.86K | $107.41M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 3958 | Benitec Biopharma ADRBNTC | $8.07 | +0.30% | 11.81K | $281.59M | $7.88 - $14.39 | 0.00% |
| 3959 | Alpha Compute Corp.ALP | $2.41 | -0.84% | 11.80K | $3.74M | $2.19 - $27.90 | 0.00% |
| 3960 | Scynexis IncSCYX | $2.75 | +0.35% | 11.76K | $27.38M | $2.70 - $9.12 | 0.00% |
| 3961 | EscaladeESCA | $21.82 | -1.64% | 11.75K | $300.25M | $12.25 - $23.07 | 0.03% |
| 3962 | Daily Journal CorpDJCO | $563.65 | -3.93% | 11.75K | $776.69M | $383.06 - $692.50 | 0.00% |
| 3963 | A Paradise AcquisitionENHA | $6.83 | +1.35% | 11.74K | $80.91M | $5.72 - $101.70 | 0.00% |
| 3964 | Safety InsuSAFT | $104.43 | +0.05% | 11.71K | $1.53B | $67.92 - $104.55 | 0.04% |
| 3965 | Oil-Dri CorpODC | $70.00 | -1.42% | 11.69K | $717.24M | $45.61 - $107.00 | 0.01% |
| 3966 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.75 | -4.36% | 11.67K | $12.33M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 3967 | FrontView REITFVR | $18.04 | -1.09% | 11.66K | $493.59M | $13.61 - $22.29 | 0.04% |
| 3968 | Cross Timbers Royalty TrustCRT | $13.23 | +0.53% | 11.63K | $79.41M | $7.34 - $14.63 | 0.00% |
| 3969 | Marwynn HoldingsMWYN | $1.28 | -1.91% | 11.63K | $34.60M | $0.45 - $2.80 | 0.00% |
| 3970 | Research FrontierREFR | $0.30 | +3.45% | 11.63K | $10.46M | $0.25 - $2.10 | 0.00% |
| 3971 | 1st Source CorpSRCE | $85.86 | +0.36% | 11.62K | $2.07B | $59.91 - $91.46 | 0.02% |
| 3972 | Clean Energy TechCETY | $1.00 | +6.06% | 11.60K | $12.13M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 3973 | Cptl City BankCCBG | $49.71 | -0.26% | 11.56K | $850.82M | $39.24 - $53.60 | 0.02% |
| 3974 | Sera PrognosticsSERA | $1.86 | -1.57% | 11.54K | $72.37M | $1.56 - $3.85 | 0.00% |
| 3975 | Greenwave Tech SolutionsGWAV | $2.19 | +7.86% | 11.54K | $6.55M | $1.90 - $8.50 | 0.00% |
| 3976 | XORTX Therapeutics Inc.XRTX | $1.00 | -0.69% | 11.50K | $1.82M | $0.82 - $3.60 | 0.00% |
| 3977 | Offerpad SolutionsOPAD | $1.44 | -8.34% | 11.49K | $7.40M | $1.43 - $26.70 | 0.00% |
| 3978 | TurboGen Ltd.TRBG | $3.26 | +2.00% | 11.47K | $79.53M | $2.98 - $33.99 | 0.00% |
| 3979 | Dogness ADOGZ | $0.28 | +5.98% | 11.46K | $2.41M | $0.25 - $13.00 | 0.00% |
| 3980 | Northrim BCorpNRIM | $22.73 | -1.45% | 11.45K | $505.73M | $21.94 - $30.82 | 0.03% |
| 3981 | Omega FlexOFLX | $21.30 | -1.48% | 11.40K | $215.01M | $21.23 - $37.92 | 0.06% |
| 3982 | Bluelinx HldgBXC | $57.62 | -2.25% | 11.33K | $453.16M | $44.78 - $93.80 | 0.00% |
| 3983 | Park Ohio HoldingsPKOH | $43.15 | -1.47% | 11.31K | $625.17M | $18.82 - $53.30 | 0.01% |
| 3984 | Park Ha Biological TechBYAH | $1.16 | -1.20% | 11.25K | $1.18M | $1.02 - $112.04 | 0.00% |
| 3985 | Central Pacific FinancialCPF | $37.48 | -0.75% | 11.24K | $953.50M | $28.48 - $40.99 | 0.03% |
| 3986 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.89 | -0.21% | 11.23K | $3.00M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 3987 | RCM TechnologiesRCMT | $32.05 | -1.10% | 11.22K | $228.59M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 3988 | Sl Science HldgSLBT | $0.61 | +2.50% | 11.21K | $403.47M | $0.60 - $14.50 | 0.00% |
| 3989 | Korro BioKRRO | $12.25 | -1.52% | 11.14K | $168.15M | $5.20 - $17.35 | 0.00% |
| 3990 | Pro-DexPDEX | $62.22 | -3.32% | 11.13K | $199.09M | $28.81 - $77.00 | 0.00% |
| 3991 | PhibroPAHC | $34.72 | -1.83% | 11.10K | $732.83M | $28.25 - $60.08 | 0.01% |
| 3992 | Kingsway FinancialKWY | $8.15 | -1.09% | 11.07K | $235.67M | $7.93 - $11.36 | 0.01% |
| 3993 | Energy Services Of AmericaESOA | $8.64 | -1.37% | 11.06K | $161.22M | $7.84 - $19.94 | 0.01% |
| 3994 | Chemung Financial CorpCHMG | $81.89 | -0.42% | 11.05K | $394.96M | $50.31 - $89.34 | 0.02% |
| 3995 | Zhongchao Inc.ZCMD | $0.89 | +2.89% | 11.03K | $3.98M | $0.85 - $1,443.36 | 0.00% |
| 3996 | 中網載線CNET | $0.61 | +2.50% | 11.01K | $2.26M | $0.57 - $2.87 | 0.00% |
| 3997 | ZentaZTG | $0.35 | +3.50% | 10.96K | $8.63M | $0.30 - $12.25 | 0.00% |
| 3998 | Friedman IndustriesFRD | $35.52 | -1.82% | 10.94K | $255.95M | $16.55 - $48.77 | 0.00% |
| 3999 | Hooker FurniturHOFT | $14.18 | -1.87% | 10.91K | $151.62M | $8.88 - $18.09 | 0.04% |
| 4000 | Data StorageDTST | $2.52 | -0.79% | 10.89K | $5.89M | $2.39 - $5.15 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。