道瓊斯指數
49,935.4
漲跌
-262.77-0.52%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.52%,標普 500 指數為 +0.19%,納斯達克綜合指數為 +0.79%。個股方面,1,536 隻上漲、3,579 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Marwynn HoldingsMWYN | $1.30 | -1.07% | 9.23K | $34.60M | $0.45 - $2.80 | 0.00% |
| 4002 | XBiotech IncXBIT | $1.71 | -1.21% | 9.21K | $52.10M | $1.70 - $2.73 | 0.00% |
| 4003 | Health In TechHIT | $0.40 | -1.72% | 9.21K | $21.54M | $0.30 - $2.10 | 0.00% |
| 4004 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $1.40 | -3.30% | 9.21K | $866.58K | $1.34 - $46.80 | 0.00% |
| 4005 | 羚羊控股AEHL | $7.90 | +1.81% | 9.19K | $129.96M | $2.98 - $379.20 | 0.00% |
| 4006 | Winmark CorpWINA | $269.75 | -0.85% | 9.17K | $960.09M | $255.33 - $488.83 | 0.05% |
| 4007 | Beyond AirXAIR | $1.76 | -1.94% | 9.15K | $2.94M | $1.76 - $53.20 | 0.00% |
| 4008 | Central Pacific FinancialCPF | $37.48 | -0.75% | 9.15K | $953.50M | $28.48 - $40.99 | 0.03% |
| 4009 | Wen AcquisitionWENN | $10.48 | +0.07% | 9.13K | $393.20M | $10.09 - $10.49 | 0.00% |
| 4010 | DyadicDYAI | $0.33 | +1.88% | 9.13K | $13.06M | $0.30 - $1.60 | 0.00% |
| 4011 | Skye BioscienceSKYE | $1.03 | -0.58% | 9.12K | $4.58M | $0.50 - $11.04 | 0.00% |
| 4012 | Spruce Power HoldingSPRU | $1.19 | +0.84% | 9.11K | $22.81M | $1.13 - $6.75 | 0.00% |
| 4013 | WISeQey Corp.WQEY | $5.91 | -1.02% | 9.09K | $35.47M | $5.80 - $19.78 | 0.00% |
| 4014 | Rocky BrandsRCKY | $51.46 | -2.31% | 9.09K | $387.53M | $28.34 - $55.38 | 0.01% |
| 4015 | RenX EnterprisesRENX | $1.11 | -0.45% | 9.06K | $3.87M | $0.84 - $7.00 | 0.00% |
| 4016 | AVAX One TechAVX | $3.07 | -5.45% | 9.02K | $22.69M | $2.81 - $27.24 | 0.00% |
| 4017 | AfyaAFYA | $9.85 | -2.56% | 9.02K | $472.06M | $9.66 - $16.16 | 0.00% |
| 4018 | O.L.P. IncOLP | $20.84 | -1.80% | 9.02K | $456.43M | $19.86 - $25.88 | 0.07% |
| 4019 | NexpointNREF | $11.31 | +0.58% | 9.02K | $213.17M | $11.16 - $18.43 | 0.36% |
| 4020 | BoltBOLT | $5.26 | -0.59% | 8.99K | $10.13M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4021 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $4.84 | -1.31% | 8.92K | $173.86M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 4022 | HomesToLifeHTLM | $1.07 | -1.80% | 8.90K | $101.35M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 4023 | Cardio Diagnostics HoldingsCDIO | $1.67 | -4.31% | 8.87K | $4.93M | $0.97 - $7.91 | 0.00% |
| 4024 | Reborn CoffeeREBN | $0.97 | -0.82% | 8.84K | $8.38M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4025 | System1SST | $0.68 | -3.06% | 8.84K | $5.90M | $0.60 - $5.80 | 0.00% |
| 4026 | Odyssey MarineOMEX | $7.76 | +1.12% | 8.82K | $18.21M | $7.33 - $66.75 | 0.00% |
| 4027 | Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN | $13.90 | -0.79% | 8.78K | $95.48M | $9.66 - $18.64 | 0.00% |
| 4028 | GEN RestaurantGENK | $0.97 | -0.06% | 8.77K | $7.07M | $0.91 - $2.82 | 0.00% |
| 4029 | Advanced BiomedADVB | $2.09 | -2.98% | 8.77K | $3.45M | $1.80 - $24.23 | 0.00% |
| 4030 | Qwest CorporationCTHH | $12.73 | +3.02% | 8.76K | $0 | $12.26 - $19.15 | 0.00% |
| 4031 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.SXTP | $0.53 | +6.00% | 8.76K | $1.86M | $0.46 - $8.62 | 0.00% |
| 4032 | First Mid Illinois BancsharesFMBH | $49.10 | -0.36% | 8.72K | $1.31B | $35.44 - $53.36 | 0.02% |
| 4033 | DUKE RoboticsDUKR | $1.55 | -2.20% | 8.72K | $5.33M | $1.45 - $14.20 | 0.00% |
| 4034 | Hyperion DeFiHYPD | $2.37 | -0.79% | 8.70K | $36.84M | $2.34 - $5.13 | 0.02% |
| 4035 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.18 | -7.23% | 8.70K | $17.75M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 4036 | Jet.AIJTAI | $0.71 | -4.31% | 8.67K | $1.01M | $0.70 - $438.00 | 0.00% |
| 4037 | Bank of MarinBMRC | $27.27 | -0.71% | 8.66K | $441.54M | $23.35 - $30.92 | 0.04% |
| 4038 | America CarMartCRMT | $0.86 | +1.26% | 8.65K | $7.21M | $0.57 - $28.70 | 0.01% |
| 4039 | Destination XL GroupDXLG | $0.40 | -3.07% | 8.62K | $22.07M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4040 | ClearfieldCLFD | $29.21 | -1.91% | 8.62K | $396.79M | $23.76 - $52.73 | 0.00% |
| 4041 | Huntington Bancshares ADRHBANL | $24.57 | +0.02% | 8.59K | $319.35M | $24.24 - $25.98 | 0.00% |
| 4042 | Lifetime BrandsLCUT | $7.37 | -0.33% | 8.58K | $169.37M | $3.02 - $10.17 | 0.02% |
| 4043 | Friedman IndustriesFRD | $35.54 | -1.76% | 8.58K | $256.10M | $16.55 - $48.77 | 0.00% |
| 4044 | UT斯達康UTSI | $1.98 | +5.33% | 8.58K | $18.14M | $1.66 - $3.63 | 0.00% |
| 4045 | Princeton BancorpBPRN | $43.62 | -0.66% | 8.57K | $297.23M | $32.20 - $46.34 | 0.03% |
| 4046 | Wearable DevicesWLDS | $1.19 | -3.41% | 8.56K | $3.84M | $1.10 - $19.14 | 0.00% |
| 4047 | First Citizens BancsharesFCNCA | $2,195.12 | -1.34% | 8.55K | $22.08B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 4048 | Tri Continental Closed FundTY | $32.91 | +0.09% | 8.51K | $1.75B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 4049 | Kingsway FinancialKWY | $8.15 | +1.99% | 8.50K | $235.67M | $7.93 - $11.36 | 0.01% |
| 4050 | Koss CorpKOSS | $3.09 | -0.29% | 8.48K | $29.26M | $2.93 - $5.06 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。