道瓊斯指數
49,559.81
漲跌
-638.36-1.27%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.27%,標普 500 指數下跌 0.67%,納斯達克綜合指數下跌 0.38%。市場廣度偏弱,4,411 隻股票下跌、704 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Richtech RoboticsRR | $0.65 | +0.33% | 1.83M | $120.91M | $0.63 - $5.60 | 0.00% |
| 3752 | Eledon PharmaceuticalsELDN | $1.90 | -5.67% | 463.84K | $154.72M | $1.35 - $4.49 | 0.00% |
| 3753 | GDEV IncGDEV | $8.37 | +7.92% | 72 | $151.83M | $7.53 - $25.03 | 0.00% |
| 3754 | SES AISES | $0.48 | -1.28% | 8.46M | $150.07M | $0.44 - $2.62 | 0.00% |
| 3755 | US GoldUSAU | $8.66 | -7.29% | 137.24K | $143.22M | $8.66 - $23.75 | 0.00% |
| 3756 | Emmis AcquisitionEMIS | $10.38 | +0.11% | 6 | $163.12M | $9.92 - $10.38 | 0.00% |
| 3757 | Energy Services Of AmericaESOA | $8.53 | -2.63% | 38.20K | $159.16M | $7.84 - $19.94 | 0.01% |
| 3758 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0.00 | 0.00% | 0 | $163.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3759 | Comstock HomebuilCHCI | $15.16 | -1.14% | 15.02K | $152.51M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 3760 | GalaxyEdge AcquisitionGLED | $10.14 | +0.04% | 2 | $162.54M | $9.87 - $10.27 | 0.00% |
| 3761 | QuasarEdge AcquisitionQRED | $10.13 | +0.05% | 16.59K | $162.32M | $9.87 - $10.13 | 0.00% |
| 3762 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $162.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3763 | PaysafePSFE | $2.99 | +0.67% | 231.89K | $154.51M | $2.87 - $10.04 | 0.00% |
| 3764 | Lake Superior AcquisitionLKSP | $10.33 | +0.10% | 11 | $161.96M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 3765 | Shreya AcquisitionSAGU | $10.09 | 0.00% | 6 | $161.69M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3766 | West Enclave MergerWENC | $10.05 | +0.14% | 6 | $161.46M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 3767 | AudioEye, Inc.AEYE | $10.90 | +1.18% | 81.14K | $138.33M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 3768 | Amplify EnergyAMPY | $3.96 | -0.63% | 363.27K | $158.61M | $3.14 - $6.79 | 0.00% |
| 3769 | Red RobinRRGB | $6.14 | -22.14% | 1.28M | $116.16M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 3770 | Silver Pegasus AcquisitionSPEG | $10.48 | +0.08% | 125 | $160.69M | $10.05 - $10.48 | 0.00% |
| 3771 | PlayboyPLBY | $1.19 | -6.98% | 1.58M | $138.98M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3772 | TSS IncTSSI | $5.49 | -0.18% | 274.64K | $154.96M | $5.38 - $17.49 | 0.00% |
| 3773 | Epsilon EnergyEPSN | $5.03 | -3.63% | 32.48K | $152.18M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 3774 | LaFayette AcquisitionLAFA | $10.28 | 0.00% | 9 | $160.43M | $9.87 - $10.28 | 0.00% |
| 3775 | Lee EnterprisesLEE | $6.67 | -2.42% | 19.02K | $148.69M | $3.34 - $11.88 | 0.00% |
| 3776 | Abeona TherapeuticsABEO | $2.53 | -6.78% | 920.52K | $144.35M | $2.09 - $7.65 | 0.00% |
| 3777 | Forrester RsrchFORR | $8.88 | +1.01% | 44.59K | $161.24M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 3778 | KORU Medical SystemsKRMD | $3.42 | -0.58% | 47.54K | $148.13M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 3779 | TROOPSTROO | $1.50 | +20.80% | 648.25K | $183.85M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 3780 | TraegerCOOK | $57.52 | -1.58% | 28.04K | $161.29M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 3781 | White Pearl AcquisitionWPAC | $10.16 | 0.00% | 7 | $159.64M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 3782 | Future Money AcquisitionFMAC | $10.16 | +0.16% | 15.46K | $159.54M | $9.90 - $10.16 | 0.00% |
| 3783 | Niagen BioscienceNAGE | $1.86 | -3.61% | 235.77K | $147.70M | $1.85 - $7.12 | 0.00% |
| 3784 | Eagle Bancorp MonEBMT | $19.23 | -0.72% | 5.23K | $153.22M | $16.05 - $24.66 | 0.03% |
| 3785 | BridgeBio Oncology TherapeuticsBBOT | $1.94 | +8.86% | 173.36K | $158.90M | $1.79 - $14.87 | 0.00% |
| 3786 | CrexendoCXDO | $4.67 | -0.11% | 68.47K | $156.03M | $4.54 - $11.23 | 0.00% |
| 3787 | InvivydIVVD | $0.47 | -0.09% | 2.13M | $137.36M | $0.45 - $3.01 | 0.00% |
| 3788 | ExpensifyEXFY | $1.60 | +0.31% | 222.88K | $128.49M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 3789 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.75 | -0.21% | 6.33K | $158.19M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 3790 | ElmeELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 3791 | Zentalis PharmaZNTL | $1.33 | -1.10% | 575.84K | $131.18M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3792 | ValensVLN | $1.39 | -2.07% | 542.55K | $149.96M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 3793 | Suja LifeSUJA | $6.29 | -3.73% | 222.82K | $157.01M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 3794 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.03 | +0.10% | 781 | $156.92M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 3795 | Silicom LtdSILC | $25.46 | +0.79% | 102.69K | $146.33M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 3796 | Franklin Covey CoFC | $13.29 | -0.30% | 26.10K | $150.59M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3797 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.46 | -5.53% | 227.93K | $156.16M | $2.16 - $10.25 | 0.00% |
| 3798 | eGain CommunicationsEGAN | $5.97 | -1.58% | 74.00K | $151.22M | $5.02 - $11.52 | 0.00% |
| 3799 | Palladyne AIPDYN | $2.79 | -1.57% | 391.83K | $143.30M | $2.66 - $10.00 | 0.00% |
| 3800 | Sutro BiopharmaSTRO | $8.81 | +3.18% | 110.20K | $146.28M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。