道瓊斯指數
49,554.99
漲跌
-643.18-1.28%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.28%,標普 500 指數下跌 0.69%,納斯達克綜合指數下跌 0.42%。市場廣度偏弱,4,384 隻股票下跌、731 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Triplepoint VentureTPVG | $3.54 | -2.75% | 203.76K | $144.58M | $3.51 - $6.95 | 0.24% |
| 3802 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.25 | -1.97% | 316.87K | $142.48M | $2.72 - $4.24 | 0.00% |
| 3803 | Indigo AcquisitionINAC | $10.49 | +0.35% | 6 | $154.19M | $10.01 - $10.49 | 0.00% |
| 3804 | BFIN | $0.00 | 0.00% | 0 | $154.14M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3805 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.92 | +0.30% | 58 | $153.89M | $9.84 - $9.94 | 0.00% |
| 3806 | NeoVoltaNEOV | $2.23 | -0.23% | 248.89K | $131.80M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 3807 | Hanover BancorpHNVR | $21.66 | -0.78% | 12.87K | $151.27M | $20.19 - $27.94 | 0.02% |
| 3808 | Hooker FurniturHOFT | $14.01 | -3.98% | 24.78K | $149.81M | $8.88 - $18.09 | 0.04% |
| 3809 | AA Mission Acquisition IIYCY | $10.36 | -0.48% | 126 | $152.51M | $9.90 - $10.38 | 0.00% |
| 3810 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.87 | +0.11% | 8 | $152.49M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3811 | JX LuxventureJXG | $12.60 | +4.71% | 2.30K | $152.44M | $3.01 - $13.97 | 0.00% |
| 3812 | Dmc GlobalBOOM | $7.23 | +2.56% | 62.71K | $148.49M | $4.69 - $9.79 | 0.00% |
| 3813 | FreightCar AmerRAIL | $4.69 | -3.12% | 76.10K | $153.68M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 3814 | Assertio Holdings, Inc.ASRT | $0.00 | 0.00% | 0 | $151.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3815 | Ton StrategyTONX | $2.68 | -1.10% | 105.37K | $147.59M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 3816 | Onewater MarineONEW | $10.65 | -7.46% | 54.64K | $177.57M | $8.12 - $15.25 | 0.00% |
| 3817 | TTECTTEC | $2.97 | -6.58% | 347.09K | $146.87M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 3818 | Mainstreet BankMNSB | $20.29 | -1.11% | 11.36K | $144.38M | $18.15 - $25.86 | 0.03% |
| 3819 | SPACCircle Acquisition Corp.SCQC | $9.87 | 0.00% | 140.80K | $150.76M | $9.85 - $9.88 | 0.00% |
| 3820 | Mammoth Energy ServicesTUSK | $3.19 | +3.24% | 61.30K | $153.77M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 3821 | Duluth Holdings IncDLTH | $3.94 | -0.50% | 12.50K | $136.48M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 3822 | HumacyteHUMA | $0.54 | +5.64% | 1.93M | $150.01M | $0.34 - $1.52 | 0.00% |
| 3823 | Douglas EllimanDOUG | $1.47 | -4.28% | 152.99K | $133.25M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3824 | AirJoule TechAIRJ | $1.75 | -0.57% | 255.58K | $127.99M | $1.67 - $6.65 | 0.00% |
| 3825 | ShimmickSHIM | $3.10 | -3.03% | 32.31K | $127.93M | $2.02 - $6.76 | 0.00% |
| 3826 | Sable OffshoreSOC | $0.56 | -6.03% | 15.08M | $117.09M | $0.51 - $19.25 | 0.00% |
| 3827 | Aperture ACAPUR | $10.11 | -0.33% | 7 | $148.51M | $9.88 - $10.14 | 0.00% |
| 3828 | GCL Global HoldingsGCL | $1.53 | +1.35% | 280.49K | $148.49M | $0.38 - $1.66 | 0.00% |
| 3829 | Cantor Equity Partners VICEPS | $10.12 | +0.15% | 252 | $148.36M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 3830 | Andretti Acquisition IIPOLE | $10.78 | -0.04% | 12 | $148.33M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 3831 | APEX Tech AcquisitionTRAD | $10.12 | +0.04% | 649 | $147.98M | $9.85 - $10.13 | 0.00% |
| 3832 | 聯代科技FXHO | $5.47 | +3.67% | 22.77K | $147.94M | $4.85 - $25.00 | 0.00% |
| 3833 | Alpex AcquisitionALPX | $10.02 | -0.04% | 123 | $147.93M | $9.81 - $10.04 | 0.00% |
| 3834 | Veraxa BiotechVRXA | $1.05 | +1.46% | 56.54K | $147.77M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 3835 | American Battery TechABAT | $0.87 | -2.83% | 2.46M | $123.76M | $0.83 - $5.33 | 0.00% |
| 3836 | Sunrise Realty TrustSUNS | $6.77 | +1.49% | 84.16K | $148.85M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 3837 | Seven Hills Realty TrustSEVN | $6.46 | -1.98% | 21.96K | $147.57M | $5.98 - $9.81 | 0.16% |
| 3838 | Duos TechDUOT | $3.18 | -6.67% | 765.21K | $93.25M | $3.15 - $15.28 | 0.00% |
| 3839 | Southern Cross Acquisition INCO | $9.98 | +0.20% | 3.20K | $146.70M | $9.83 - $9.99 | 0.00% |
| 3840 | Protara TherapeuticsTARA | $2.35 | +0.64% | 579.13K | $144.75M | $2.09 - $7.82 | 0.00% |
| 3841 | Alpha TechnologyATGL | $8.56 | -0.41% | 469 | $146.52M | $3.97 - $50.00 | 0.00% |
| 3842 | Inogen IncINGN | $5.44 | -2.33% | 55.39K | $141.45M | $5.04 - $7.67 | 0.00% |
| 3843 | Maywood Acquisition 2MYX | $10.10 | +0.02% | 7 | $146.32M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 3844 | Orion Office ReitONL | $2.27 | -4.60% | 107.45K | $129.78M | $1.89 - $3.05 | 0.03% |
| 3845 | Lake Shore BancorLSBK | $18.76 | -0.70% | 12.38K | $145.88M | $13.90 - $19.34 | 0.00% |
| 3846 | Magyar BancorpMGYR | $22.23 | -0.07% | 9.77K | $143.47M | $16.03 - $23.99 | 0.00% |
| 3847 | Mersana Therapeutics, Inc.MRSN | $0.00 | 0.00% | 0 | $145.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3848 | AIRO HoldingsAIRO | $4.30 | -2.26% | 119.26K | $145.11M | $4.10 - $13.80 | 0.00% |
| 3849 | 羚羊控股AEHL | $7.46 | +1.81% | 25.68K | $122.70M | $2.98 - $379.20 | 0.00% |
| 3850 | Lightbridge CorpLTBR | $3.65 | -0.28% | 202.49K | $141.30M | $3.59 - $18.91 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。