道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,688 只股票上涨、2,430 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Power Solutions International, Inc.PSIX | $48.61 | +3.08% | 213.91K | $1.12B | $25.28 - $106.50 | 0.00% |
| 3852 | Lite StrategyLITS | $1.16 | +3.57% | 101.23K | $35.12M | $0.69 - $2.26 | 0.00% |
| 3853 | Newmark GroupNMRK | $11.47 | +1.15% | 822.91K | $1.84B | $11.25 - $19.34 | 0.01% |
| 3854 | Saratoga InvestmentSAR | $13.64 | +2.48% | 94.20K | $212.30M | $13.23 - $24.07 | 0.22% |
| 3855 | NetcapitalNCPL | $1.30 | -2.26% | 1.12M | $10.23M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 3856 | Ionis PharmaceuticalsIONS | $43.96 | +1.24% | 1.11M | $7.31B | $42.08 - $86.74 | 0.00% |
| 3857 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $6.40 | +1.75% | 828.54K | $531.32M | $5.90 - $10.83 | 0.25% |
| 3858 | Pioneer Power SolutionsPPSI | $2.69 | +8.27% | 36.92K | $29.86M | $2.20 - $6.29 | 0.00% |
| 3859 | Evolent HealthEVH | $4.41 | -2.43% | 1.29M | $499.04M | $2.10 - $7.66 | 0.00% |
| 3860 | BiomericaBMRA | $1.75 | +3.50% | 7.09K | $8.03M | $1.45 - $3.02 | 0.00% |
| 3861 | SNDL IncSNDL | $1.30 | +1.57% | 1.07M | $335.80M | $1.13 - $2.34 | 0.00% |
| 3862 | Hims & Hers HealthHIMS | $27.92 | +1.23% | 6.92M | $6.28B | $13.74 - $49.17 | 0.00% |
| 3863 | InnodataINOD | $44.71 | -25.27% | 9.47M | $1.54B | $34.23 - $125.14 | 0.00% |
| 3864 | ImmuneeringIMRX | $3.85 | +3.64% | 579.86K | $248.76M | $3.38 - $8.48 | 0.00% |
| 3865 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.49 | +4.86% | 37.88K | $45.31M | $1.37 - $3.75 | 0.00% |
| 3866 | Blackstone Mortgage TrustBXMT | $10.70 | +0.66% | 3.73M | $1.80B | $10.12 - $20.66 | 0.18% |
| 3867 | CheggCHGG | $0.74 | +2.27% | 375.24K | $81.83M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 3868 | VertexVERX | $14.80 | -2.41% | 1.03M | $1.19B | $10.21 - $25.80 | 0.00% |
| 3869 | Yatra OnlineYTRA | $0.91 | -6.85% | 4.62K | $58.04M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 3870 | Resources ConnectionRGP | $2.64 | -0.56% | 172.94K | $91.75M | $2.33 - $5.37 | 0.08% |
| 3871 | ArdelyxARDX | $3.01 | +0.33% | 4.06M | $749.31M | $2.97 - $8.40 | 0.00% |
| 3872 | NexPoint Residential TrustNXRT | $18.36 | -1.66% | 272.36K | $468.97M | $17.67 - $32.36 | 0.12% |
| 3873 | Douglas EllimanDOUG | $1.60 | +0.63% | 627.77K | $145.88M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3874 | QXOQXO | $10.64 | +1.56% | 13.23M | $11.04B | $10.04 - $27.61 | 0.01% |
| 3875 | Avalanche TrsryAVAT | $1.09 | -6.09% | 224.02K | $46.64M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 3876 | CUBA基金HERZ | $13.77 | -4.64% | 14.93K | $29.72M | $13.39 - $28.30 | 0.00% |
| 3877 | Gorilla TechGRRR | $9.21 | +9.11% | 673.89K | $253.28M | $7.00 - $23.49 | 0.00% |
| 3878 | Altisource Portfolio Solutions SAASPS | $5.56 | +4.34% | 10.63K | $63.47M | $4.30 - $10.41 | 0.00% |
| 3879 | GCI Liberty CGLIBK | $21.41 | +0.99% | 355.33K | $860.75M | $19.30 - $41.17 | 0.00% |
| 3880 | Ocular TherapeutixOCUL | $6.72 | +3.71% | 1.66M | $1.48B | $6.00 - $16.44 | 0.00% |
| 3881 | Grace Therapeutics,GRCE | $1.86 | +1.10% | 109.45K | $39.08M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 3882 | 拖拉机供应TSCO | $32.25 | -0.91% | 14.60M | $16.92B | $28.36 - $56.94 | 0.03% |
| 3883 | 露露柠檬LULU | $104.61 | +1.64% | 3.09M | $11.05B | $90.38 - $225.98 | 0.00% |
| 3884 | 天美生物BON | $1.15 | +5.05% | 6.37K | $9.43M | $0.95 - $2.06 | 0.00% |
| 3885 | Janux TherapeuticsJANX | $17.25 | +3.36% | 521.14K | $1.05B | $12.12 - $35.34 | 0.00% |
| 3886 | Redwood TrustRWT | $3.25 | +0.31% | 3.11M | $407.61M | $2.88 - $6.97 | 0.25% |
| 3887 | GCI Liberty AGLIBA | $21.19 | +1.10% | 33.84K | $852.37M | $19.30 - $41.87 | 0.00% |
| 3888 | YelpYELP | $18.75 | -3.55% | 1.01M | $1.02B | $17.27 - $34.49 | 0.00% |
| 3889 | New Era Energy & DigitalNUAI | $3.25 | +9.76% | 7.11M | $357.56M | $2.01 - $9.45 | 0.00% |
| 3890 | IONQIONQ | $32.97 | +7.59% | 19.36M | $13.48B | $25.89 - $73.65 | 0.00% |
| 3891 | BETA TechnologiesBETA | $20.75 | +4.69% | 1.55M | $4.63B | $13.43 - $39.50 | 0.00% |
| 3892 | PennyMac Mortgage Investment TrustPMT | $7.25 | +2.88% | 2.92M | $632.65M | $6.70 - $13.81 | 0.29% |
| 3893 | Finwise BancorpFINW | $10.22 | -1.62% | 70.58K | $141.92M | $9.58 - $19.86 | 0.00% |
| 3894 | CareCloudCCLD | $1.75 | +2.05% | 49.57K | $74.24M | $1.70 - $3.81 | 0.13% |
| 3895 | InsmedINSM | $94.98 | +1.79% | 2.86M | $20.74B | $90.39 - $212.75 | 0.00% |
| 3896 | Dauch CorpDCH | $4.72 | +2.39% | 6.09M | $1.12B | $4.43 - $9.25 | 0.00% |
| 3897 | OKYO Pharma LtdOKYO | $1.46 | +4.86% | 10.50K | $76.83M | $1.26 - $3.20 | 0.00% |
| 3898 | Telus CorporationTU | $8.60 | -1.15% | 3.10M | $13.67B | $7.64 - $15.05 | 0.00% |
| 3899 | 加拿大鹅控股GOOS | $8.07 | -0.92% | 966.57K | $358.48M | $7.36 - $14.60 | 0.00% |
| 3900 | 滨特尔PNR | $62.32 | +13.18% | 7.08M | $9.95B | $51.13 - $110.12 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。