道琼斯指数
52,386.77
涨跌
+25.19+0.05%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.05%,标普 500 指数为 +0.57%,纳斯达克综合指数为 +1.14%。个股方面,2,435 只上涨、2,682 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Larimar Therapeutics IncLRMR | $2.38 | +6.70% | 1.11M | $247.55M | $1.92 - $6.42 | 0.00% |
| 3952 | Eagle Nuclear EnergyNUCL | $4.75 | -0.44% | 158.88K | $141.39M | $4.55 - $14.22 | 0.00% |
| 3953 | BuzzFeedBZFD | $0.95 | +0.58% | 114.53K | $79.55M | $0.54 - $2.21 | 0.00% |
| 3954 | 耐克NKE | $37.56 | -0.97% | 12.28M | $45.22B | $31.97 - $70.44 | 0.04% |
| 3955 | Organigram Global Inc.OGI | $0.94 | +0.11% | 147.19K | $132.01M | $0.85 - $2.24 | 0.00% |
| 3956 | Figure Technology SolutionsFIGR | $22.82 | +5.84% | 3.61M | $5.20B | $21.78 - $78.00 | 0.00% |
| 3957 | SoFi TechnologiesSOFI | $16.39 | +13.45% | 154.73M | $21.18B | $13.86 - $32.73 | 0.00% |
| 3958 | VirnetX HoldingVHC | $11.07 | +6.96% | 13.06K | $46.45M | $8.41 - $26.00 | 0.00% |
| 3959 | Gilat Satellite Networks LtdGILT | $7.92 | +3.80% | 826.57K | $585.04M | $7.23 - $20.93 | 0.00% |
| 3960 | Gorilla TechGRRR | $9.21 | +9.11% | 673.89K | $253.28M | $7.00 - $23.49 | 0.00% |
| 3961 | Procept BioroboticsPRCT | $19.81 | -0.08% | 497.30K | $1.13B | $16.66 - $38.11 | 0.00% |
| 3962 | Plutus FinancialPLUT | $1.91 | +1.60% | 20.98K | $29.32M | $1.47 - $4.00 | 0.00% |
| 3963 | AemetisAMTX | $1.30 | +3.97% | 746.08K | $94.18M | $1.18 - $3.80 | 0.00% |
| 3964 | EquipmentShare ComEQPT | $17.70 | +8.86% | 3.40M | $4.06B | $13.00 - $35.50 | 0.00% |
| 3965 | Greenland Technologies Holding CorpGTEC | $0.64 | +0.25% | 137.90K | $11.06M | $0.47 - $1.61 | 0.21% |
| 3966 | LKQLKQ | $17.09 | -0.87% | 7.00M | $4.32B | $16.91 - $37.13 | 0.07% |
| 3967 | 燃料技术FTEK | $1.49 | +1.37% | 144.09K | $46.42M | $1.17 - $2.92 | 0.00% |
| 3968 | Planet FitnessPLNT | $52.24 | -0.34% | 874.62K | $3.93B | $37.03 - $114.26 | 0.00% |
| 3969 | Pyxis OncologyPYXS | $1.83 | +8.28% | 1.13M | $219.44M | $1.03 - $5.55 | 0.00% |
| 3970 | 雷克兰医疗工业LAKE | $9.06 | +0.11% | 80.49K | $90.01M | $7.15 - $17.72 | 0.01% |
| 3971 | OppFiOPFI | $5.43 | -0.37% | 678.72K | $463.02M | $5.36 - $11.69 | 0.00% |
| 3972 | Smith-Midland CorpSMID | $21.12 | +0.33% | 8.26K | $112.05M | $21.04 - $42.15 | 0.00% |
| 3973 | 加图商场CATO | $2.35 | -2.08% | 12.94K | $42.74M | $2.28 - $4.46 | 0.00% |
| 3974 | MyseumMYSE | $1.52 | +3.55% | 15.67K | $7.92M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 3975 | Quanome TechQNME | $0.37 | -6.41% | 252.65K | $12.88M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 3976 | MasterBrandMBC | $6.91 | +3.44% | 2.22M | $1.41B | $6.17 - $13.96 | 0.00% |
| 3977 | PlaytikaPLTK | $2.04 | +0.25% | 1.57M | $780.00M | $1.98 - $4.42 | 0.15% |
| 3978 | JX LuxventureJXG | $6.93 | -0.93% | 3.97K | $86.35M | $3.01 - $13.50 | 0.00% |
| 3979 | newcleo plcNWCL | $4.38 | +2.93% | 154.08K | $1.28B | $3.93 - $8.88 | 0.00% |
| 3980 | TOYO CoTOYO | $3.82 | -0.65% | 654.75K | $145.71M | $3.80 - $17.43 | 0.00% |
| 3981 | TripadvisorTRIP | $8.97 | -2.92% | 2.25M | $1.05B | $8.02 - $17.53 | 0.00% |
| 3982 | Vulcan Infra PwrVIP | $1.31 | +4.37% | 22.83K | $20.64M | $1.21 - $2.79 | 0.00% |
| 3983 | Altisource Portfolio Solutions SAASPS | $5.56 | +4.34% | 10.63K | $63.47M | $4.30 - $11.35 | 0.00% |
| 3984 | Lucky Strike EntertainmentLUCK | $4.39 | +6.85% | 62.26K | $354.51M | $3.76 - $9.59 | 0.06% |
| 3985 | NOMAD PwrNMAD | $3.94 | -3.09% | 216.27K | $63.36M | $3.12 - $7.70 | 0.00% |
| 3986 | JBG SMITH PropertiesJBGS | $11.54 | -0.43% | 616.31K | $676.20M | $9.93 - $21.64 | 0.06% |
| 3987 | 繁德信息技术FIS | $35.61 | -3.72% | 3.36M | $18.40B | $32.09 - $68.37 | 0.05% |
| 3988 | Atara BiotherapeuticsATRA | $8.34 | -0.72% | 20.48K | $83.73M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 3989 | Gen Fusion GroupGFUZ | $5.85 | -0.17% | 128.87K | $391.46M | $5.62 - $14.85 | 0.00% |
| 3990 | HubSpotHUBS | $250.86 | -4.55% | 566.80K | $12.51B | $169.63 - $497.96 | 0.00% |
| 3991 | Ideal PowerIPWR | $2.97 | +6.47% | 98.78K | $48.83M | $2.62 - $9.30 | 0.00% |
| 3992 | 硕腾ZTS | $78.23 | -3.54% | 2.27M | $32.32B | $68.77 - $147.93 | 0.03% |
| 3993 | PegasystemsPEGA | $35.32 | -3.79% | 2.46M | $5.78B | $25.10 - $68.10 | 0.00% |
| 3994 | IntellicheckIDN | $2.50 | +1.21% | 266.14K | $50.63M | $2.12 - $9.08 | 0.00% |
| 3995 | Intensity TherapeuticsINTS | $3.23 | -1.56% | 15.14K | $10.55M | $3.00 - $43.50 | 0.00% |
| 3996 | Medical Properties TrustMPT | $2.72 | -2.85% | 13.85M | $1.62B | $2.61 - $6.47 | 0.12% |
| 3997 | Ast SpacemobileASTS | $41.96 | +6.39% | 14.08M | $12.58B | $36.72 - $133.86 | 0.00% |
| 3998 | Paramount SkydancePSKY | $9.78 | +105.79% | 25.90M | $10.66B | $7.62 - $19.22 | 0.00% |
| 3999 | EnergysENGS | $4.37 | +0.34% | 6.26M | $236.48M | $0.57 - $12.48 | 0.00% |
| 4000 | SKYX PlatformsSKYX | $0.80 | +1.95% | 1.54M | $110.76M | $0.75 - $3.29 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。