道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,690 只股票上涨、2,428 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | iHeartMedia AIHRT | $1.71 | -3.39% | 524.43K | $229.03M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 4002 | TransMedicsTMDX | $69.74 | -1.32% | 723.04K | $2.41B | $60.10 - $156.00 | 0.00% |
| 4003 | O-I GlassOI | $6.44 | -5.43% | 4.99M | $640.22M | $5.30 - $16.91 | 0.00% |
| 4004 | NeoVoltaNEOV | $2.13 | -0.70% | 1.71M | $125.40M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 4005 | Genius SportsGENI | $6.32 | -3.07% | 4.29M | $1.56B | $3.83 - $12.13 | 0.00% |
| 4006 | 康乃德生物CNTB | $0.84 | -1.15% | 512.26K | $52.96M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 4007 | MNTNMNTN | $9.43 | +0.43% | 369.25K | $724.09M | $7.67 - $18.61 | 0.00% |
| 4008 | IONQIONQ | $32.97 | +7.59% | 19.36M | $13.48B | $25.89 - $73.65 | 0.00% |
| 4009 | 亚历山大房地产ARE | $40.82 | -4.95% | 3.33M | $7.11B | $39.41 - $78.00 | 0.09% |
| 4010 | PhreesiaPHR | $12.28 | -2.54% | 465.60K | $762.29M | $7.77 - $23.87 | 0.00% |
| 4011 | Rein TherapeuticsRNTX | $0.70 | +21.18% | 616.38K | $60.82M | $0.54 - $2.18 | 0.00% |
| 4012 | Mineralys TherapeuticsMLYS | $21.14 | +2.80% | 2.90M | $1.87B | $20.12 - $47.65 | 0.00% |
| 4013 | Boyd Group Services Inc.BGSI | $82.24 | -1.81% | 23.04K | $2.29B | $75.42 - $183.10 | 0.00% |
| 4014 | Sharplink GamingSBET | $7.45 | +3.69% | 9.46M | $1.62B | $4.46 - $14.90 | 0.00% |
| 4015 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.69 | +2.92% | 1.16M | $290.42M | $0.65 - $2.38 | 0.00% |
| 4016 | New Era Energy & DigitalNUAI | $3.25 | +9.76% | 7.11M | $357.56M | $2.01 - $9.45 | 0.00% |
| 4017 | StrideLRN | $79.21 | +3.23% | 430.20K | $3.33B | $60.61 - $155.06 | 0.00% |
| 4018 | CourseraCOUR | $4.75 | -4.02% | 5.43M | $1.25B | $4.53 - $9.38 | 0.00% |
| 4019 | Cabaletta BioCABA | $1.45 | +7.41% | 6.00M | $244.99M | $1.32 - $4.23 | 0.00% |
| 4020 | Twenty One CapitalXXI | $5.90 | +5.00% | 1.48M | $1.94B | $4.15 - $12.51 | 0.00% |
| 4021 | LipocineLPCN | $1.46 | +0.34% | 125.77K | $12.00M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4022 | BCP InvestmentBCIC | $6.00 | +2.06% | 35.08K | $74.36M | $5.78 - $13.50 | 0.28% |
| 4023 | BullishBLSH | $28.97 | +4.86% | 884.62K | $4.28B | $20.55 - $56.92 | 0.00% |
| 4024 | Mobileye Global Inc.MBLY | $6.88 | +3.30% | 4.61M | $1.74B | $6.40 - $14.33 | 0.00% |
| 4025 | 美莎比信托MSB | $18.27 | +1.55% | 18.53K | $239.69M | $17.25 - $42.38 | 0.05% |
| 4026 | ArtivionAORT | $22.95 | -0.17% | 247.80K | $1.12B | $19.16 - $48.25 | 0.00% |
| 4027 | CheggCHGG | $0.74 | +2.27% | 375.24K | $81.83M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4028 | i3 VerticalsIIIV | $16.90 | -1.05% | 249.58K | $304.52M | $13.63 - $33.70 | 0.00% |
| 4029 | InnioINIO | $16.98 | +2.16% | 12.77M | $11.41B | $14.58 - $42.95 | 0.00% |
| 4030 | LiveOneLVO | $2.74 | +1.79% | 11.48K | $37.57M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 4031 | QuanterixQTRX | $2.89 | +2.12% | 383.99K | $136.68M | $2.15 - $8.77 | 0.00% |
| 4032 | Aptiv PlcAPTV | $43.66 | +0.09% | 1.41M | $8.86B | $41.88 - $88.93 | 0.00% |
| 4033 | New Horizon AircraftHOVR | $1.29 | +1.97% | 594.11K | $86.93M | $1.16 - $3.68 | 0.00% |
| 4034 | GEN RestaurantGENK | $1.57 | +3.97% | 66.54K | $11.48M | $1.39 - $3.12 | 0.00% |
| 4035 | Kailera TherapeuticsKLRA | $13.12 | +2.74% | 649.80K | $1.67B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 4036 | Zevia PbcZVIA | $1.24 | -1.57% | 131.19K | $89.09M | $1.11 - $2.78 | 0.00% |
| 4037 | LENSARLNSR | $5.95 | -0.67% | 19.78K | $73.09M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 4038 | JStar HoldingYMAT | $2.15 | -8.97% | 628.99K | $8.22M | $0.85 - $13.00 | 0.00% |
| 4039 | Monday.ComMNDY | $99.59 | -4.07% | 644.52K | $5.10B | $57.50 - $210.49 | 0.00% |
| 4040 | Webtoon EntertainmentWBTN | $9.27 | +1.09% | 330.10K | $1.26B | $7.85 - $18.93 | 0.00% |
| 4041 | Lumen TechnologiesLUMN | $4.68 | +5.76% | 10.95M | $4.83B | $4.25 - $11.95 | 0.00% |
| 4042 | Spruce Power HoldingSPRU | $1.37 | +3.03% | 19.24K | $26.30M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 4043 | Optimi Health Corp.OPTH | $3.04 | -1.60% | 12.52K | $17.41M | $3.02 - $6.40 | 0.00% |
| 4044 | Graphic Packaging Holding Co.GPK | $8.69 | -0.80% | 5.19M | $2.57B | $8.15 - $17.52 | 0.05% |
| 4045 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.60 | +2.33% | 85.03K | $25.60M | $1.43 - $3.39 | 0.00% |
| 4046 | Kura SushiKRUS | $31.86 | +3.37% | 201.54K | $355.23M | $29.69 - $80.84 | 0.00% |
| 4047 | FoghornFHTX | $2.06 | +0.49% | 785.31K | $122.16M | $1.79 - $7.61 | 0.00% |
| 4048 | TravelzooTZOO | $5.00 | -2.05% | 84.86K | $50.96M | $4.71 - $12.39 | 0.00% |
| 4049 | GCL Global HoldingsGCL | $0.91 | +0.91% | 74.93K | $120.46M | $0.38 - $1.92 | 0.00% |
| 4050 | Rising Dragon AcquisitionRDAC | $5.20 | +2.38% | 5.61K | $29.16M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。