道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.03%,标普 500 指数为 +0.60%,纳斯达克综合指数为 +1.18%。个股方面,0 只上涨、4,976 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 多尼戈尔股份DGICA | $18.83 | -0.58% | 108.48K | $593.95M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 3752 | BCB银行BCBP | $8.52 | -0.58% | 141.09K | $262.07M | $7.31 - $11.71 | 0.04% |
| 3753 | Dominari HoldingsDOMH | $1.72 | -0.58% | 121.96K | $41.75M | $1.68 - $6.09 | 0.57% |
| 3754 | 麦当劳MCD | $249.51 | -0.59% | 3.13M | $176.56B | $229.20 - $341.75 | 0.03% |
| 3755 | 标普全球SPGI | $449.08 | -0.59% | 2.62M | $132.39B | $381.61 - $552.25 | 0.01% |
| 3756 | Carlyle GroupCG | $38.52 | -0.59% | 1.64M | $13.72B | $35.41 - $67.30 | 0.04% |
| 3757 | South BowSOBO | $35.47 | -0.59% | 692.17K | $7.40B | $25.02 - $39.02 | 0.00% |
| 3758 | 凯撒娱乐CZR | $28.82 | -0.59% | 5.89M | $5.87B | $17.86 - $30.88 | 0.00% |
| 3759 | 网侦系统NTCT | $40.52 | -0.59% | 356.43K | $2.95B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 3760 | 波斯顿啤酒SAM | $200.19 | -0.59% | 178.29K | $1.62B | $158.68 - $264.46 | 0.00% |
| 3761 | 通用动力GD | $354.98 | -0.60% | 521.90K | $96.04B | $306.77 - $400.00 | 0.02% |
| 3762 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $26.43 | -0.60% | 1.36M | $25.97B | $23.62 - $32.24 | 0.00% |
| 3763 | 通用磨坊GIS | $33.47 | -0.60% | 6.37M | $17.90B | $31.18 - $49.59 | 0.07% |
| 3764 | KaroooooKARO | $64.44 | -0.60% | 47.22K | $1.99B | $41.25 - $68.80 | 0.00% |
| 3765 | Distribution SolutionsDSGR | $35.02 | -0.60% | 361.45K | $1.62B | $19.02 - $35.30 | 0.00% |
| 3766 | Robinhood Ventures Fund IRVI | $24.82 | -0.60% | 115.75K | $676.00M | $21.00 - $77.39 | 0.00% |
| 3767 | QuasarEdge AcquisitionQRED | $10.08 | -0.60% | 21.32K | $161.52M | $9.87 - $10.09 | 0.00% |
| 3768 | Auburn National BancorpAUBN | $25.34 | -0.60% | 14.16K | $88.31M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 3769 | FST LtdKBSX | $1.32 | -0.60% | 1.24K | $62.22M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 3770 | Sensus HealthSRTS | $2.79 | -0.60% | 59.35K | $45.98M | $2.66 - $5.49 | 0.00% |
| 3771 | Bioharvest SciencesBHST | $1.71 | -0.60% | 12.83K | $28.10M | $1.37 - $11.40 | 0.00% |
| 3772 | Texas Capital BancsharesTCBI | $101.38 | -0.60% | 311.14K | $0 | $81.27 - $108.92 | 0.01% |
| 3773 | 莫肯特尔银行MBWM | $60.67 | -0.61% | 47.80K | $1.05B | $42.88 - $62.95 | 0.02% |
| 3774 | Global Self StorageSELF | $4.86 | -0.61% | 10.47K | $55.51M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 3775 | NeoConcept International HoldingsNCI | $0.81 | -0.61% | 66.14K | $2.24M | $0.57 - $110.48 | 0.00% |
| 3776 | 阿斯利康AZN | $170.06 | -0.62% | 1.86M | $265.96B | $153.41 - $212.71 | 0.01% |
| 3777 | Brookfield Asset ManagementBAM | $46.75 | -0.62% | 1.60M | $76.60B | $42.20 - $56.37 | 0.04% |
| 3778 | 陶氏化学DOW | $33.77 | -0.62% | 7.61M | $24.45B | $20.93 - $42.74 | 0.04% |
| 3779 | OmnicellOMCL | $36.76 | -0.62% | 364.25K | $1.67B | $29.09 - $55.00 | 0.00% |
| 3780 | John B. Sanfilippo & SonJBSS | $67.08 | -0.62% | 80.73K | $610.21M | $59.07 - $92.08 | 0.06% |
| 3781 | Arko PetroleumAPC | $15.95 | -0.62% | 27.46K | $754.94M | $14.50 - $21.72 | 0.00% |
| 3782 | Rimini StreetRMNI | $4.01 | -0.62% | 229.31K | $374.73M | $2.87 - $5.68 | 0.00% |
| 3783 | Relmada TherapeuticsRLMD | $3.23 | -0.62% | 1.43M | $344.01M | $2.15 - $8.00 | 0.00% |
| 3784 | IdentivINVE | $2.71 | -0.62% | 637.06K | $65.75M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 3785 | Crown Crafts制衣CRWS | $2.42 | -0.62% | 22.10K | $25.99M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 3786 | 帕卡PCAR | $103.70 | -0.63% | 6.69M | $54.59B | $93.86 - $139.24 | 0.03% |
| 3787 | 库伦佛寺银行CFR | $157.59 | -0.63% | 317.84K | $9.79B | $119.14 - $170.80 | 0.03% |
| 3788 | Ingram Micro HoldingINGM | $28.29 | -0.63% | 1.24M | $6.53B | $19.03 - $31.69 | 0.01% |
| 3789 | 富尔顿金融FULT | $23.54 | -0.63% | 823.28K | $4.49B | $16.91 - $25.23 | 0.03% |
| 3790 | FreshpetFRPT | $64.32 | -0.63% | 486.25K | $3.16B | $46.45 - $86.00 | 0.00% |
| 3791 | 第一万通金控FNLC | $36.47 | -0.63% | 29.02K | $411.44M | $24.39 - $37.28 | 0.04% |
| 3792 | Epsilon EnergyEPSN | $6.33 | -0.63% | 30.02K | $191.70M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 3793 | Zoom视频通讯ZM | $97.40 | -0.64% | 1.13M | $25.64B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 3794 | 喜达屋房地产信托STWD | $12.44 | -0.64% | 4.36M | $4.60B | $11.84 - $18.66 | 0.15% |
| 3795 | 攀登者ESCA | $18.44 | -0.64% | 13.09K | $253.85M | $11.41 - $23.07 | 0.03% |
| 3796 | Data I/ODAIO | $2.49 | -0.64% | 2.60K | $25.87M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 3797 | 威富集团VFC | $17.03 | -0.65% | 12.76M | $6.69B | $12.46 - $22.27 | 0.02% |
| 3798 | NMINMIH | $42.58 | -0.65% | 220.04K | $3.20B | $34.84 - $46.74 | 0.00% |
| 3799 | HippoHIPO | $38.28 | -0.65% | 211.31K | $1.01B | $24.08 - $39.39 | 0.00% |
| 3800 | NexpointNREF | $15.35 | -0.65% | 62.65K | $289.26M | $12.36 - $18.43 | 0.37% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。