道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,431 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 夏威夷银行BOH | $70.06 | -0.71% | 385.24K | $2.76B | $62.54 - $86.31 | 0.05% |
| 3852 | EVERTECEVTC | $30.73 | -0.71% | 287.24K | $1.84B | $21.81 - $34.41 | 0.01% |
| 3853 | 奥尔巴尼国际AIN | $62.72 | -0.71% | 174.28K | $1.78B | $41.15 - $77.00 | 0.02% |
| 3854 | BOXABLBXBL | $2.72 | -0.71% | 73.43K | $724.67M | $2.70 - $11.99 | 0.00% |
| 3855 | EagleRock LandEROK | $19.45 | -0.71% | 155.26K | $480.72M | $16.99 - $27.42 | 0.00% |
| 3856 | Martin Midstream Partners LPMMLP | $1.96 | -0.71% | 6.52K | $76.80M | $1.76 - $3.24 | 0.00% |
| 3857 | PEMBINA PIPELINE CORPORATIONPBA | $49.96 | -0.72% | 506.72K | $29.05B | $36.20 - $51.66 | 0.00% |
| 3858 | CarGurusCARG | $30.95 | -0.72% | 589.07K | $2.33B | $26.39 - $41.22 | 0.00% |
| 3859 | Metropolitan Bank HoldingMCB | $96.72 | -0.72% | 99.13K | $1.20B | $64.66 - $102.04 | 0.01% |
| 3860 | Latigo BiotherapeuticsLTGO | $15.13 | -0.72% | 134.77K | $995.82M | $13.50 - $25.93 | 0.00% |
| 3861 | American Outdoor BrandsAOUT | $17.94 | -0.72% | 65.81K | $226.39M | $6.26 - $18.62 | 0.00% |
| 3862 | Atara BiotherapeuticsATRA | $8.34 | -0.72% | 20.48K | $83.73M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 3863 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT.A | $29.56 | -0.73% | 34 | $35.76M | $21.41 - $44.99 | 0.05% |
| 3864 | AltimmuneALT | $2.04 | -0.73% | 4.46M | $395.84M | $2.01 - $6.44 | 0.00% |
| 3865 | MVB FinancialMVBF | $29.83 | -0.73% | 36.32K | $386.82M | $23.99 - $31.99 | 0.02% |
| 3866 | vTv TherapeuticsVTVT | $25.87 | -0.73% | 10.35K | $101.89M | $19.80 - $44.00 | 0.00% |
| 3867 | 海恩时富HAIN | $0.15 | -0.73% | 1.13M | $13.38M | $0.14 - $1.48 | 0.00% |
| 3868 | Gen DigitalGEN | $24.24 | -0.74% | 3.36M | $14.51B | $17.78 - $31.65 | 0.02% |
| 3869 | CHEMEDCHE | $508.75 | -0.74% | 157.31K | $6.65B | $365.20 - $557.00 | 0.01% |
| 3870 | Curbline PropertiesCURB | $28.23 | -0.74% | 1.25M | $3.43B | $22.30 - $32.15 | 0.02% |
| 3871 | 勒梅特微管医疗LMAT | $83.80 | -0.74% | 172.37K | $1.92B | $78.22 - $118.01 | 0.01% |
| 3872 | MetroCityMCBS | $36.00 | -0.74% | 58.36K | $1.04B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 3873 | Park DentalPARK | $19.25 | -0.74% | 47.17K | $94.39M | $9.53 - $26.79 | 0.00% |
| 3874 | Eva LiveGOAI | $1.00 | -0.74% | 321.32K | $40.39M | $0.96 - $18.00 | 0.00% |
| 3875 | IQVIA HoldingsIQV | $271.61 | -0.75% | 1.85M | $44.71B | $154.50 - $289.73 | 0.00% |
| 3876 | 宜瑞安INGR | $94.76 | -0.75% | 626.97K | $5.98B | $93.72 - $123.49 | 0.04% |
| 3877 | Astrana HealthASTH | $36.87 | -0.75% | 220.19K | $2.06B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 3878 | DoleDOLE | $13.20 | -0.75% | 676.74K | $1.25B | $12.52 - $16.57 | 0.00% |
| 3879 | Old Second BancorpOSBC | $24.59 | -0.75% | 440.72K | $1.25B | $17.11 - $26.05 | 0.01% |
| 3880 | GroupOnGRPN | $16.55 | -0.75% | 856.58K | $672.81M | $9.17 - $29.90 | 0.00% |
| 3881 | Pangaea Logistics Solutions.PANL | $7.97 | -0.75% | 125.94K | $521.63M | $4.71 - $9.39 | 0.03% |
| 3882 | Star Fashion Culture HoldingsSTFS | $4.64 | -0.75% | 29.23K | $5.39M | $0.80 - $20.99 | 0.00% |
| 3883 | RedditRDDT | $136.52 | -0.76% | 4.14M | $19.95B | $119.27 - $263.50 | 0.00% |
| 3884 | Global-E OnlineGLBE | $41.55 | -0.76% | 1.85M | $7.05B | $26.84 - $43.99 | 0.00% |
| 3885 | FVCBankcorpFVCB | $16.96 | -0.76% | 66.19K | $305.93M | $11.83 - $19.11 | 0.01% |
| 3886 | Journey MedicalDERM | $4.97 | -0.76% | 179.92K | $110.50M | $4.31 - $9.55 | 0.00% |
| 3887 | Cheniere Energy Partners LPCQP | $65.69 | -0.77% | 35.86K | $31.80B | $49.76 - $71.25 | 0.06% |
| 3888 | 大众银行BPOP | $159.22 | -0.77% | 263.00K | $10.15B | $108.74 - $179.24 | 0.02% |
| 3889 | Hancock WhitneyHWC | $72.44 | -0.77% | 599.32K | $5.81B | $55.11 - $80.13 | 0.03% |
| 3890 | Driven Brands HoldingsDRVN | $11.60 | -0.77% | 950.90K | $1.91B | $9.80 - $17.30 | 0.00% |
| 3891 | 大众信托合众银行CTBI | $70.02 | -0.77% | 71.40K | $1.27B | $50.25 - $79.92 | 0.03% |
| 3892 | Tiziana Life SciencesTLSA | $0.88 | -0.77% | 184.67K | $106.05M | $0.76 - $2.10 | 0.00% |
| 3893 | AGCO CORP /DEAGCO | $103.46 | -0.78% | 630.99K | $7.25B | $98.22 - $143.78 | 0.01% |
| 3894 | Flagstar BankFLG | $10.14 | -0.78% | 7.43M | $4.22B | $10.06 - $15.44 | 0.01% |
| 3895 | First AdvantageFA | $21.09 | -0.78% | 1.40M | $3.62B | $8.82 - $25.15 | 0.00% |
| 3896 | Opendoor TechOPEN | $1.92 | -0.78% | 30.44M | $1.85B | $1.84 - $9.15 | 0.00% |
| 3897 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $11.46 | -0.78% | 239.91K | $1.73B | $11.09 - $18.50 | 0.00% |
| 3898 | UMH PropertiesUMH | $15.35 | -0.78% | 230.15K | $1.31B | $13.93 - $16.77 | 0.07% |
| 3899 | BiglariBH | $385.08 | -0.78% | 95.23K | $813.32M | $234.91 - $483.60 | 0.00% |
| 3900 | Saul CentersBFS | $29.09 | -0.78% | 108.38K | $718.95M | $28.69 - $38.42 | 0.10% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。