道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,686 只股票上涨、2,432 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Star Group LPSGU | $12.91 | -0.85% | 47.01K | $423.56M | $11.39 - $13.53 | 0.06% |
| 3952 | Smith Micro SoftwareSMSI | $2.34 | -0.85% | 10.65K | $13.08M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 3953 | 旅行者财产险集团(Travelers)TRV | $397.02 | -0.86% | 1.08M | $81.37B | $264.25 - $407.87 | 0.01% |
| 3954 | Old Republic InternationalORI | $38.10 | -0.86% | 1.62M | $9.20B | $36.65 - $46.76 | 0.10% |
| 3955 | Star Bulk CarriersSBLK | $28.83 | -0.86% | 1.23M | $3.22B | $17.59 - $32.88 | 0.00% |
| 3956 | Biglari Holdings Inc.BH.A | $1,869.39 | -0.86% | 37.19K | $400.95M | $1,238.00 - $2,513.00 | 0.00% |
| 3957 | 豪华DLX | $23.01 | -0.86% | 327.09K | $1.06B | $17.76 - $32.07 | 0.05% |
| 3958 | Sabine Royalty TrustSBR | $72.44 | -0.86% | 13.32K | $1.06B | $65.31 - $79.86 | 0.00% |
| 3959 | Safe BulkersSB | $8.04 | -0.86% | 500.23K | $819.15M | $4.45 - $9.31 | 0.00% |
| 3960 | Summit MidstreamSMC | $30.98 | -0.86% | 88.83K | $426.99M | $20.80 - $36.47 | 0.00% |
| 3961 | C&F金融CFFI | $108.27 | -0.86% | 74.61K | $352.06M | $66.48 - $110.10 | 0.02% |
| 3962 | Rani Therapeutics HoldingsRANI | $0.61 | -0.86% | 322.51K | $70.29M | $0.57 - $2.63 | 0.00% |
| 3963 | PN Smart EnergyPN | $2.29 | -0.86% | 36.97K | $2.95M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 3964 | NewGenIvfNIVF | $1.14 | -0.86% | 181.68K | $1.40M | $1.07 - $21,425.47 | 0.00% |
| 3965 | Diversified Healthcare TrustDHCNL | $19.00 | -0.86% | 40.36K | $0 | $17.00 - $19.95 | 0.00% |
| 3966 | FedEx Freight HoldingFDXF | $108.43 | -0.87% | 868.30K | $16.45B | $105.75 - $194.27 | 0.00% |
| 3967 | LKQLKQ | $17.09 | -0.87% | 7.00M | $4.32B | $16.91 - $37.13 | 0.07% |
| 3968 | AndersenANDG | $63.63 | -0.87% | 136.91K | $1.18B | $18.12 - $65.94 | 0.00% |
| 3969 | National Presto IndustriesNPK | $150.44 | -0.87% | 71.31K | $1.07B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 3970 | Bridgewater BancsharesBWB | $20.40 | -0.87% | 60.98K | $568.80M | $16.06 - $22.62 | 0.01% |
| 3971 | 研控科技RCON | $0.91 | -0.87% | 15.07K | $26.90M | $0.88 - $376.00 | 0.00% |
| 3972 | Watsco, Inc.WSO.B | $301.35 | -0.87% | 30 | $1.71B | $283.31 - $453.37 | 0.04% |
| 3973 | The Magnum Ice Cream Company N.V.MICC | $19.26 | -0.88% | 771.44K | $11.50B | $12.94 - $20.68 | 0.00% |
| 3974 | 托罗配件TTC | $104.55 | -0.88% | 551.14K | $9.90B | $67.64 - $106.87 | 0.01% |
| 3975 | GrahamGHC | $1,187.11 | -0.88% | 18.33K | $3.88B | $990.09 - $1,262.35 | 0.04% |
| 3976 | 美敦力MDT | $93.93 | -0.89% | 4.50M | $120.15B | $73.31 - $106.33 | 0.03% |
| 3977 | StubHubSTUB | $5.55 | -0.89% | 3.71M | $2.24B | $5.21 - $20.54 | 0.00% |
| 3978 | American Assets TrustAAT | $21.20 | -0.89% | 335.76K | $1.30B | $17.72 - $25.97 | 0.08% |
| 3979 | 温迪WEN | $6.13 | -0.89% | 4.48M | $1.17B | $5.94 - $10.12 | 0.09% |
| 3980 | 市民北方CZNC | $27.86 | -0.89% | 56.80K | $499.59M | $18.87 - $28.51 | 0.03% |
| 3981 | Genie Energy.GNE | $16.73 | -0.89% | 31.20K | $414.01M | $12.69 - $17.11 | 0.02% |
| 3982 | Cue BiopharmaCUE | $18.31 | -0.89% | 107.28K | $133.00M | $4.97 - $45.50 | 0.00% |
| 3983 | Th InternationalTHCH | $1.16 | -0.89% | 1.45K | $32.68M | $1.00 - $3.25 | 0.00% |
| 3984 | Orion Digital Corp.ORIO | $0.88 | -0.89% | 14.98K | $20.93M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 3985 | Brightspring Health ServicesBTSG | $58.36 | -0.90% | 1.84M | $11.55B | $30.64 - $73.75 | 0.00% |
| 3986 | MACERICHMAC | $24.15 | -0.90% | 2.00M | $6.85B | $16.03 - $26.68 | 0.03% |
| 3987 | Dutch BrosBROS | $41.65 | -0.90% | 3.01M | $5.75B | $36.51 - $74.02 | 0.00% |
| 3988 | Methanex Corp.MEOH | $63.75 | -0.90% | 291.27K | $4.93B | $32.00 - $66.75 | 0.02% |
| 3989 | OrthopediatricsKIDS | $23.80 | -0.90% | 296.49K | $621.41M | $14.42 - $26.74 | 0.00% |
| 3990 | 高露洁CL | $92.19 | -0.91% | 2.62M | $73.49B | $74.55 - $99.33 | 0.02% |
| 3991 | Texas PacificTPL | $330.31 | -0.91% | 221.34K | $22.78B | $269.23 - $547.20 | 0.01% |
| 3992 | 拖拉机供应TSCO | $32.25 | -0.91% | 14.60M | $16.92B | $28.36 - $56.94 | 0.03% |
| 3993 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $48.95 | -0.91% | 235.95K | $8.57B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 3994 | 万宝盛华人力资源MAN | $45.74 | -0.91% | 465.56K | $2.13B | $25.15 - $63.88 | 0.03% |
| 3995 | Tenaya TherapeuticsTNYA | $0.41 | -0.91% | 2.10M | $90.81M | $0.36 - $1.70 | 0.00% |
| 3996 | SBA通信SBAC | $184.22 | -0.92% | 860.09K | $19.54B | $156.60 - $224.46 | 0.03% |
| 3997 | 美国再保险集团RGA | $262.82 | -0.92% | 318.10K | $17.16B | $178.21 - $272.44 | 0.01% |
| 3998 | WSFS FinancialWSFS | $78.86 | -0.92% | 179.06K | $4.03B | $50.80 - $82.94 | 0.01% |
| 3999 | OPKO HealthOPK | $1.61 | -0.92% | 3.51M | $1.21B | $0.98 - $1.77 | 0.00% |
| 4000 | 加拿大鹅控股GOOS | $8.07 | -0.92% | 966.57K | $358.48M | $7.36 - $14.60 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。