道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,691 只股票上涨、2,427 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Nocera, Inc.NCRA | $1.47 | +1.41% | 9.25K | $3.55M | $1.29 - $72.00 | 0.00% |
| 5002 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0.25 | -10.76% | 426.86K | $1.25M | $0.23 - $13.28 | 0.00% |
| 5003 | Triller Group Inc.ILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 5004 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $3.27 | -1.06% | 25.78K | $3.07M | $2.64 - $382.50 | 0.00% |
| 5005 | Robo.ai Inc.AIIO | $0.62 | +7.31% | 957.56K | $138.16M | $0.54 - $22.00 | 0.00% |
| 5006 | GRI Bio, Inc.GRI | $1.61 | +8.00% | 33.25K | $3.52M | $1.36 - $64.12 | 0.00% |
| 5007 | CCSC Technology International Holdings LimitedCCTG | $0.35 | -1.96% | 40.59K | $4.86M | $0.31 - $16.90 | 0.00% |
| 5008 | INVO Fertility, Inc.IVF | $0.60 | +3.79% | 47.92K | $1.51M | $0.51 - $26.58 | 0.00% |
| 5009 | Agroz Inc.AGRZ | $2.76 | +7.11% | 8.28K | $3.16M | $2.35 - $105.68 | 0.00% |
| 5010 | NextNRG, Inc.NXXT | $0.52 | +0.53% | 60.33K | $8.71M | $0.50 - $22.20 | 0.00% |
| 5011 | AMASS Brands Inc.AMSS | $0.31 | +2.21% | 19.83K | $3.85M | $0.29 - $17.00 | 0.00% |
| 5012 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.66 | +0.11% | 310.90K | $23.51M | $0.63 - $92.74 | 0.00% |
| 5013 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.83 | -4.69% | 10.53K | $1.77M | $1.60 - $70.00 | 0.00% |
| 5014 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.86 | +3.61% | 47.58K | $2.18M | $0.79 - $34.80 | 0.00% |
| 5015 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.02 - $3.86 | 0.00% |
| 5016 | Erayak Power Solution Group Inc.RAYA | $1.24 | -0.80% | 4.12K | $1.25M | $1.12 - $56.20 | 0.00% |
| 5017 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.13 | +8.49% | 1.19M | $65.05M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 5018 | LQR House Inc.YHC | $2.42 | +4.92% | 63.22K | $3.16M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 5019 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.85 | -34.11% | 1.78M | $480.12K | $0.74 - $35.47 | 0.00% |
| 5020 | Brera Holdings PLCSLMT | $3.31 | +5.47% | 62.42K | $27.80M | $2.79 - $145.80 | 0.00% |
| 5021 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $2.38 | +9.61% | 154.78K | $4.49M | $2.17 - $108.80 | 0.19% |
| 5022 | Artelo Biosciences, Inc.ARTL | $2.21 | -0.45% | 27.75K | $1.21M | $2.09 - $179.19 | 0.00% |
| 5023 | Agape ATP CorporationATPC | $1.52 | +11.68% | 15.96K | $1.52M | $1.31 - $73.50 | 0.00% |
| 5024 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0.57 | -6.27% | 29.45K | $16.38M | $0.56 - $24.35 | 0.00% |
| 5025 | Akanda Corp.AKAN | $1.09 | +4.76% | 129.97K | $2.61M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 5026 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.27 | +2.77% | 11.98K | $2.13M | $2.95 - $224.00 | 0.00% |
| 5027 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 5028 | Arrive AI Inc.ARAI | $0.11 | -2.41% | 1.82M | $6.07M | $0.10 - $5.55 | 0.00% |
| 5029 | Nexera Technologies LtdNEXR | $0.54 | +26.70% | 193.29M | $302.15K | $0.42 - $37.40 | 0.00% |
| 5030 | BSLK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.73 | 0.00% |
| 5031 | Datavault AI Inc.DVLT | $0.07 | -47.97% | 239.47M | $65.53M | $0.06 - $4.03 | 0.00% |
| 5032 | Generation Income Properties Inc.GIPR | $0.33 | -7.24% | 163.94K | $1.01M | $0.26 - $16.49 | 0.00% |
| 5033 | House of Doge Inc.HODO | $0.05 | -9.63% | 5.65M | $4.81M | $0.05 - $2.81 | 0.00% |
| 5034 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0.34 | +7.78% | 548.36K | $5.37M | $0.31 - $32.66 | 0.00% |
| 5035 | CCH Holdings LtdCCHH | $0.90 | +7.59% | 12.68K | $16.39M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 5036 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $2.68 | -5.59% | 41.01K | $3.53M | $2.25 - $135.75 | 0.00% |
| 5037 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.54 | -2.82% | 6.48K | $2.49M | $1.79 - $210.00 | 0.00% |
| 5038 | Medicus Pharma LtdMDCX | $2.47 | +2.39% | 42.41K | $3.59M | $2.41 - $137.00 | 0.00% |
| 5039 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 5040 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.45 | +1.67% | 9.39K | $11.85M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 5041 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.13 | +2.61% | 4.26M | $56.30M | $0.09 - $13.20 | 0.00% |
| 5042 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $4.21 | 0.00% |
| 5043 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.85 | +3.24% | 34.16K | $1.40M | $0.79 - $62.40 | 0.00% |
| 5044 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.80 - $464.40 | 0.00% |
| 5045 | Blue Gold LimitedBGL | $0.14 | -1.14% | 177.68K | $6.10M | $0.12 - $7.72 | 0.00% |
| 5046 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | $1.89 | -3.87% | 39.37K | $1.26M | $1.85 - $123.00 | 0.00% |
| 5047 | Powell Max LimitedPMAX | $0.49 | -0.79% | 104.78K | $635.84K | $0.47 - $33.50 | 0.00% |
| 5048 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.45 | +8.13% | 29.16K | $6.43M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 5049 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.38 | +22.12% | 11.53M | $3.25M | $0.43 - $115.74 | 0.00% |
| 5050 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1.24 | +0.73% | 35.58K | $3.31M | $1.18 - $167.97 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。