道琼斯指数
52,378.4
涨跌
+16.82+0.03%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,685 只股票上涨、2,433 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | Zeta Network GroupZNB | $0.52 | +0.73% | 5.36M | $2.61M | $0.46 - $1,304.00 | 0.00% |
| 5202 | TNL MediageneTNMG | $3.05 | -1.61% | 5.86K | $2.47M | $2.45 - $92.88 | 0.00% |
| 5203 | Megan Holdings LimitedMGN | $3.01 | +30.13% | 402.40K | $2.47M | $1.67 - $155.40 | 0.00% |
| 5204 | NexGel, Inc.NXGL | $4.24 | +2.02% | 16.62K | $2.06M | $3.00 - $53.60 | 0.00% |
| 5205 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5206 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.27 | +9.48% | 21.46K | $2.02M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 5207 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.13 | +0.15% | 1.43M | $2.41M | $0.13 - $6.20 | 0.00% |
| 5208 | Ernexa Therapeutics Inc.ERNA | $2.01 | -5.19% | 7.36K | $3.28M | $1.84 - $71.50 | 0.00% |
| 5209 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.54 | -2.82% | 6.48K | $2.49M | $1.79 - $210.00 | 0.00% |
| 5210 | XCEL BRANDS INC.XELB | $0.33 | -4.57% | 9.62K | $2.31M | $0.27 - $2.47 | 0.00% |
| 5211 | Chanson International HoldingCHSN | $1.05 | +6.93% | 900.61K | $3.84M | $0.70 - $331.00 | 0.00% |
| 5212 | Oriental Rise Holdings LimitedORIS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5213 | BioXcel Therapeutics, Inc.BTAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5214 | Fitell CorporationFTEL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5215 | Capstone Holding Corp.CAPS | $2.71 | +7.28% | 30.30K | $2.49M | $2.33 - $34.80 | 0.00% |
| 5216 | Boxlight CorporationBOXL | $2.73 | +1.30% | 7.60K | $2.30M | $2.58 - $61.56 | 0.00% |
| 5217 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.40 | +1.03% | 6.48K | $2.11M | $1.25 - $17.85 | 1.56% |
| 5218 | Cyclerion Therapeutics, Inc.CYCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5219 | REE Automotive LtdREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5220 | Neo-Concept International Group Holdings LimitedNCI | $0.81 | -0.61% | 66.14K | $2.24M | $0.57 - $110.48 | 0.00% |
| 5221 | BioRestorative Therapies, Inc.BRTX | $1.41 | -7.84% | 8.29K | $1.95M | $1.28 - $34.00 | 0.00% |
| 5222 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0.10 | -3.66% | 1.86M | $1.72M | $0.09 - $4.58 | 0.00% |
| 5223 | Banzai International, Inc.PARA | $4.25 | +10.70% | 816.12K | $21.50M | $1.09 - $19.40 | 0.00% |
| 5224 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.27 | +2.77% | 11.98K | $2.13M | $2.95 - $224.00 | 0.00% |
| 5225 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.67 | -3.78% | 5.00K | $2.29M | $2.45 - $144,000.00 | 0.00% |
| 5226 | Onconetix, Inc.ONCO | $0.47 | +16.99% | 1.34M | $2.44M | $0.32 - $200.00 | 0.00% |
| 5227 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $2.61 | +0.77% | 8.83K | $2.11M | $2.52 - $1,537.32 | 0.00% |
| 5228 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3.73 | +5.23% | 13.72K | $2.16M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 5229 | OFA GroupOFAL | $0.30 | -9.43% | 153.81K | $2.12M | $0.30 - $10.60 | 0.00% |
| 5230 | Elong Power Holding LimitedELPW | $2.39 | +2.26% | 21.43K | $2.12M | $2.20 - $54,972.00 | 0.00% |
| 5231 | Globavend Holdings LimitedGVH | $0.82 | +2.75% | 37.97K | $3.54M | $0.77 - $6.46 | 0.00% |
| 5232 | Lucas GC LimitedLGCL | $1.37 | -2.84% | 21.67K | $2.07M | $1.30 - $446.25 | 0.00% |
| 5233 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.86 | +3.61% | 47.58K | $2.18M | $0.79 - $34.80 | 0.00% |
| 5234 | Beyond Air, Inc.XAIR | $2.22 | +4.44% | 8.11K | $3.70M | $2.05 - $53.20 | 0.00% |
| 5235 | Singularity Future Technology LtdSGLY | $0.31 | -2.55% | 28.57K | $1.70M | $0.31 - $14.28 | 0.00% |
| 5236 | Jeffs' Brands LtdJFBR | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5237 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $3.83 | -3.85% | 58.62K | $1.60M | $3.26 - $279.41 | 0.00% |
| 5238 | Captivision Inc.CAPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5239 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0.15 | -1.84% | 467.17K | $2.49M | $0.14 - $3.40 | 0.00% |
| 5240 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $2.18 | +2.64% | 12.39K | $1.89M | $2.03 - $69.15 | 0.12% |
| 5241 | Powell Max LimitedPMAX | $0.49 | -0.79% | 104.78K | $635.84K | $0.47 - $33.50 | 0.00% |
| 5242 | Nexalin Technology, Inc.NXL | $1.69 | +0.90% | 63.27K | $1.95M | $1.59 - $49.50 | 0.00% |
| 5243 | Bit Origin LimitedBTOG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5244 | Inspire Veterinary Partners, Inc.IVP | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5245 | SMX (Security Matters) Public Limited CompanySMX | $1.78 | +4.17% | 122.95K | $1.94M | $1.60 - $109,340.80 | 0.00% |
| 5246 | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd.HCAI | $3.35 | -15.74% | 37.87K | $1.90M | $2.37 - $519.80 | 0.00% |
| 5247 | ReTo Eco-Solutions, Inc.RETO | $0.80 | -3.51% | 103.64K | $5.85M | $0.76 - $417.00 | 0.00% |
| 5248 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2.26 | -3.59% | 6.71K | $6.73M | $1.89 - $8.57 | 0.00% |
| 5249 | GeoVax Labs, Inc. NewGOVX | $0.20 | +4.12% | 183.20K | $2.04M | $0.19 - $15.17 | 0.00% |
| 5250 | Golden Sun Technology Group LimitedGSUN | $0.18 | +0.52% | 78.08K | $1.72M | $0.17 - $2.42 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。