道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.03%,标普 500 指数为 +0.60%,纳斯达克综合指数为 +1.18%。个股方面,213 只上涨、4,811 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $3.50 | +0.60% | 142 | $46.20M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 4402 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1.88 | 0.00% | 0 | $44.63M | $1.78 - $11.88 | 0.00% |
| 4403 | Eltek LtdELTK | $6.35 | -2.10% | 15 | $42.64M | $6.35 - $11.59 | 0.00% |
| 4404 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14.31 | +0.46% | 494 | $44.16M | $10.53 - $15.79 | 0.00% |
| 4405 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $13.23 | +0.01% | 24 | $53.42M | $13.23 - $23.40 | 0.00% |
| 4406 | VirnetX Holding Corp.VHC | $11.07 | +6.96% | 13.06K | $46.45M | $8.41 - $26.00 | 0.00% |
| 4407 | Prairie Operating CoPROP | $0.37 | 0.00% | 100 | $41.62M | $0.32 - $2.55 | 0.00% |
| 4408 | Acorn Energy, Inc.ACFN | $17.30 | -2.62% | 28.38K | $43.40M | $12.42 - $25.50 | 0.00% |
| 4409 | TELA Bio, Inc.TELA | $0.98 | +1.67% | 41.97K | $44.06M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4410 | Biomea Fusion, Inc.BMEA | $0.64 | 0.00% | 62 | $46.10M | $0.55 - $2.24 | 0.00% |
| 4411 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1.29 | +1.17% | 42.03K | $44.86M | $1.01 - $1.55 | 0.00% |
| 4412 | OFS Credit Company, Inc.OCCI | $1.59 | 0.00% | 76 | $46.85M | $1.40 - $5.15 | 0.00% |
| 4413 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.94 | +6.67% | 1.98K | $41.06M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 4414 | Fuel Tech, Inc.FTEK | $1.49 | +1.37% | 144.09K | $46.42M | $1.17 - $2.80 | 0.00% |
| 4415 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1.40 | +0.07% | 154 | $37.39M | $0.50 - $3.14 | 0.00% |
| 4416 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $1.02 | +4.49% | 892.95K | $43.45M | $0.93 - $5.50 | 0.00% |
| 4417 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $3.00 | +4.91% | 99.54K | $46.62M | $2.34 - $9.13 | 0.02% |
| 4418 | Vroom, Inc.VRM | $8.26 | -0.12% | 7.57K | $42.53M | $6.80 - $27.75 | 0.00% |
| 4419 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.56 | +0.11% | 0 | $42.23M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 4420 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5.52 | +1.69% | 3.42K | $44.64M | $3.47 - $6.46 | 0.00% |
| 4421 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2.20 | +1.34% | 164.76K | $41.87M | $1.54 - $2.55 | 0.00% |
| 4422 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0.00 | 0.00% | 0 | $42.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4423 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $1.72 | -0.58% | 121.96K | $41.75M | $1.68 - $6.09 | 0.57% |
| 4424 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1.10 | +3.19% | 5.00K | $43.06M | $1.03 - $2.81 | 0.00% |
| 4425 | First Breach Inc.FBDT | $0.88 | +0.92% | 403 | $41.83M | $0.61 - $12.00 | 0.00% |
| 4426 | 374Water Inc.SCWO | $2.48 | +2.23% | 3 | $43.92M | $1.75 - $5.27 | 0.00% |
| 4427 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0.29 | +2.47% | 81.92K | $39.91M | $0.22 - $2.90 | 0.00% |
| 4428 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2.78 | -3.00% | 0 | $39.38M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4429 | Laser Photonics CorporationLASE | $0.69 | -0.72% | 2.01K | $34.37M | $0.38 - $4.49 | 0.00% |
| 4430 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $0.94 | -1.36% | 8.52K | $36.36M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 4431 | Reading International, Inc.RDI | $1.73 | 0.00% | 833 | $36.59M | $0.94 - $2.41 | 0.00% |
| 4432 | Diginex LimitedDGNX | $1.35 | -2.39% | 2.73K | $39.24M | $0.85 - $196.00 | 0.00% |
| 4433 | AI Financial CorporationAIFC | $0.28 | +4.41% | 510 | $39.71M | $0.26 - $1.08 | 0.00% |
| 4434 | Grace Therapeutics, Inc.GRCE | $1.90 | 0.00% | 5 | $39.86M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 4435 | Mobilicom LimitedMOB | $3.28 | +1.87% | 53.82K | $40.53M | $2.77 - $9.78 | 0.00% |
| 4436 | INmune Bio Inc.INMB | $1.50 | 0.00% | 1 | $41.49M | $1.09 - $2.60 | 0.00% |
| 4437 | Viewbix Inc.VBIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $40.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4438 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $3.61 | -1.31% | 309 | $40.12M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4439 | Acco Group Holdings LimitedACCL | $2.52 | -5.63% | 657 | $40.04M | $1.23 - $5.00 | 0.00% |
| 4440 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $5.83 | +1.26% | 89.64K | $41.55M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4441 | Phunware, Inc.PHUN | $1.94 | 0.00% | 1 | $39.70M | $1.56 - $2.82 | 0.00% |
| 4442 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2.35 | +2.16% | 12.81K | $40.86M | $2.13 - $5.55 | 0.00% |
| 4443 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.30 | +0.09% | 5.41K | $36.84M | $10.64 - $12.00 | 0.00% |
| 4444 | FG Nexus Inc.FGNX | $7.74 | +2.08% | 111.10K | $36.45M | $4.17 - $31.80 | 0.49% |
| 4445 | Instil Bio, Inc.TIL | $5.78 | +4.49% | 100.64K | $39.18M | $5.56 - $19.91 | 0.00% |
| 4446 | Massimo GroupMAMO | $0.93 | -1.90% | 25 | $38.77M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 4447 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10.50 | -0.08% | 0 | $39.54M | $10.20 - $12.62 | 0.00% |
| 4448 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3.46 | 0.00% | 4 | $39.22M | $3.31 - $5.19 | 0.13% |
| 4449 | Aurelion Inc.AURE | $1.04 | -2.52% | 411 | $20.22M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 4450 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0.63 | -1.56% | 102 | $37.95M | $0.60 - $5.93 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。