Perpetual Futures IBMUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
44.000 | 50 | 1% |
110.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures AAOIUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
100.000 | 50 | 1% |
2.000.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures KIOXIAUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures SMCIUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
16.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures ANTHROPICUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
140.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures LRCXUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
18.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures TSMUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
12.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures AMZNUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
11.000 | 100 | 1% |
100.000 | 50 | 1% |
2.100.000 | 10 | 2% |
Perpetual Futures BBUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
4.000 | 100 | 1% |
Perpetual Futures RKLBUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
93.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.300.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures AXTIUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
43.000 | 50 | 1% |
110.000 | 20 | 2% |
2.100.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures CRDOUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
65.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures KLACUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
12.000 | 20 | 2% |
220.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures EWTUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
53.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.100.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures HPEUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
5.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.400.000 | 10 | 5% |
- Penyesuaian ini tidak akan memengaruhi posisi Anda saat ini.
- Tergantung pada volatilitas pasar, MEXC berhak untuk menyesuaikan parameter Futures, termasuk namun tidak terbatas pada batasan posisi, leverage maksimum, tingkat pendanaan, dan ketepatan harga.
