Saham AS dengan Kenaikan Tertinggi dalam 52 Minggu
Lacak Saham AS dengan kenaikan harga terkuat selama 52 minggu terakhir di MEXC. Saham diberi peringkat berdasarkan perubahan persentase 52 minggu untuk menyoroti kinerja terdepan selama satu tahun.

Ikhtisar Pasar
Saham AS bergerak beragam hari ini. Dow Jones +0.03%, S&P 500 +0.60%, dan Nasdaq Composite +1.18%. Di antara saham individual, 379 menguat sementara 4,652 melemah, menunjukkan sentimen pasar yang beragam.
Gainer 52 Minggu
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | GigCapital9 Corp.GIX | $10.00 | -0.05% | 51.75K | $365.47M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 2152 | Aperture ACAPUR | $10.09 | +0.26% | 6 | $148.07M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2153 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.05 | +0.16% | 0 | $400.40M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 2154 | Toll Brothers, Inc.TOL | $141.40 | -0.88% | 328 | $13.03B | $123.14 - $168.36 | 0.01% |
| 2155 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.10 | -0.40% | 3.00K | $0 | $9.59 - $10.15 | 0.00% |
| 2156 | Collective Mining LtdCNL | $11.34 | +0.92% | 17 | $1.05B | $9.77 - $21.97 | 0.00% |
| 2157 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.19 | 0.00% | 6 | $318.59M | $9.90 - $10.20 | 0.00% |
| 2158 | QualcommQCOM | $184.36 | -0.20% | 65.45K | $196.87B | $121.99 - $259.92 | 0.02% |
| 2159 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.00 | -0.16% | 40 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 2160 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.06 | -0.10% | 14 | $348.72M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 2161 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.07 | +0.56% | 0 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2162 | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp LtdBIXI | $10.07 | -0.27% | 0 | $304.34M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 2163 | MSCI, Inc.MSCI | $604.48 | -0.12% | 106 | $43.22B | $501.08 - $644.77 | 0.01% |
| 2164 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.12 | -0.27% | 38 | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 2165 | Future Money Acquisition CorporationFMAC | $10.11 | +0.16% | 47 | $159.85M | $9.90 - $10.13 | 0.00% |
| 2166 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2167 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10.07 | -0.19% | 7 | $170.19M | $9.82 - $10.14 | 0.00% |
| 2168 | APEX Tech Acquisition Inc.TRAD | $10.08 | +0.07% | 36.55K | $147.39M | $9.85 - $10.09 | 0.00% |
| 2169 | CareTrust REIT, Inc.CTRE | $35.93 | -0.84% | 5 | $8.49B | $33.72 - $43.62 | 0.04% |
| 2170 | Idea Acquisition Corp.IACO | $9.99 | -0.12% | 15.01K | $437.94M | $9.78 - $10.02 | 0.00% |
| 2171 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.03 | 0.00% | 0 | $173.83M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 2172 | Dole plcDOLE | $13.20 | -1.49% | 133 | $1.25B | $12.52 - $16.57 | 0.00% |
| 2173 | National Fuel Gas Co.NFG | $81.57 | +1.05% | 0 | $7.75B | $75.03 - $97.06 | 0.03% |
| 2174 | Meshflow Acquisition Corp.MESH | $10.09 | +0.05% | 100.34K | $434.92M | $9.87 - $10.13 | 0.00% |
| 2175 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.07 | -0.05% | 19 | $128.64M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 2176 | Chesapeake UtilitiesCPK | $133.97 | -0.16% | 112 | $3.23B | $118.88 - $140.83 | 0.02% |
| 2177 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.14 | 0.00% | 8 | $364.77M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 2178 | Wen Acquisition Corp.WENN | $10.42 | 0.00% | 0 | $391.32M | $10.09 - $10.45 | 0.00% |
| 2179 | Iris Acquisition Corp IIIRAB | $10.04 | +0.28% | 25 | $229.28M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2180 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.17 | +0.02% | 45 | $98.88M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2181 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.07 | -0.06% | 6 | $315.32M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2182 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.13 | -0.30% | 24.97K | $136.93M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2183 | Ameriprise Financial, Inc.AMP | $492.14 | 0.00% | 11.58K | $44.24B | $422.37 - $572.56 | 0.01% |
| 2184 | MeiraGTx Holdings plcMGTX | $9.40 | 0.00% | 7 | $903.28M | $6.62 - $15.35 | 0.00% |
| 2185 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.02 | 0.00% | 28.87K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2186 | Mercury Systems Inc.MRCY | $78.81 | -2.20% | 1.16K | $4.80B | $65.04 - $128.45 | 0.00% |
| 2187 | Thornburg Income Builder Opportunities TrustTBLD | $20.36 | +0.08% | 0 | $632.80M | $19.48 - $23.02 | 0.00% |
| 2188 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $26.73 | +0.87% | 66.66K | $26.27B | $23.62 - $32.24 | 0.00% |
| 2189 | Surgery Partners, Inc.SGRY | $23.29 | -0.30% | 132 | $3.05B | $11.41 - $23.44 | 0.00% |
| 2190 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10.03 | -0.35% | 107 | $160.90M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 2191 | Bain Capital GSS Investment Corp.BCSS | $10.23 | -0.07% | 0 | $595.97M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2192 | MarshMRSH | $186.00 | -5.12% | 159 | $88.44B | $156.60 - $200.32 | 0.02% |
| 2193 | BlackRockBLK | $1,141.59 | +0.44% | 1.30K | $176.80B | $917.39 - $1,187.17 | 0.02% |
| 2194 | GENERAC HOLDINGS INC.GNRC | $192.96 | +0.15% | 19.77K | $11.39B | $134.80 - $296.44 | 0.00% |
| 2195 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.01 | -0.08% | 6 | $214.10M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 2196 | Alpex Acquisition CorporationALPX | $9.98 | 0.00% | 19 | $147.48M | $9.81 - $10.00 | 0.00% |
| 2197 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | +0.05% | 5.49K | $139.05M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 2198 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.10 | -0.05% | 12.79K | $232.30M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2199 | Disciplined Growth Acquisition CorporationDGAC | $10.05 | +0.01% | 6 | $0 | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 2200 | Atmos Energy CorporationATO | $177.00 | +3.29% | 0 | $29.91B | $154.72 - $192.51 | 0.02% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Apa saja Saham AS dengan kenaikan tertinggi dalam 52 minggu?
Bagaimana kenaikan 52 minggu dihitung?
Saham mana yang naik paling banyak dalam 52 minggu?
Mengapa menggunakan peringkat kinerja saham 52 minggu?
Apakah kinerja kuat selama 52 minggu menjamin keuntungan di masa depan?
Apa bedanya dengan daftar Gainer Teratas harian?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.


















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
