Saham AS dengan Penurunan Terbesar Hari Ini
Lacak Saham AS dengan penurunan terbesar hari ini di MEXC, yang diperingkat berdasarkan persentase penurunan harian. Banding harga, kerugian, market cap, dan volume perdagangan untuk mengikuti decliner terbesar hari ini.

Ikhtisar Pasar
Saham AS bergerak beragam hari ini. Dow Jones +0.06%, S&P 500 +0.57%, dan Nasdaq Composite +1.12%. Di antara saham individual, 2,461 menguat sementara 2,656 melemah, menunjukkan sentimen pasar yang beragam.
Saham AS dengan Penurunan Terbesar
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 2 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $5,821.31 | 0.00% |
| 3 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 4 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 5 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0.28 | -59.33% | 31.73M | $51.48M | $0.28 - $1.64 | 0.00% |
| 6 | BNB Plus Corp.BNBX | $0.16 | -58.08% | 4.55M | $0 | $0.07 - $3.88 | 0.00% |
| 7 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $3.19 | -56.15% | 715.11K | $10.97M | $2.68 - $13.02 | 0.00% |
| 8 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0.00 | -55.31% | 0 | $0 | $0.00 - $8.00 | 0.00% |
| 9 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.02 - $3.86 | 0.00% |
| 10 | OSR Health, Inc.OSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 11 | Datavault AI Inc.DVLT | $0.07 | -49.25% | 178.19M | $61.83M | $0.07 - $4.03 | 0.00% |
| 12 | Smart Powerr Corp.CREG | $0.78 | -47.55% | 2.83M | $0 | $0.00 - $26.60 | 0.00% |
| 13 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0.21 | -46.50% | 2.50M | $0 | $0.03 - $3.73 | 0.00% |
| 14 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 15 | Vestand Inc.VSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $1.18 | 0.00% |
| 16 | BioAtla, Inc.BCAB | $1.77 | -42.99% | 1.01M | $0 | $0.96 - $71.50 | 0.00% |
| 17 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.80 - $464.40 | 0.00% |
| 18 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 19 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.10 - $92.40 | 0.00% |
| 20 | AIxCrypto Holdings, Inc.AIXC | $1.01 | -39.46% | 1.91M | $21.32M | $0.59 - $3.27 | 0.00% |
| 21 | Baird Medical Investment Holdings LtdBDMD | $0.25 | -39.19% | 1.09M | $10.47M | $0.22 - $3.70 | 0.00% |
| 22 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.83 | -37.84% | 1.53M | $469.94K | $0.74 - $35.47 | 0.00% |
| 23 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0.26 | -35.86% | 12.33M | $8.96M | $0.25 - $12.94 | 0.00% |
| 24 | Nvni Group LimitedNVNI | $0.53 | -34.28% | 518.40K | $5.32M | $0.51 - $4.94 | 0.00% |
| 25 | Clearwater Paper CorporationCLW | $13.15 | -32.26% | 800.35K | $212.05M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 26 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $4.21 | -31.90% | 6.11M | $206.07M | $2.96 - $14.53 | 0.00% |
| 27 | WF Holding LimitedWFF | $0.06 | -31.74% | 78.43M | $214.01K | $0.06 - $50.60 | 0.00% |
| 28 | Stardust Power Inc.SDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $5.20 | 0.00% |
| 29 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 30 | Davion Healthcare PlcDAVI | $2.98 | -27.76% | 272.60K | $150.00M | $2.83 - $12.30 | 0.00% |
| 31 | Innodata Inc.INOD | $44.11 | -27.12% | 7.05M | $1.52B | $34.23 - $125.14 | 0.00% |
| 32 | RedCloud Holdings plcRCT | $0.06 | -27.09% | 44.86M | $5.76M | $0.06 - $2.34 | 0.00% |
| 33 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $2.12 | -26.04% | 308.17K | $1.19M | $2.00 - $17.96 | 0.00% |
| 34 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $0.11 | -26.01% | 6.12M | $11.08M | $0.10 - $1.11 | 0.00% |
| 35 | Solowin HoldingsAXG | $0.04 | -25.46% | 297.92M | $1.75M | $0.04 - $950.00 | 0.00% |
| 36 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0.39 | -24.47% | 1.54M | $9.25M | $0.34 - $7.90 | 0.00% |
| 37 | Imunon, Inc.IMNN | $0.95 | -22.28% | 400.69K | $5.35M | $0.91 - $4.90 | 0.00% |
| 38 | authID Inc.AUID | $0.26 | -20.55% | 1.18M | $4.35M | $0.23 - $2.87 | 0.00% |
| 39 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.24 | -18.67% | 2.47M | $139.61K | $0.21 - $0.68 | 0.00% |
| 40 | Triller Group Inc.ILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 41 | Flexsteel IndustriesFLXS | $67.43 | -18.35% | 124.52K | $361.10M | $34.00 - $90.64 | 0.01% |
| 42 | MindForge Inc.MF | $8.74 | -18.33% | 63.45K | $19.96M | $3.80 - $22.56 | 0.00% |
| 43 | PowerBank CorporationPBK | $0.15 | -17.61% | 2.51M | $9.95M | $0.15 - $1.41 | 0.00% |
| 44 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLR | $0.29 | -17.59% | 521.35K | $165.35K | $0.28 - $44,582.40 | 27.41% |
| 45 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1.32 | -16.77% | 3.03M | $3.13M | $0.75 - $225.00 | 0.00% |
| 46 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $2.87 | -16.22% | 1.10M | $215.52M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 47 | CDT Equity Inc.CDT | $0.08 | -15.96% | 3.79M | $100.19K | $0.08 - $20,123.75 | 0.00% |
| 48 | Giftify, Inc.GIFT | $0.41 | -15.18% | 197.53K | $14.59M | $0.38 - $1.29 | 0.00% |
| 49 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.06 | -14.75% | 198.08K | $11.65M | $1.92 - $21.25 | 0.00% |
| 50 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.86 | -14.68% | 2.91M | $440.96M | $1.66 - $7.15 | 0.00% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Apa saja Saham AS dengan penurunan terbesar hari ini?
Bagaimana peringkat Loser Teratas dihitung?
Saham AS mana yang paling banyak turun hari ini?
Mengapa saya harus melacak saham yang mengalami penurunan terbesar?
Apakah penurunan besar pada saham berarti saham tersebut dinilai terlalu rendah?
Apa perbedaan antara Decliner Teratas dan Decliner 52 Minggu?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
