Saham AS dengan Penurunan Terbesar Hari Ini
Lacak Saham AS dengan penurunan terbesar hari ini di MEXC, yang diperingkat berdasarkan persentase penurunan harian. Banding harga, kerugian, market cap, dan volume perdagangan untuk mengikuti decliner terbesar hari ini.

Ikhtisar Pasar
Saham AS secara umum lebih tinggi hari ini, dengan Dow Jones naik 0.11%, S&P 500 naik 0.70%, dan Nasdaq Composite naik 1.32%. Breadth pasar juga positif, dengan 2,586 saham naik dibandingkan 2,532 yang turun, mengindikasikan bias bullish secara luas.
Saham AS dengan Penurunan Terbesar
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Century Casinos Inc.CNTY | $0.70 | -6.52% | 129.07K | $19.64M | $0.67 - $2.29 | 0.00% |
| 152 | BIO-key International, Inc.BKYI | $2.78 | -6.49% | 236.52K | $5.66M | $1.55 - $19.70 | 0.00% |
| 153 | INNEOVA Holdings LimitedINEO | $0.55 | -6.46% | 10.63K | $9.12M | $0.44 - $0.91 | 0.00% |
| 154 | Planet Image International LimitedYIBO | $1.02 | -6.42% | 1.97K | $33.58M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 155 | Addentax Group Corp.ATXG | $2.83 | -6.42% | 5.46K | $3.33M | $2.50 - $10.35 | 0.00% |
| 156 | Quanome Technologies, Inc.QNME | $0.38 | -6.41% | 238.57K | $12.98M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 157 | Powerus CorporationPUSA | $1.90 | -6.40% | 729.65K | $319.95M | $1.85 - $6.57 | 0.00% |
| 158 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.93 | -6.39% | 563.00K | $40.32M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 159 | Republic Power Group LimitedRPGL | $7.78 | -6.37% | 29.61K | $8.12M | $6.00 - $34,432.00 | 0.00% |
| 160 | Welltower Inc.WELL | $225.86 | -6.36% | 4.08M | $162.79B | $174.91 - $255.20 | 0.01% |
| 161 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $5.23 | -6.35% | 87.30K | $8.87M | $2.12 - $24.36 | 0.00% |
| 162 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.77 | -6.33% | 12.31K | $14.14M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 163 | TWFG, Inc.TWFG | $27.00 | -6.30% | 369.94K | $347.70M | $16.56 - $31.30 | 0.00% |
| 164 | AppFolio, Inc.APPF | $200.74 | -6.26% | 210.49K | $4.84B | $142.56 - $265.02 | 0.00% |
| 165 | Auddia Inc.AUUD | $0.89 | -6.24% | 231.29K | $5.14M | $0.82 - $11.47 | 0.00% |
| 166 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4.41 | -6.21% | 177.86K | $171.71M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 167 | Metalpha Technology Holding LimitedMATH | $1.01 | -6.20% | 24.11K | $48.25M | $0.73 - $3.47 | 0.00% |
| 168 | ALX Oncology Holdings Inc.ALXO | $1.14 | -6.19% | 2.26M | $156.94M | $0.86 - $2.66 | 0.00% |
| 169 | Blue Gold LimitedBGL | $0.13 | -6.12% | 151.86K | $6.10M | $0.12 - $7.72 | 0.00% |
| 170 | Euronet Worldwide Inc.EEFT | $59.82 | -6.09% | 2.15M | $2.28B | $57.98 - $84.60 | 0.00% |
| 171 | Grande Group LimitedGRAN | $1.17 | -6.05% | 10.70K | $28.98M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 172 | Australian Oilseeds Holdings LimitedCOOT | $0.36 | -6.04% | 28.93K | $9.99M | $0.32 - $1.95 | 0.00% |
| 173 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $6.62 | -6.02% | 1.67M | $1.13B | $5.22 - $12.40 | 0.00% |
| 174 | Hubbell IncorporatedHUBB | $435.37 | -6.01% | 1.27M | $23.00B | $403.82 - $565.50 | 0.00% |
| 175 | mF International LimitedMFI | $8.01 | -5.97% | 110 | $392.90M | $5.55 - $29.69 | 0.00% |
| 176 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $30.36 | -5.92% | 135.34K | $1.38B | $21.00 - $37.27 | 0.00% |
| 177 | Cheche Group Inc.CCG | $7.90 | -5.90% | 35.61K | $15.60M | $4.11 - $38.15 | 0.00% |
| 178 | HighPeak Energy, Inc.HPK | $10.72 | -5.88% | 492.17K | $1.36B | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 179 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $27.02 | -5.86% | 293.20K | $1.56B | $22.19 - $36.49 | 0.00% |
| 180 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.50 | -5.84% | 182.13K | $27.93M | $1.40 - $8.40 | 0.00% |
| 181 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.23 | -5.82% | 647.00K | $27.26M | $0.23 - $0.98 | 0.00% |
| 182 | KIDZ AI Inc.KIDZ | $1.48 | -5.81% | 35.48K | $1.44M | $1.47 - $6,675.00 | 0.00% |
| 183 | Universal Health Services, Inc.UHS | $175.27 | -5.78% | 792.39K | $9.06B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 184 | Streamex Corp.STEX | $0.42 | -5.74% | 666.39K | $48.45M | $0.35 - $5.26 | 0.00% |
| 185 | Tucows, Inc.TCX | $10.35 | -5.72% | 71.92K | $115.68M | $8.45 - $25.17 | 0.00% |
| 186 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.67 | -5.65% | 419.91K | $222.61M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 187 | Acco Group Holdings LimitedACCL | $2.52 | -5.63% | 568 | $40.04M | $1.23 - $5.00 | 0.00% |
| 188 | Caring Brands, Inc.CABR | $1.09 | -5.60% | 19.29K | $10.89M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 189 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $2.72 | -5.59% | 30.52K | $3.59M | $2.25 - $135.75 | 0.00% |
| 190 | Daxor CorporationDXR | $9.08 | -5.56% | 6.86K | $53.01M | $8.38 - $14.76 | 0.00% |
| 191 | SAIHEAT LimitedSAIH | $27.76 | -5.55% | 16.32K | $33.18M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 192 | Farmmi, Inc.FAMI | $0.10 | -5.52% | 872.53K | $553.67K | $0.09 - $1.94 | 0.00% |
| 193 | Robert Half Inc.RHI | $42.35 | -5.48% | 1.83M | $4.34B | $21.83 - $47.14 | 0.05% |
| 194 | ARS Pharmaceuticals, Inc.SPRY | $3.69 | -5.48% | 1.15M | $366.46M | $3.65 - $13.15 | 0.00% |
| 195 | Rectitude Holdings LtdRECT | $1.26 | -5.47% | 6.36K | $19.41M | $0.96 - $4.45 | 0.00% |
| 196 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.81 | -5.47% | 10.02K | $1.76M | $1.60 - $70.00 | 0.00% |
| 197 | 3 E Network Technology Group LtdMASK | $0.69 | -5.45% | 275.98K | $3.59M | $0.64 - $16.63 | 0.00% |
| 198 | Ucommune International LtdUK | $1.70 | -5.44% | 5.22K | $1.13M | $1.60 - $10.70 | 0.00% |
| 199 | Paychex Inc.PAYX | $109.34 | -5.38% | 2.41M | $38.92B | $85.45 - $127.98 | 0.04% |
| 200 | Noble Corporation plcNE | $45.15 | -5.31% | 1.72M | $7.21B | $27.67 - $54.98 | 0.04% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Apa saja Saham AS dengan penurunan terbesar hari ini?
Bagaimana peringkat Loser Teratas dihitung?
Saham AS mana yang paling banyak turun hari ini?
Mengapa saya harus melacak saham yang mengalami penurunan terbesar?
Apakah penurunan besar pada saham berarti saham tersebut dinilai terlalu rendah?
Apa perbedaan antara Decliner Teratas dan Decliner 52 Minggu?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
