Saham AS Paling Aktif
Lacak Saham AS paling aktif di MEXC, yang diperingkat berdasarkan volume perdagangan hari ini. Bandingkan harga saham, perubahan harian, market cap, dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi saham yang aktif diperdagangkan.

Ikhtisar Pasar
Saham AS bergerak beragam hari ini. Dow Jones +0.03%, S&P 500 +0.60%, dan Nasdaq Composite +1.18%. Di antara saham individual, 424 menguat sementara 4,608 melemah, menunjukkan sentimen pasar yang beragam.
Saham AS Paling Aktif
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | FirstSun Capital Bancorp.FSUN | $39.94 | -0.34% | 7.34K | $1.76B | $29.95 - $42.34 | 0.00% |
| 2302 | BBB Foods Inc.TBBB | $56.98 | -0.76% | 7.34K | $4.44B | $25.84 - $59.60 | 0.00% |
| 2303 | Phreesia, Inc.PHR | $12.20 | -0.24% | 7.33K | $757.27M | $7.77 - $23.87 | 0.00% |
| 2304 | Edgewise Therapeutics, Inc.EWTX | $39.45 | -0.19% | 7.32K | $4.28B | $15.66 - $48.51 | 0.00% |
| 2305 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1.75 | -1.02% | 7.30K | $74.86M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 2306 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0.65 | -6.07% | 7.29K | $5.56M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 2307 | StoneX Group Inc.SNEX | $56.55 | +1.05% | 7.29K | $6.82B | $36.45 - $94.66 | 0.00% |
| 2308 | HealthEquity, Inc.HQY | $101.31 | +0.45% | 7.28K | $8.38B | $72.76 - $107.62 | 0.00% |
| 2309 | SBA Communications Corp.SBAC | $181.59 | -1.04% | 7.28K | $19.26B | $156.60 - $224.46 | 0.03% |
| 2310 | Worksport, LtdWKSP | $0.33 | +0.93% | 7.27K | $6.54M | $0.30 - $3.34 | 0.01% |
| 2311 | Smith & Wesson Brands, Inc.SWBI | $13.83 | -0.10% | 7.27K | $620.13M | $8.13 - $17.56 | 0.04% |
| 2312 | Chemung Financial Corp.CHMG | $85.73 | +0.12% | 7.26K | $413.37M | $50.05 - $86.65 | 0.02% |
| 2313 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.35 | -0.39% | 7.26K | $12.23M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 2314 | Old Republic International CorporationORI | $37.85 | -0.84% | 7.26K | $9.14B | $36.65 - $46.76 | 0.10% |
| 2315 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.66 | +1.84% | 7.25K | $23.51M | $0.63 - $92.74 | 0.00% |
| 2316 | BlueLinx Holdings Inc.BXC | $77.55 | +1.38% | 7.24K | $609.53M | $44.78 - $93.80 | 0.00% |
| 2317 | BRC Group Holdings, Inc.RILY | $4.00 | -0.25% | 7.23K | $161.00M | $3.64 - $11.24 | 0.00% |
| 2318 | Valvoline Inc.VVV | $31.87 | -0.02% | 7.22K | $4.07B | $26.21 - $41.08 | 0.00% |
| 2319 | Carpenter Technology Corp.CRS | $290.25 | +1.24% | 7.22K | $14.38B | $273.44 - $625.99 | 0.00% |
| 2320 | Methode ElectronicsMEI | $14.01 | +1.35% | 7.20K | $499.46M | $4.88 - $20.38 | 0.01% |
| 2321 | Credicorp LTDBAP | $369.08 | +1.57% | 7.20K | $34.83B | $230.45 - $413.25 | 0.00% |
| 2322 | Royal Gold Inc.RGLD | $237.76 | +0.35% | 7.19K | $20.14B | $168.88 - $306.25 | 0.01% |
| 2323 | Addus HomeCare Corp.ADUS | $121.44 | +0.22% | 7.19K | $2.27B | $87.95 - $124.44 | 0.00% |
| 2324 | CAE Inc.CAE | $25.64 | -0.37% | 7.18K | $8.20B | $22.76 - $34.24 | 0.00% |
| 2325 | NewAmsterdam Pharma Company N.V.NAMS | $20.31 | -2.68% | 7.17K | $2.43B | $19.13 - $42.20 | 0.00% |
| 2326 | Williams-Sonoma, Inc.WSM | $250.14 | -0.11% | 7.17K | $29.46B | $165.51 - $261.11 | 0.01% |
| 2327 | Gladstone Investment CorporationGAIN | $14.94 | +0.11% | 7.17K | $594.78M | $13.11 - $17.14 | 0.06% |
| 2328 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.84 | +1.21% | 7.14K | $14.44M | $0.81 - $2.06 | 0.00% |
| 2329 | MGIC Investment Corp.MTG | $28.63 | -0.10% | 7.13K | $5.87B | $24.69 - $31.89 | 0.02% |
| 2330 | Unifirst Corp.UNF | $245.32 | -1.95% | 7.13K | $3.57B | $147.66 - $306.67 | 0.01% |
| 2331 | Organon & Co.OGN | $13.76 | +0.05% | 7.13K | $3.61B | $5.69 - $13.83 | 0.01% |
| 2332 | Great Southern Bancorp Inc.GSBC | $81.56 | +0.11% | 7.12K | $888.80M | $53.76 - $82.91 | 0.02% |
| 2333 | Columbia Financial, Inc.CLBK | $10.89 | +0.36% | 7.11K | $2.92B | $6.56 - $12.00 | 0.00% |
| 2334 | John DeereDE | $643.14 | +0.95% | 7.11K | $173.41B | $454.50 - $721.22 | 0.01% |
| 2335 | Rogers CorporationROG | $145.04 | +8.47% | 7.09K | $2.59B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 2336 | Tsakos Energy Navigation Ltd.TEN | $54.56 | +1.12% | 7.09K | $1.64B | $21.65 - $56.73 | 0.00% |
| 2337 | Elevance Health, Inc.ELV | $420.40 | -0.24% | 7.09K | $90.83B | $274.84 - $450.69 | 0.02% |
| 2338 | ACNB Corp.ACNB | $65.98 | +1.08% | 7.07K | $671.06M | $42.60 - $70.15 | 0.03% |
| 2339 | Evolus, Inc.EOLS | $7.31 | +0.55% | 7.07K | $482.89M | $3.86 - $9.31 | 0.00% |
| 2340 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | $11.64 | +1.25% | 7.05K | $1.03B | $10.63 - $14.31 | 0.13% |
| 2341 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $29.25 | -0.32% | 7.03K | $1.52B | $19.34 - $32.00 | 0.02% |
| 2342 | Protagonist Therapeutics, Inc.PTGX | $138.59 | -1.80% | 7.03K | $8.97B | $74.80 - $160.81 | 0.00% |
| 2343 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.REGN | $808.39 | -0.90% | 7.02K | $81.76B | $591.52 - $859.34 | 0.00% |
| 2344 | Weatherford International plcWFRD | $88.94 | -0.75% | 7.01K | $6.45B | $68.49 - $113.15 | 0.01% |
| 2345 | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | $116.84 | +0.13% | 7.01K | $9.72B | $55.66 - $130.05 | 0.00% |
| 2346 | Expensify, Inc.EXFY | $2.46 | +1.23% | 7.01K | $194.18M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 2347 | TransAlta CorporationTAC | $12.92 | +1.01% | 7.01K | $4.09B | $11.38 - $17.88 | 0.00% |
| 2348 | Mitek Systems, Inc.MITK | $18.47 | +0.71% | 6.99K | $833.41M | $8.53 - $21.05 | 0.00% |
| 2349 | MiniMed Group, Inc.MMEDV | $17.54 | -3.63% | 6.98K | $0 | $15.50 - $21.50 | 0.00% |
| 2350 | Glacier Bancorp Inc.GBCI | $48.96 | +0.10% | 6.98K | $6.38B | $39.90 - $54.58 | 0.03% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Apa Saham AS yang paling aktif?
Bagaimana peringkat Saham AS Paling Aktif bermanfaat?
Saham AS mana yang paling aktif hari ini?
Apakah volume perdagangan yang tinggi berarti saham akan naik?
Data apa yang harus saya Banding untuk Saham AS yang aktif?
Seberapa sering peringkat Paling Aktif berubah?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
