Saham AS Paling Aktif
Lacak Saham AS paling aktif di MEXC, yang diperingkat berdasarkan volume perdagangan hari ini. Bandingkan harga saham, perubahan harian, market cap, dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi saham yang aktif diperdagangkan.

Ikhtisar Pasar
Saham AS bergerak beragam hari ini. Dow Jones +0.03%, S&P 500 +0.60%, dan Nasdaq Composite +1.18%. Di antara saham individual, 245 menguat sementara 4,781 melemah, menunjukkan sentimen pasar yang beragam.
Saham AS Paling Aktif
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | Diodes Inc.DIOD | $89.89 | +1.54% | 267 | $4.14B | $42.28 - $125.99 | 0.00% |
| 2852 | Lakeland Financial Corp.LKFN | $60.72 | +0.08% | 267 | $1.51B | $54.36 - $64.55 | 0.03% |
| 2853 | Olema Pharmaceuticals, Inc.OLMA | $7.06 | 0.00% | 267 | $617.73M | $6.24 - $36.26 | 0.00% |
| 2854 | Colony Bankcorp Inc.CBAN | $20.49 | -0.54% | 267 | $434.82M | $15.80 - $22.46 | 0.02% |
| 2855 | Biomea Fusion, Inc.BMEA | $0.63 | -0.94% | 267 | $45.66M | $0.55 - $2.24 | 0.00% |
| 2856 | Host Hotels & Resorts, Inc.HST | $25.30 | +0.58% | 266 | $17.34B | $15.61 - $25.71 | 0.04% |
| 2857 | Rush Street Interactive, Inc.RSI | $15.47 | +0.37% | 266 | $1.79B | $15.26 - $34.53 | 0.00% |
| 2858 | Pilgrims Pride CorporationPPC | $26.82 | -3.78% | 265 | $6.39B | $25.00 - $44.84 | 0.08% |
| 2859 | The Baldwin Insurance Group, Inc.BWIN | $31.91 | 0.00% | 264 | $3.11B | $15.88 - $32.70 | 0.00% |
| 2860 | Celcuity Inc.CELC | $67.33 | +1.25% | 264 | $3.29B | $53.54 - $151.02 | 0.00% |
| 2861 | BrightSpring Health Services, Inc.BTSG | $58.62 | -1.92% | 263 | $11.60B | $30.64 - $73.75 | 0.00% |
| 2862 | Carter's Inc.CRI | $31.42 | -0.13% | 263 | $1.15B | $27.86 - $44.44 | 0.03% |
| 2863 | Lightbridge Corp.LTBR | $5.46 | +1.77% | 263 | $204.33M | $4.87 - $28.44 | 0.00% |
| 2864 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0.30 | -1.29% | 263 | $57.90M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 2865 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.46 | 0.00% | 263 | $49.55M | $0.37 - $1.52 | 0.00% |
| 2866 | Cocrystal Pharma, Inc.COCP | $0.95 | -3.06% | 263 | $18.32M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 2867 | TERADATA CORPORATIONTDC | $34.45 | +0.29% | 261 | $3.20B | $20.54 - $41.78 | 0.00% |
| 2868 | HCA Healthcare, Inc.HCA | $443.50 | -0.52% | 260 | $96.02B | $353.99 - $556.52 | 0.01% |
| 2869 | Packaging Corp of AmericaPKG | $251.40 | -0.67% | 260 | $22.40B | $191.50 - $259.98 | 0.02% |
| 2870 | TH International LimitedTHCH | $1.18 | -1.26% | 260 | $32.68M | $1.00 - $3.25 | 0.00% |
| 2871 | Archrock Inc.AROC | $31.69 | -0.51% | 258 | $5.56B | $22.88 - $42.23 | 0.03% |
| 2872 | Kronos Worldwide, Inc.KRO | $7.75 | +0.14% | 258 | $891.55M | $4.08 - $9.17 | 0.03% |
| 2873 | Acurx Pharmaceuticals, Inc.ACXP | $1.07 | 0.00% | 258 | $5.98M | $1.05 - $7.54 | 0.00% |
| 2874 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $354.40 | -1.92% | 257 | $16.92B | $146.19 - $361.34 | 0.00% |
| 2875 | GeneDx Holdings Corp.WGS | $63.87 | +0.33% | 257 | $1.90B | $32.21 - $170.87 | 0.00% |
| 2876 | Oil-Dri Corporation of AmericaODC | $74.75 | +0.04% | 256 | $765.80M | $45.61 - $107.00 | 0.01% |
| 2877 | Bank of Hawaii Corp.BOH | $70.09 | +0.09% | 255 | $2.77B | $62.54 - $86.31 | 0.05% |
| 2878 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.32 | 0.00% | 255 | $15.92M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 2879 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $5.73 | -7.58% | 254 | $15.52M | $5.73 - $17.70 | 0.00% |
| 2880 | Zevra Therapeutics, Inc.ZVRA | $9.95 | +1.16% | 252 | $590.81M | $8.01 - $15.04 | 0.00% |
| 2881 | The Hershey CompanyHSY | $164.41 | -0.57% | 251 | $24.06B | $156.16 - $239.48 | 0.03% |
| 2882 | Lantheus Holdings, Inc.LNTH | $98.70 | -1.47% | 251 | $6.45B | $50.16 - $111.86 | 0.00% |
| 2883 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.46 | 0.00% | 251 | $6.43M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 2884 | Stevanato Group S.p.A.STVN | $19.63 | +1.83% | 250 | $5.94B | $12.89 - $27.00 | 0.00% |
| 2885 | MGP Ingredients Inc.MGPI | $15.33 | 0.00% | 250 | $328.28M | $12.42 - $26.77 | 0.03% |
| 2886 | Voyager Therapeutics, Inc.VYGR | $1.76 | +1.68% | 250 | $108.39M | $1.71 - $5.48 | 0.00% |
| 2887 | Hinge Health, Inc.HNGE | $113.41 | +0.52% | 249 | $9.00B | $30.08 - $114.41 | 0.00% |
| 2888 | Arcus Biosciences, Inc.RCUS | $18.15 | +2.81% | 249 | $2.31B | $17.43 - $31.73 | 0.00% |
| 2889 | Kulicke & Soffa Industries Inc.KLIC | $79.99 | +2.03% | 248 | $4.19B | $35.02 - $135.80 | 0.01% |
| 2890 | Mirion Technologies, Inc.MIR | $14.70 | -0.57% | 248 | $3.58B | $14.04 - $30.28 | 0.00% |
| 2891 | Global-E Online Ltd.GLBE | $40.25 | -3.88% | 247 | $6.83B | $26.84 - $43.99 | 0.00% |
| 2892 | Williams Companies Inc.WMB | $74.10 | +0.66% | 246 | $90.64B | $56.19 - $80.08 | 0.03% |
| 2893 | Pultegroup, Inc.PHM | $121.70 | -0.65% | 246 | $22.40B | $107.16 - $144.50 | 0.01% |
| 2894 | Innovative Industrial Properties, Inc.IIPR | $53.24 | +0.38% | 246 | $1.47B | $44.58 - $65.38 | 0.15% |
| 2895 | WORK Medical Technology Group LTDWOK | $1.15 | -0.17% | 245 | $4.96M | $1.01 - $83,600.00 | 0.00% |
| 2896 | Globalstar, Inc.GSAT | $82.78 | -1.44% | 243 | $10.73B | $41.06 - $84.85 | 0.00% |
| 2897 | iOThree LimitedIOTR | $2.10 | 0.00% | 243 | $6.35M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 2898 | KIDZ AI Inc.KIDZ | $1.46 | -2.55% | 242 | $1.44M | $1.43 - $6,141.00 | 0.00% |
| 2899 | Rithm Acquisition Corp.RAC | $10.57 | +0.14% | 241 | $310.86M | $10.28 - $10.60 | 0.00% |
| 2900 | Factset Research SystemsFDS | $305.74 | -1.25% | 240 | $10.78B | $185.00 - $339.83 | 0.01% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Apa Saham AS yang paling aktif?
Bagaimana peringkat Saham AS Paling Aktif bermanfaat?
Saham AS mana yang paling aktif hari ini?
Apakah volume perdagangan yang tinggi berarti saham akan naik?
Data apa yang harus saya Banding untuk Saham AS yang aktif?
Seberapa sering peringkat Paling Aktif berubah?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
