Saham AS Paling Aktif
Lacak Saham AS paling aktif di MEXC, yang diperingkat berdasarkan volume perdagangan hari ini. Bandingkan harga saham, perubahan harian, market cap, dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi saham yang aktif diperdagangkan.

Ikhtisar Pasar
Saham AS bergerak beragam hari ini. Dow Jones -0.04%, S&P 500 +0.55%, dan Nasdaq Composite +1.15%. Di antara saham individual, 2,378 menguat sementara 2,738 melemah, menunjukkan sentimen pasar yang beragam.
Saham AS Paling Aktif
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $1.09 | +0.93% | 11.78K | $33.44M | $0.76 - $39.50 | 0.00% |
| 4552 | EZGO Technologies Ltd.EZGO | $0.76 | -4.17% | 11.75K | $1.75M | $0.73 - $1,098.75 | 0.00% |
| 4553 | Techprecision CorporationTPCS | $5.43 | +2.88% | 11.63K | $55.02M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 4554 | Precipio, Inc.PRPO | $19.43 | +1.60% | 11.61K | $34.77M | $18.50 - $33.63 | 0.00% |
| 4555 | LiveOne, Inc.LVO | $2.74 | +1.79% | 11.48K | $37.57M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 4556 | Nutriband Inc.NTRB | $6.01 | -0.67% | 11.42K | $73.10M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 4557 | Crown Reserve Acquisition Corp. ICRAC | $10.27 | 0.00% | 11.41K | $229.73M | $9.89 - $10.28 | 0.00% |
| 4558 | MacKenzie Realty Capital, Inc.MKZR | $1.13 | -1.74% | 11.41K | $3.14M | $0.83 - $5.60 | 0.00% |
| 4559 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCI | $25.11 | -0.08% | 11.39K | $0 | $25.00 - $26.25 | 0.00% |
| 4560 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.58 | +4.97% | 11.34K | $14.29M | $0.50 - $2.00 | 0.00% |
| 4561 | Nine Energy Service, Inc.NINE | $7.85 | -1.26% | 11.33K | $107.41M | $0.29 - $13.23 | 0.00% |
| 4562 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.60 | +1.91% | 11.23K | $56.32M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 4563 | NLI Holdings, Inc.NL | $6.76 | +2.26% | 11.20K | $330.36M | $5.04 - $8.60 | 0.09% |
| 4564 | iTonic Holdings LtdITOC | $2.54 | -1.74% | 11.19K | $17.33M | $2.33 - $18.40 | 0.00% |
| 4565 | Ridgetech, Inc.RDGT | $0.91 | +12.35% | 11.18K | $3.30M | $0.67 - $760.50 | 0.00% |
| 4566 | BV Financial, Inc.BVFL | $22.09 | +1.33% | 11.10K | $187.08M | $15.84 - $22.70 | 0.00% |
| 4567 | Grande Group LimitedGRAN | $1.13 | -8.87% | 11.06K | $28.98M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 4568 | Intelligent Bio Solutions Inc.INBS | $1.70 | +4.27% | 11.05K | $5.64M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 4569 | Addentax Group Corp.ATXG | $3.00 | -0.66% | 11.04K | $3.53M | $2.50 - $10.35 | 0.00% |
| 4570 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $1.07 | 0.00% | 11.03K | $32.61M | $1.04 - $2.80 | 0.00% |
| 4571 | Chenghe Acquisition III CoCHEC | $10.29 | -0.39% | 11.02K | $178.45M | $9.91 - $10.56 | 0.00% |
| 4572 | MarketWise, Inc.MKTW | $19.58 | -0.31% | 11.00K | $54.69M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 4573 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $1.00 | -2.72% | 10.83K | $13.03M | $0.93 - $1.88 | 0.00% |
| 4574 | Local Bounti CorporationLOCL | $0.94 | +1.29% | 10.79K | $21.91M | $0.90 - $3.22 | 0.00% |
| 4575 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.34 | -0.85% | 10.65K | $13.08M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4576 | Altisource Portfolio Solutions S.A.ASPS | $5.56 | +4.34% | 10.63K | $63.47M | $4.30 - $11.35 | 0.00% |
| 4577 | VirTra, Inc.VTSI | $2.69 | +0.19% | 10.57K | $30.39M | $2.54 - $6.29 | 0.00% |
| 4578 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.83 | -4.69% | 10.53K | $1.77M | $1.60 - $70.00 | 0.00% |
| 4579 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $1.46 | +4.86% | 10.50K | $76.83M | $1.26 - $3.20 | 0.00% |
| 4580 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4.86 | -0.61% | 10.47K | $55.51M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 4581 | Change Agents CorporationCHGA | $1.52 | +6.16% | 10.46K | $1.70M | $1.33 - $5.74 | 0.00% |
| 4582 | Locafy LimitedLCFY | $1.15 | -0.43% | 10.35K | $2.58M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 4583 | vTv Therapeutics Inc.VTVT | $25.87 | -0.73% | 10.35K | $101.89M | $19.80 - $44.00 | 0.00% |
| 4584 | Polaryx Therapeutics, Inc.PLYX | $1.89 | -1.66% | 10.31K | $92.22M | $1.75 - $48.91 | 0.00% |
| 4585 | Xenetic Biosciences, Inc.XBIO | $1.83 | +1.10% | 10.23K | $4.19M | $1.58 - $4.94 | 0.00% |
| 4586 | Alico Inc.ALCO | $37.34 | +0.11% | 10.20K | $277.05M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 4587 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $5.21 | +3.33% | 10.20K | $24.84M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4588 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $13.34 | -1.52% | 10.16K | $53.83M | $12.55 - $23.40 | 0.00% |
| 4589 | Reliance Global Group, Inc.EZRA | $2.24 | -2.24% | 10.13K | $3.76M | $1.75 - $17.20 | 0.14% |
| 4590 | GSR IV Acquisition Corp.GSRF | $10.28 | -0.12% | 10.11K | $301.99M | $9.96 - $10.29 | 0.00% |
| 4591 | Superior Group of Companies, Inc.SGC | $12.66 | -0.24% | 9.98K | $201.87M | $8.30 - $14.59 | 0.04% |
| 4592 | Solarmax Technology Inc.SMXT | $4.35 | +2.35% | 9.90K | $20.63M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 4593 | CEMTREX INC.CETX | $1.76 | +3.43% | 9.89K | $3.04M | $1.66 - $97.00 | 0.00% |
| 4594 | Global Indemnity Group, LLCGBLI | $24.48 | -4.75% | 9.87K | $264.82M | $22.83 - $30.50 | 0.06% |
| 4595 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.57 | -1.02% | 9.82K | $71.91M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 4596 | Greene County Bancorp Inc.GCBC | $35.84 | +0.32% | 9.81K | $610.19M | $21.38 - $37.25 | 0.01% |
| 4597 | Oak Valley Bancorp.OVLY | $34.03 | -0.95% | 9.80K | $286.33M | $26.47 - $35.97 | 0.02% |
| 4598 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.62 | +1.37% | 9.80K | $54.21M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4599 | Wearable Devices Ltd.WLDS | $1.34 | +0.54% | 9.79K | $4.33M | $1.15 - $28.62 | 0.00% |
| 4600 | WaFd, Inc.WAFDP | $15.01 | +0.07% | 9.75K | $180.06M | $14.60 - $17.49 | 0.00% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Apa Saham AS yang paling aktif?
Bagaimana peringkat Saham AS Paling Aktif bermanfaat?
Saham AS mana yang paling aktif hari ini?
Apakah volume perdagangan yang tinggi berarti saham akan naik?
Data apa yang harus saya Banding untuk Saham AS yang aktif?
Seberapa sering peringkat Paling Aktif berubah?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
