Saham AS dengan Kenaikan Terbesar Hari Ini
Temukan Saham AS dengan kenaikan tertinggi hari ini di MEXC, yang diperingkat berdasarkan persentase kenaikan harian. Bandingkan harga, kenaikan, market cap, dan volume perdagangan di seluruh saham dengan kinerja terkuat.

Ikhtisar Pasar
Saham AS secara umum lebih tinggi hari ini, dengan Dow Jones naik 0.03%, S&P 500 naik 0.60%, dan Nasdaq Composite naik 1.18%. Breadth pasar juga positif, dengan 2,687 saham naik dibandingkan 2,431 yang turun, mengindikasikan bias bullish secara luas.
Gainer Teratas Saham AS
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 752 | Beta Bionics, Inc.BBNX | $21.47 | +4.68% | 1.23M | $1.03B | $8.80 - $32.71 | 0.00% |
| 753 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $4.46 | +4.68% | 1.35M | $284.99M | $3.96 - $17.15 | 0.08% |
| 754 | Beam Therapeutics Inc.BEAM | $24.91 | +4.67% | 2.27M | $2.57B | $20.23 - $38.26 | 0.00% |
| 755 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $29.36 | +4.67% | 243.39K | $1.52B | $19.34 - $32.00 | 0.02% |
| 756 | Brinker International, Inc.EAT | $196.74 | +4.65% | 2.22M | $8.22B | $100.30 - $254.99 | 0.00% |
| 757 | Newegg Commerce, Inc.NEGG | $9.95 | +4.65% | 15.80K | $208.69M | $9.29 - $96.29 | 0.00% |
| 758 | Solesence, Inc.SLSN | $0.81 | +4.65% | 21.72K | $57.29M | $0.61 - $3.80 | 0.00% |
| 759 | Transcat Inc.TRNS | $87.03 | +4.64% | 176.08K | $817.05M | $50.23 - $100.00 | 0.00% |
| 760 | Ovid Therapeutics Inc.OVID | $2.25 | +4.64% | 1.38M | $440.40M | $1.18 - $3.10 | 0.00% |
| 761 | BitGo Holdings, Inc.BTGO | $5.64 | +4.63% | 730.83K | $650.03M | $4.65 - $24.50 | 0.00% |
| 762 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.93 | +4.62% | 592.73K | $3.59B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 763 | Silvia, Inc.SVIA | $3.62 | +4.62% | 476.98K | $319.90M | $3.27 - $4.99 | 0.00% |
| 764 | Veracyte, Inc.VCYT | $50.41 | +4.61% | 1.48M | $4.05B | $29.45 - $60.91 | 0.00% |
| 765 | Spire Global, Inc.SPIR | $9.56 | +4.60% | 378.90K | $373.82M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 766 | Nurix Therapeutics, Inc.NRIX | $26.74 | +4.58% | 1.95M | $2.92B | $11.19 - $28.23 | 0.00% |
| 767 | Camtek LtdCAMT | $128.91 | +4.57% | 211.11K | $5.65B | $91.91 - $215.99 | 0.00% |
| 768 | Replimune Group, Inc.REPL | $13.04 | +4.57% | 3.89M | $1.22B | $1.50 - $16.33 | 0.00% |
| 769 | Hongli Group Inc.HLP | $3.66 | +4.57% | 298.72K | $273.54M | $0.34 - $3.69 | 0.00% |
| 770 | Affirm Holdings, Inc.AFRM | $72.67 | +4.56% | 2.72M | $21.57B | $42.09 - $90.44 | 0.00% |
| 771 | Citizens Community Bancorp, Inc.CZWI | $23.80 | +4.56% | 39.64K | $229.68M | $15.50 - $24.43 | 0.01% |
| 772 | First Solar, Inc.FSLR | $175.82 | +4.55% | 1.70M | $18.89B | $165.86 - $320.95 | 0.00% |
| 773 | Southern CopperSCCO | $194.37 | +4.53% | 1.23M | $162.17B | $115.69 - $220.78 | 0.02% |
| 774 | Moderna, Inc.MRNA | $207.86 | +4.53% | 16.88M | $82.98B | $22.28 - $254.48 | 0.00% |
| 775 | Immunic, Inc.IMUX | $7.62 | +4.53% | 345.40K | $103.98M | $5.06 - $17.43 | 0.00% |
| 776 | Hecla Mining CompanyHL | $14.62 | +4.52% | 18.49M | $9.82B | $11.81 - $34.17 | 0.00% |
| 777 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $2.31 | +4.52% | 86.27K | $8.82M | $2.07 - $14.85 | 0.00% |
| 778 | HMH Holding Inc.HMH | $19.11 | +4.51% | 153.63K | $233.11M | $16.32 - $24.50 | 0.00% |
| 779 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc.AMLX | $28.30 | +4.50% | 901.63K | $3.15B | $10.83 - $41.14 | 0.00% |
| 780 | Carvana Co.CVNA | $59.26 | +4.49% | 7.88M | $42.66B | $54.46 - $97.38 | 0.00% |
| 781 | Viavi Solutions Inc.VIAV | $33.31 | +4.49% | 2.75M | $8.19B | $13.74 - $60.43 | 0.00% |
| 782 | TIC Solutions, Inc.TIC | $10.00 | +4.49% | 1.58M | $2.18B | $6.36 - $12.94 | 0.00% |
| 783 | Ultralife CorporationULBI | $6.26 | +4.49% | 16.36K | $104.33M | $4.90 - $8.25 | 0.00% |
| 784 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $1.02 | +4.49% | 892.95K | $43.45M | $0.93 - $5.50 | 0.00% |
| 785 | Instil Bio, Inc.TIL | $5.78 | +4.49% | 100.64K | $39.18M | $5.56 - $20.11 | 0.00% |
| 786 | Texxon Holding LimitedNPT | $1.80 | +4.49% | 33.18K | $39.89M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 787 | AXT Inc.AXTI | $58.20 | +4.48% | 8.47M | $3.82B | $5.86 - $143.16 | 0.00% |
| 788 | GH Research PLCGHRS | $20.09 | +4.48% | 282.41K | $1.38B | $12.04 - $31.44 | 0.00% |
| 789 | Coeur Mining, Inc.CDE | $14.22 | +4.47% | 24.97M | $14.62B | $13.12 - $27.77 | 0.00% |
| 790 | BitFuFu Inc.FUFU | $1.17 | +4.46% | 184.08K | $37.03M | $0.64 - $3.61 | 0.00% |
| 791 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.75 | +4.46% | 605 | $13.56M | $1.68 - $2.70 | 0.00% |
| 792 | Ingevity CorporationNGVT | $74.18 | +4.45% | 310.85K | $2.55B | $45.85 - $79.28 | 0.00% |
| 793 | Allient Inc.ALNT | $94.12 | +4.45% | 119.65K | $1.60B | $44.30 - $121.42 | 0.00% |
| 794 | Vistance Networks, Inc.VISN | $6.57 | +4.45% | 4.71M | $1.51B | $5.76 - $19.95 | 0.00% |
| 795 | KNOWLES CORPORATIONKN | $34.11 | +4.44% | 805.19K | $2.91B | $20.57 - $42.93 | 0.00% |
| 796 | Beyond Air, Inc.XAIR | $2.22 | +4.44% | 8.11K | $3.70M | $2.05 - $53.20 | 0.00% |
| 797 | Ciena CorporationCIEN | $351.24 | +4.43% | 2.42M | $49.81B | $168.22 - $637.51 | 0.00% |
| 798 | Exagen Inc.XGN | $7.79 | +4.42% | 170.74K | $188.69M | $2.59 - $12.23 | 0.00% |
| 799 | H2O AmericaHTO | $61.05 | +4.41% | 661.29K | $2.56B | $43.75 - $67.09 | 0.03% |
| 800 | Outset Medical, Inc.OM | $4.34 | +4.41% | 84.31K | $81.54M | $2.84 - $14.87 | 0.00% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Saham AS mana yang mengalami kenaikan tertinggi hari ini?
Bagaimana peringkat Gainer Teratas dihitung?
Saham AS mana yang naik paling tinggi hari ini?
Mengapa saya harus mengikuti saham dengan kenaikan tertinggi?
Apa yang harus saya bandingkan selain kenaikan harga saham?
Apa perbedaan antara Gainer Teratas dan Gainer 52 Minggu?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
