Saham AS dengan Kenaikan Terbesar Hari Ini
Temukan Saham AS dengan kenaikan tertinggi hari ini di MEXC, yang diperingkat berdasarkan persentase kenaikan harian. Bandingkan harga, kenaikan, market cap, dan volume perdagangan di seluruh saham dengan kinerja terkuat.

Ikhtisar Pasar
Saham AS secara umum lebih tinggi hari ini, dengan Dow Jones naik 0.03%, S&P 500 naik 0.60%, dan Nasdaq Composite naik 1.18%. Breadth pasar juga positif, dengan 2,690 saham naik dibandingkan 2,428 yang turun, mengindikasikan bias bullish secara luas.
Gainer Teratas Saham AS
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Ensysce Biosciences, Inc.ENSC | $0.44 | -3.08% | 397.50K | $8.56M | $0.23 - $2.25 | 0.00% |
| 4752 | Concentrix CorporationCNXC | $31.01 | -3.09% | 615.79K | $1.90B | $19.12 - $47.76 | 0.05% |
| 4753 | Nomad Power Solutions, Inc.NMAD | $3.94 | -3.09% | 216.27K | $63.36M | $3.12 - $7.70 | 0.00% |
| 4754 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | $94.61 | -3.10% | 17.47M | $74.80B | $63.52 - $150.47 | 0.00% |
| 4755 | Neonode Inc.NEON | $0.71 | -3.10% | 45.23K | $11.92M | $0.68 - $3.35 | 0.00% |
| 4756 | Diebold Nixdorf, IncorporatedDBD | $66.89 | -3.11% | 321.52K | $2.27B | $54.48 - $92.08 | 0.00% |
| 4757 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1.09 | -3.11% | 214 | $12.85M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4758 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.38 | -3.11% | 172.51K | $12.30M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4759 | Greenfire Resources Ltd.GFR | $6.78 | -3.14% | 599.79K | $1.63B | $4.15 - $7.16 | 0.00% |
| 4760 | The E.W. Scripps CompanySSP | $2.00 | -3.14% | 1.06M | $161.88M | $1.92 - $5.39 | 0.00% |
| 4761 | American Integrity Insurance Group, Inc.AII | $28.56 | -3.15% | 92.57K | $564.93M | $16.19 - $30.15 | 0.03% |
| 4762 | Zevia PBCZVIA | $1.24 | -3.15% | 131.19K | $89.09M | $1.11 - $2.78 | 0.00% |
| 4763 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0.78 | -3.15% | 34.49K | $581.25K | $0.75 - $961.63 | 0.00% |
| 4764 | GENPACT LIMITEDG | $39.20 | -3.16% | 1.65M | $6.56B | $26.85 - $48.64 | 0.02% |
| 4765 | SunocoCorp LLCSUNC | $71.89 | -3.16% | 284.29K | $3.81B | $47.00 - $83.50 | 0.00% |
| 4766 | American Public Education, Inc.APEI | $46.21 | -3.17% | 67.04K | $845.73M | $30.20 - $61.59 | 0.00% |
| 4767 | Delixy Holdings LimitedDLXY | $1.68 | -3.18% | 17.72K | $5.89M | $1.65 - $22.25 | 0.00% |
| 4768 | TJGC Group LimitedTJGC | $31.64 | -3.18% | 68.09K | $319.51M | $1.46 - $36.76 | 0.00% |
| 4769 | CRA International, Inc.CRAI | $194.24 | -3.23% | 69.75K | $1.22B | $132.17 - $227.29 | 0.01% |
| 4770 | Atlantic American Corp.AAME | $1.19 | -3.23% | 23.46K | $24.21M | $1.03 - $3.24 | 0.03% |
| 4771 | Okeanis Eco Tankers Corp.ECO | $92.95 | -3.25% | 719.46K | $3.70B | $31.75 - $100.68 | 0.00% |
| 4772 | Palisade Bio, Inc.PALI | $1.20 | -3.25% | 5.73M | $208.25M | $1.18 - $2.85 | 0.00% |
| 4773 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.19 | -3.25% | 93.77K | $56.24M | $1.12 - $4.98 | 0.00% |
| 4774 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1.74 | -3.25% | 31.57K | $3.04M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4775 | GoDaddy Inc.GDDY | $106.19 | -3.29% | 1.00M | $13.45B | $71.59 - $137.93 | 0.00% |
| 4776 | MetaVia Inc.MTVA | $1.17 | -3.29% | 67.04K | $6.04M | $0.97 - $14.85 | 0.00% |
| 4777 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281.60 | -3.29% | 286 | $0 | $281.60 - $305.21 | 0.00% |
| 4778 | Solventum CorporationSOLV | $83.02 | -3.30% | 983.58K | $14.13B | $62.38 - $94.16 | 0.00% |
| 4779 | Icahn Enterprises L.PIEP | $5.58 | -3.30% | 1.95M | $3.96B | $5.53 - $9.32 | 0.00% |
| 4780 | Appian CorporationAPPN | $49.89 | -3.30% | 675.86K | $2.02B | $18.63 - $54.12 | 0.00% |
| 4781 | HCA Healthcare, Inc.HCA | $449.94 | -3.31% | 2.66M | $97.41B | $353.99 - $556.52 | 0.01% |
| 4782 | HF Foods Group Inc.HFFG | $1.47 | -3.31% | 93.60K | $78.96M | $1.38 - $2.79 | 0.01% |
| 4783 | Sprout Social, Inc.SPT | $12.34 | -3.33% | 769.88K | $679.20M | $4.92 - $13.35 | 0.00% |
| 4784 | Black Titan CorporationBTTC | $0.35 | -3.33% | 115.60K | $5.02M | $0.34 - $10.05 | 0.00% |
| 4785 | Match Group, Inc.MTCH | $43.70 | -3.35% | 1.76M | $10.03B | $28.81 - $46.67 | 0.02% |
| 4786 | CPI Card Group Inc.PMTS | $25.39 | -3.35% | 110.23K | $294.26M | $10.81 - $31.25 | 0.00% |
| 4787 | DocuSign, Inc.DOCU | $82.04 | -3.36% | 1.43M | $15.33B | $40.16 - $85.90 | 0.00% |
| 4788 | Primo Brands CorporationPRMB | $19.21 | -3.36% | 3.02M | $6.96B | $14.36 - $26.21 | 0.00% |
| 4789 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $7.05 | -3.36% | 78.37K | $253.57M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 4790 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $4.03 | -3.36% | 9.75K | $18.36M | $4.03 - $16.87 | 0.00% |
| 4791 | Rubico Inc.RUBI | $0.15 | -3.36% | 1.07M | $456.81K | $0.14 - $74,874.15 | 0.00% |
| 4792 | Intuit Inc.INTU | $328.42 | -3.37% | 1.73M | $87.76B | $252.84 - $689.17 | 0.01% |
| 4793 | Amplify Energy Corp.AMPY | $4.31 | -3.37% | 483.22K | $178.84M | $3.65 - $6.79 | 0.00% |
| 4794 | ZOETIS INC.ZTS | $78.23 | -3.38% | 2.27M | $32.32B | $68.77 - $147.93 | 0.03% |
| 4795 | The Western Union CompanyWU | $6.00 | -3.38% | 10.62M | $1.87B | $5.87 - $10.35 | 0.16% |
| 4796 | Spotify Technology S.A.SPOT | $555.49 | -3.39% | 1.36M | $114.37B | $405.00 - $673.16 | 0.00% |
| 4797 | The Brink's CompanyBCO | $107.17 | -3.39% | 426.73K | $4.41B | $91.05 - $136.37 | 0.01% |
| 4798 | Piedmont Realty Trust, Inc.PDM | $9.24 | -3.39% | 1.75M | $1.16B | $6.32 - $10.13 | 0.00% |
| 4799 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.71 | -3.39% | 524.43K | $229.03M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 4800 | Stratus Properties Inc.STRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $17.58 - $32.93 | 0.00% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Saham AS mana yang mengalami kenaikan tertinggi hari ini?
Bagaimana peringkat Gainer Teratas dihitung?
Saham AS mana yang naik paling tinggi hari ini?
Mengapa saya harus mengikuti saham dengan kenaikan tertinggi?
Apa yang harus saya bandingkan selain kenaikan harga saham?
Apa perbedaan antara Gainer Teratas dan Gainer 52 Minggu?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
