Saham AS dengan Kenaikan Terbesar Hari Ini
Temukan Saham AS dengan kenaikan tertinggi hari ini di MEXC, yang diperingkat berdasarkan persentase kenaikan harian. Bandingkan harga, kenaikan, market cap, dan volume perdagangan di seluruh saham dengan kinerja terkuat.

Ikhtisar Pasar
Saham AS secara umum lebih tinggi hari ini, dengan Dow Jones naik 0.03%, S&P 500 naik 0.60%, dan Nasdaq Composite naik 1.18%. Breadth pasar juga positif, dengan 2,690 saham naik dibandingkan 2,428 yang turun, mengindikasikan bias bullish secara luas.
Gainer Teratas Saham AS
| # | Saham | Rentang 52 Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | German American Bancorp, Inc.GABC | $49.16 | -3.40% | 148.80K | $1.85B | $37.73 - $52.23 | 0.02% |
| 4802 | Community Health Systems, Inc.CYH | $2.83 | -3.40% | 1.77M | $399.62M | $2.40 - $4.43 | 0.00% |
| 4803 | Commerce.com, Inc.CMRC | $3.41 | -3.40% | 350.33K | $282.22M | $1.95 - $5.54 | 0.00% |
| 4804 | Zhongchao Inc.ZCMD | $1.09 | -3.42% | 113.23K | $5.72M | $1.09 - $1,443.36 | 0.00% |
| 4805 | Pinterest, Inc.PINS | $20.57 | -3.44% | 9.26M | $9.91B | $13.84 - $35.42 | 0.00% |
| 4806 | iPower, Inc.IPW | $2.80 | -3.46% | 431.77K | $17.88M | $2.16 - $25,142.40 | 0.00% |
| 4807 | Twilio Inc.TWLO | $254.63 | -3.47% | 1.59M | $39.11B | $105.00 - $308.40 | 0.00% |
| 4808 | The Simply Good Foods CompanySMPL | $9.74 | -3.47% | 3.88M | $861.34M | $9.38 - $22.00 | 0.00% |
| 4809 | VERMILION ENERGY INC.VET | $13.60 | -3.48% | 1.45M | $2.07B | $7.21 - $14.82 | 0.00% |
| 4810 | Smart Logistics Global LimitedSLGB | $0.23 | -3.48% | 75.23K | $10.13M | $0.20 - $4.22 | 0.00% |
| 4811 | Fidelity National Information Services, Inc.FIS | $35.61 | -3.50% | 3.36M | $18.40B | $32.09 - $68.37 | 0.05% |
| 4812 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.98 | -3.51% | 14.48K | $14.14M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4813 | ReTo Eco-Solutions, Inc.RETO | $0.80 | -3.51% | 103.64K | $5.85M | $0.76 - $417.00 | 0.00% |
| 4814 | Korn FerryKFY | $76.06 | -3.53% | 249.02K | $4.15B | $58.95 - $87.51 | 0.02% |
| 4815 | The Lovesac CompanyLOVE | $15.44 | -3.53% | 208.67K | $222.63M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 4816 | SBC Medical Group Holdings IncorporatedSBC | $5.18 | -3.54% | 105.43K | $532.85M | $2.78 - $5.79 | 0.00% |
| 4817 | YELP INC.YELP | $18.75 | -3.55% | 1.01M | $1.02B | $17.27 - $34.49 | 0.00% |
| 4818 | EverCommerce Inc.EVCM | $9.34 | -3.56% | 37.68K | $1.65B | $6.21 - $14.41 | 0.00% |
| 4819 | Onterris, Inc.ONT | $14.33 | -3.56% | 333.30K | $503.16M | $12.26 - $23.32 | 0.00% |
| 4820 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.41 | -3.56% | 15.31K | $14.18M | $2.22 - $4.05 | 0.00% |
| 4821 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.25 | -3.58% | 360.75K | $11.68M | $0.19 - $2.06 | 0.06% |
| 4822 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2.26 | -3.59% | 6.71K | $6.73M | $1.89 - $8.57 | 0.00% |
| 4823 | FIGS, Inc.FIGS | $20.48 | -3.60% | 2.27M | $3.23B | $7.21 - $20.89 | 0.00% |
| 4824 | Braemar Hotels & Resorts Inc.BHR | $1.34 | -3.60% | 840.06K | $92.37M | $1.18 - $3.19 | 0.43% |
| 4825 | Constellation Brands, Inc.STZ | $130.65 | -3.61% | 1.76M | $22.11B | $110.60 - $168.60 | 0.03% |
| 4826 | Terex CorporationTEX | $49.70 | -3.61% | 3.91M | $5.68B | $41.70 - $74.69 | 0.01% |
| 4827 | ODDITY Tech LtdODD | $21.60 | -3.61% | 551.87K | $746.94M | $9.25 - $47.55 | 0.00% |
| 4828 | Tucows, Inc.TCX | $10.29 | -3.61% | 91.80K | $115.04M | $8.45 - $25.17 | 0.00% |
| 4829 | Coursera, Inc.COUR | $4.75 | -3.62% | 5.43M | $1.25B | $4.53 - $9.38 | 0.00% |
| 4830 | Core AI Holdings, Inc.CHAI | $0.18 | -3.62% | 316.96K | $3.51M | $0.17 - $5.06 | 0.00% |
| 4831 | MiniMed Group, Inc.MMEDV | $17.54 | -3.63% | 6.98K | $0 | $15.50 - $21.50 | 0.00% |
| 4832 | Aveanna Healthcare Holdings Inc.AVAH | $12.70 | -3.64% | 1.07M | $2.77B | $5.93 - $14.71 | 0.00% |
| 4833 | BGC Group, Inc.BGC | $11.36 | -3.65% | 1.44M | $4.05B | $8.27 - $12.88 | 0.01% |
| 4834 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0.10 | -3.66% | 1.86M | $1.72M | $0.09 - $4.58 | 0.00% |
| 4835 | Paylocity Holding CorporationPCTY | $169.97 | -3.69% | 418.88K | $8.87B | $92.99 - $178.53 | 0.00% |
| 4836 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $10.19 | -3.70% | 35.27K | $85.50M | $9.71 - $23.49 | 0.16% |
| 4837 | FiEE, Inc.FIEE | $2.99 | -3.70% | 2.19K | $25.50M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4838 | Rent the Runway, Inc.RENT | $2.70 | -3.72% | 2.51M | $91.06M | $1.51 - $10.13 | 0.00% |
| 4839 | eXoZymes Inc.EXOZ | $3.81 | -3.73% | 16.28K | $35.41M | $3.48 - $18.40 | 0.00% |
| 4840 | NRC HealthNRC | $21.55 | -3.74% | 72.13K | $485.73M | $11.32 - $23.68 | 0.03% |
| 4841 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.65 | -3.74% | 139.69K | $9.83M | $0.50 - $4.09 | 0.00% |
| 4842 | Organogenesis Holdings Inc.ORGO | $0.90 | -3.76% | 729.63K | $116.19M | $0.89 - $7.08 | 0.00% |
| 4843 | Alaunos Therapeutics, Inc.TCRT | $2.05 | -3.76% | 372.36K | $6.79M | $0.72 - $4.50 | 0.00% |
| 4844 | Equity Lifestyle Properties, Inc.ELS | $59.49 | -3.78% | 2.19M | $11.55B | $57.45 - $69.00 | 0.03% |
| 4845 | Pricesmart Inc.PSMT | $166.74 | -3.78% | 355.45K | $5.15B | $111.68 - $199.84 | 0.01% |
| 4846 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.67 | -3.78% | 5.00K | $2.29M | $2.45 - $144,000.00 | 0.00% |
| 4847 | Pegasystems Inc.PEGA | $35.32 | -3.79% | 2.46M | $5.78B | $25.10 - $68.10 | 0.00% |
| 4848 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1.70 | -3.80% | 55.81K | $107.37M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4849 | Goosehead Insurance, Inc.GSHD | $46.15 | -3.81% | 369.77K | $1.10B | $33.68 - $79.85 | 0.05% |
| 4850 | Embecta Corp.EMBC | $6.54 | -3.82% | 1.12M | $370.72M | $2.77 - $14.91 | 0.07% |
Dagang Saham AS Sesuai Cara Anda di MEXC
| SahamAktual | Saham yang Ditokenisasi | Futures Saham | |
|---|---|---|---|
| Apa itu | RealStocks — saham nyata dari perusahaan yang terdaftar di AS | Token berbasis blockchain yang terkait dengan Saham AS/ETF | futures dengan margin USDT pada pergerakan harga saham AS |
| Kepemilikan | Ya — saham aktual | Tidak — hanya eksposur sintetis | Tidak — hanya eksposur derivatif |
| Hak pemegang saham | Ya (misalnya dividen) | Tidak | Tidak |
| Jam perdagangan | Sesi pasar AS (pra-pasar, reguler, setelah jam perdagangan, semalaman) | 24/7 | Atas hingga 24/7 (pasangan yang didukung) |
| Jenis Posisi | Beli dan pegang | Beli dan pegang | Long, short, berleverage |
| Terbaik untuk | Investor jangka panjang yang mencari kepemilikan dan pendapatan dividen | Trader yang menginginkan akses eksposur saham sepanjang waktu tanpa memegang saham | Trader aktif/jangka pendek yang ingin berspekulasi atau melakukan hedging dengan leverage |
Mengapa Dagang Saham AS di MEXC?
RealStocks, Kepemilikan Nyata
Beli saham AS yang terdaftar secara langsung melalui broker berlisensi mitra MEXC dan dapatkan manfaat pemegang saham yang berlaku, termasuk dividen.
7.000+ Saham AS & ETF
Akses 7.000+ saham dan ETF yang terdaftar di AS di sektor teknologi, keuangan, layanan kesehatan, konsumen, dan lainnya.
Akses USDT-ke-Saham yang Lancar
Transfer USDT dan konversikan antara USDT dan USD untuk mendanai akun RealStocks Anda dengan mudah.
Perdagangan Saham Berbiaya Lebih Rendah
Dagang Saham AS nyata dengan biaya kompetitif dan simpan lebih banyak modal Tersedia untuk strategi investasi Anda.
Tanya-Jawab (T&J)
Saham AS mana yang mengalami kenaikan tertinggi hari ini?
Bagaimana peringkat Gainer Teratas dihitung?
Saham AS mana yang naik paling tinggi hari ini?
Mengapa saya harus mengikuti saham dengan kenaikan tertinggi?
Apa yang harus saya bandingkan selain kenaikan harga saham?
Apa perbedaan antara Gainer Teratas dan Gainer 52 Minggu?
Telusuri Saham AS Teratas
Penafian
Harga saham AS, indeks, peringkat, grafik, dan data pasar lainnya yang ditampilkan di halaman ini dapat bersumber dari penyedia pihak ketiga dan mungkin tertunda atau tidak akurat. MEXC menyediakan informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Tidak ada konten di halaman ini yang merupakan saran keuangan atau investasi maupun rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Perdagangan saham AS melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengguna harus melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
